資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 青島海洋地質工程勘察院有限公司,青島市民用建筑設計院有限公司,青島商業(yè)建設監(jiān)理有限公司 | 周小明 | 通過 |
2 | 青島市政監(jiān)理咨詢有限公司,山東正元建設工程有限責任公司,上海聯(lián)創(chuàng)設計集團股份有限公司 | 楊帆 | 通過 |
3 | 上海精典規(guī)劃建筑設計有限公司,西北綜合勘察設計研究院,青島雍達建設監(jiān)理有限公司 | 劉健平 | 通過 |
4 | 青島騰遠設計事務所有限公司,青島海大工程監(jiān)理咨詢有限公司,山東午馬工程咨詢管理有限公司,青島市勘察測繪研究院,青島地礦巖土工程有限公司 | 王振興 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務部分得分 | 總得分 | 青島騰遠設計事務所有限公司,青島海大工程監(jiān)理咨詢有限公司,山東午馬工程咨詢管理有限公司,青島市勘察測繪研究院,青島地礦巖土工程有限公司 | 36 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38.67 | 59.5 | 98.17 | 上海精典規(guī)劃建筑設計有限公司,西北綜合勘察設計研究院,青島雍達建設監(jiān)理有限公司 | 32 | 18 | 28 | 28 | 23 | 26.33 | 31 | 57.33 | 青島海洋地質工程勘察院有限公司,青島市民用建筑設計院有限公司,青島商業(yè)建設監(jiān)理有限公司 | 32 | 18 | 34 | 32 | 24 | 29.33 | 25 | 54.33 | 青島市政監(jiān)理咨詢有限公司,山東正元建設工程有限責任公司,上海聯(lián)創(chuàng)設計集團股份有限公司 | 32 | 16 | 26 | 28 | 20 | 24.67 | 23 | 47.67 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 青島騰遠設計事務所有限公司,青島海大工程監(jiān)理咨詢有限公司,山東午馬工程咨詢管理有限公司,青島市勘察測繪研究院,青島地礦巖土工程有限公司 | 其他-其他,其他-其他,其他-其他,其他-其他,工程造價咨詢-工程造價咨詢暫定級,工程監(jiān)理-房屋建筑工程甲級,工程設計-建筑行業(yè)-建筑工程甲級,工程勘察-工程勘察專業(yè)類-工程測量甲級,工程勘察-工程勘察綜合類甲級 | 王振興 | 31909116.52 | 合格 | 810 |
2 | 上海精典規(guī)劃建筑設計有限公司,西北綜合勘察設計研究院,青島雍達建設監(jiān)理有限公司 | 工程設計-建筑行業(yè)-建筑工程甲級,工程勘察-工程勘察綜合類甲級,工程監(jiān)理-房屋建筑工程甲級 | 劉健平 | 31521636.69 | 合格 | 810 |
3 | 青島海洋地質工程勘察院有限公司,青島市民用建筑設計院有限公司,青島商業(yè)建設監(jiān)理有限公司 | 工程勘察-工程勘察綜合類甲級,工程監(jiān)理-房屋建筑工程甲級,工程設計-建筑行業(yè)-建筑工程甲級 | 周小明 | 33015465.94 | 良好 | 810 |
通過資格審查的投標人業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島騰遠設計事務所有限公司,青島海大工程監(jiān)理咨詢有限公司,山東午馬工程咨詢管理有限公司,青島市勘察測繪研究院,青島地礦巖土工程有限公司 |
1 | 青島市博物館擴建工程全過程工程咨詢 | 青島市文化和旅游局 | | 697990000.00 | 丁武寶 | 2024-12-30 | |
2 | 北宅街道洪園社區(qū)村莊改造安置區(qū)項目(全過程工程咨詢服務) | 青島城市建設集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 2201380000.00 | 田坤 | 2023-03-18 | |
3 | 北宅街道峪夼社區(qū)村莊改造安置區(qū)項目(全過程工程咨詢服務)合同 | 青島市嶗山區(qū)北宅街道峪夼社區(qū)居民委員會 | | 1345980000.00 | 鄭學海 | 2023-03-18 | |
4 | 青島虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)園項目(全過程工程咨詢服務) | 青島山海智光產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | | 740000000.00 | 崔海英 | 2025-04-18 | |
5 | 青島西海岸腫瘤醫(yī)院項目(方案及初步設計) | 青島西海岸醫(yī)療健康發(fā)展有限公司 | | 2300000000.00 | 褚玉亮 | 2023-10-20 | |
6 | 中央民族大學附中青島學校、青島民大附中實驗學校(設計) | 青島動投文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | | 2071770000.00 | 孫曼 | 2022-02-01 | |
7 | 星光島醫(yī)養(yǎng)項目(星光島商務中心二、三期地塊)(設計) | 青島西海岸天星建設發(fā)展有限公司 | | 3825900000.00 | 宋淑明 | 2024-11-21 | |
8 | 中國北方環(huán)保產(chǎn)業(yè)基地工程 | 青島臨空開發(fā)投資有限公司 | | 4133291700.00 | 王軍 | 2023-10-31 | |
9 | 馨和嘉園項目勘察 | 青島西海岸機場建設開發(fā)有限公司 | | 5918197.00 | 曹雷 | 2022-12-14 | |
10 | 青島百發(fā)海水淡化廠擴建工程勘察 | 青島地礦巖土工程有限公司 | | 3719654.00 | 曹雷 | 2021-02-23 | |
11 | 惜福鎮(zhèn)年度合作服務項目 | | | 0.00 | 王莉 | 2023-09-29 | |
12 | 夏莊街道西宅子頭社區(qū)棚戶區(qū)改造項目監(jiān)理 | 青島城陽夏莊開發(fā)投資有限公司 | | 1027450000.00 | 王建 | 2024-09-28 | |
13 | 中韓街道李家下莊社區(qū)村莊改造安置區(qū)建設項目(監(jiān)理) | 青島市嶗山區(qū)中韓街道李家下莊社區(qū)居民委員會 | | 627463000.00 | 欒鵬 | 2025-09-29 | |
14 | 四流南路245號地塊項目1.1期(監(jiān)理) | 青島海捷置業(yè)有限公司 | | 541614212.00 | 萬江初 | 2022-09-13 | |
15 | 城陽區(qū)地形圖更新及紅島、河套街道地形圖測繪項目(第2包)) | | | 0.00 | 路平社 | 2021-11-29 | |
16 | 城陽區(qū)地形圖測繪項目 | | | 0.00 | 賴增先 | 2020-11-30 | |
17 | 青島市(市內三區(qū))2021 年 500、2000 系列地形圖更新項目 | | | 0.00 | 宋云記 | 2022-05-30 | |
上海精典規(guī)劃建筑設計有限公司,西北綜合勘察設計研究院,青島雍達建設監(jiān)理有限公司 |
1 | 青島藍谷領海實驗學校項目(監(jiān)理) | 青島藍谷投資發(fā)展有限公司 | | 542850000.00 | 劉敬梓 | 2022-04-30 | |
2 | 青島藍谷智慧醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)社區(qū)項目(一期)監(jiān)理 | 青島海科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | | 1029300000.00 | 徐宏論 | 2021-08-31 | |
青島海洋地質工程勘察院有限公司,青島市民用建筑設計院有限公司,青島商業(yè)建設監(jiān)理有限公司 |
1 | 德鄰康苑(醫(yī)療、養(yǎng)老項目)設計 | 青島公共住房建設投資有限公司 | | 728010000.00 | 孫加臻 | 2025-06-01 | |
2 | 港頭臧、牛王廟社區(qū)拆遷改造工程(工程總承包) | 青島開發(fā)區(qū)投資建設集團有限公司 | | 1351924000.00 | 李學義 | 2025-11-30 | |
3 | 2023 年市南區(qū)老舊小區(qū)改造項目(第一批)勘察測繪 | 青島市市南區(qū)城市發(fā)展有限公司 | | 325730000.00 | 周小明 | 2023-01-14 | |
青島市政監(jiān)理咨詢有限公司,山東正元建設工程有限責任公司,上海聯(lián)創(chuàng)設計集團股份有限公司 |
1 | 紅景新區(qū)-馬克思主義理論傳承創(chuàng)新示范區(qū)建設項目-核心區(qū)(監(jiān)理) | 青島四方城市發(fā)展有限公司 | | 417130000.00 | 王文秀 | 2021-06-09 | |
2 | 國際陸港實驗小學項目 | 青島陸港國際開發(fā)建設有限公司 | | 125000000.00 | 李德財 | 2022-08-10 | |
3 | 量子感知產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心建筑方案及施工圖設計 | 無錫量子感知產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 1650000000.00 | 俞斌 | 2020-05-18 | |
4 | 融創(chuàng)武漢1890項目32號地塊 | 武漢融景臻遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 0.00 | 李來兵 | 2022-09-20 | |
展開其他單位數(shù)據(jù)
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
青島騰遠設計事務所有限公司,青島海大工程監(jiān)理咨詢有限公司,山東午馬工程咨詢管理有限公司,青島市勘察測繪研究院,青島地礦巖土工程有限公司 |
1 | 《銀盛泰中心改造》2022年度青島市優(yōu)秀工程勘察設計成果競賽優(yōu)秀(公共)建筑設計類一等獎 | 青島市勘察設計協(xié)會 | 2022-08-25 | 一等獎 |
2 | (山東省勘察設計協(xié)會二等獎)青島市泰山路,吉林路危房改造項目(南區(qū)) | 山東省勘察設計協(xié)會 | 2021-10-11 | |
3 | 《遷建開發(fā)區(qū)職業(yè)中專工程》2022年度青島市優(yōu)秀工程勘察設計成果競賽優(yōu)秀(公共)建筑設計類一等獎 | 青島市勘察設計協(xié)會 | 2022-08-25 | 一等獎 |
4 | 《金猴龍湖天璞》2022年度青島市優(yōu)秀工程勘察設計成果競賽優(yōu)秀住宅與住宅小區(qū)設計類二等獎 | 青島市勘察設計協(xié)會 | 2022-08-25 | 二等獎 |
5 | 《濱州海洋科普館項目》2022年度青島市優(yōu)秀工程勘察設計成果競賽優(yōu)秀(公共)建筑設計類二等獎 | 青島市勘察設計協(xié)會 | 2022-08-25 | 二等獎 |
6 | (山東省勘察設計協(xié)會一等獎)青島-海陽城際(藍色硅谷段)軌道交通工程勘察二標段 | 山東省勘察設計協(xié)會 | 2021-10-13 | |
上海精典規(guī)劃建筑設計有限公司,西北綜合勘察設計研究院,青島雍達建設監(jiān)理有限公司 |
1 | 第七屆山東省優(yōu)秀建筑設計方案競賽獲獎(二等獎第73號) | 山東省勘察設計協(xié)會 | 2021-12-14 | 二等獎第73號+合同 |
2 | 二〇二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設計獎工程勘察一等獎 | 中國勘察設計協(xié)會 | 2023-03-31 | |
3 | 第七屆山東省優(yōu)秀建筑設計方案競賽獲獎(一等獎第46號) | 山東省勘察設計協(xié)會 | 2021-12-14 | 一等獎第46號+合同 |
4 | 二〇二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設計獎工程勘察二等獎 | 中國勘察設計協(xié)會 | 2023-03-31 | |
青島海洋地質工程勘察院有限公司,青島市民用建筑設計院有限公司,青島商業(yè)建設監(jiān)理有限公司 |
1 | 劍橋小鎮(zhèn) | 青島市勘察設計協(xié)會(抄報:青島市住房和城鄉(xiāng)建設局) | 2021-06-17 | 2021年度青島市優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 |
2 | 李滄區(qū)第六十四中學改擴建工程設計 | 青島市勘察設計協(xié)會(抄報:青島市住房和城鄉(xiāng)建設局) | 2021-06-17 | 2021年度青島市優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 |
青島市政監(jiān)理咨詢有限公司,山東正元建設工程有限責任公司,上海聯(lián)創(chuàng)設計集團股份有限公司 |
1 | 2019年度青島市優(yōu)秀建設工程監(jiān)理企業(yè) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2020-04-01 | |
2 | 2020年度上海市優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 上海市勘察設計行業(yè)協(xié)會 | 2020-10-30 | |
3 | 2019-2020年度5A級會員監(jiān)理企業(yè) | 山東省建設監(jiān)理與咨詢協(xié)會 | 2021-06-11 | |
展開其他單位數(shù)據(jù)
|
通過資格審查的投標人項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
青島騰遠設計事務所有限公司,青島海大工程監(jiān)理咨詢有限公司,山東午馬工程咨詢管理有限公司,青島市勘察測繪研究院,青島地礦巖土工程有限公司 |
1 | 王振興 | 項目經(jīng)理 | 37016785 | 不分等級 | |
2 | 張小麗 | 注冊建筑師 | 20033700694 | 建筑工程 | |
3 | 高增斌 | 注冊建筑師 | 20233703000 | 一級 | |
4 | 王傳坤 | 注冊結構師 | S143702544 | 建筑結構 | |
5 | 吳相杰 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS153700643 | 其他專業(yè) | |
6 | 徐少華 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG153700819 | 機電工程 | |
7 | 溫孚凱 | 注冊公用設備師 | CN223701239 | 暖通 | |
8 | 孫曼 | 注冊建筑師 | 20133701525 | 一級 | |
9 | 陳靜茹 | 注冊建筑師 | 20083700975 | 一級 | |
10 | 李靜 | 注冊建筑師 | 20133701529 | 建筑工程 | |
11 | 周樣樣 | 注冊土木工程師(巖土) | AY183701083 | AY183701083 | |
12 | 曹軍輝 | 注冊巖土工程師 | AY123700618 | AY123700618 | |
13 | 崔繼升 | 注冊土木工程師(巖土) | AY123700617 | AY123700617 | |
14 | 孫偉青 | 注冊土木工程師(巖土) | AY223701500 | AY223701500 | |
15 | 李靜 | 注冊土木工程師(巖土) | AY183701086 | AY183701086 | |
16 | 王振勇 | | 12723730130022020 | 12723730130022020 | |
17 | 鞏粒華 | | 12723730130011503 | 12723730130011503 | |
18 | 董紹環(huán) | | 173700742(00) | 173700742(00) | |
19 | 韋鋮 | | 20***0***428 | 20***0***428 | |
20 | 鄭明 | 注冊造價師 | 建[造]11223700015400 | 建[造]11223700015400 | |
21 | 王莉 | 注冊造價師 | 建[造]112*** | 工民建 | |
22 | 魯亞敏 | 造價專業(yè)人員 | 建[造]11223700015107 | 工民建 | |
23 | 王振興 | | 37016785 | 房屋建筑工程 | |
24 | 王雅楠 | 技術負責人 | 工程師 | 工程監(jiān)理 | |
25 | 王立海 | 技術負責人 | 高級工程師 | 工程測量 | |
26 | 李健 | 技術負責人 | 工程師 | 建筑工程 | |
27 | 周浩 | 技術負責人 | 工程師 | 建筑工程 | |
28 | 胡孝華 | 技術負責人 | 工程師 | 工程監(jiān)理 | |
29 | 龐曉龍 | | 128421202106002134 | 建筑工程 | |
30 | 王炳智 | | 1045***042 | 建筑工程 | |
31 | 吳承恩 | | 1***001916 | 建筑工程 | |
32 | 馬超 | | 128421202206002844 | 建筑工程 | |
33 | 李宇軒 | | ***6000165 | 建筑工程 | |
34 | 齊保焜 | | ***6000155 | 建筑工程 | |
35 | 李順涌 | 技術負責人 | 工程師 | 建筑工程 | |
上海精典規(guī)劃建筑設計有限公司,西北綜合勘察設計研究院,青島雍達建設監(jiān)理有限公司 |
1 | 劉健平 | 項目經(jīng)理 | 20101300741 | 一級 | |
2 | 黃文龍 | 技術負責人 | 工程師 | 工程監(jiān)理 | |
3 | 喬顯龍 | 技術負責人 | 工程師 | 工程師 | |
4 | 劉健平 | 注冊建筑師 | 20101300741 | 一級 | |
5 | 吳曉勇 | 注冊建筑師 | 20151104897 | 建筑工程 | |
6 | 劉濤 | 注冊建筑師 | 20153302313 | 建筑工程 | |
7 | 祝捷 | 注冊結構師 | S013201543 | 一級 | |
8 | 張名華 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS145000250 | CS145000250 | |
9 | 蔣宏平 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG121101267 | DG121101267 | |
10 | 陸仁杰 | 注冊公用設備師 | CN123300372 | 暖通 | |
11 | 寇楊軍 | 注冊土木工程師(巖土) | AY126100447 | AY126100447 | |
12 | 唐競 | 注冊土木工程師(巖土) | AY066100155 | 其他專業(yè) | |
13 | 趙云剛 | 注冊土木工程師(巖土) | AY126100442 | AY126100442 | |
14 | 李鵬飛 | | 186100483(00) | 186100483(00) | |
15 | 吳國正 | | 156100179(00) | 156100179(00) | |
16 | 江志磊 | 注冊造價師 | 建[造]11193700019461 | 造價咨詢 | |
17 | 殷建軍 | 注冊造價師 | 建[造]11023700017373 | 造價咨詢 | |
18 | 徐朝勃 | | 37028776 | 房屋建筑工程 | |
19 | 高翔 | 技術負責人 | 工程師 | 工程師 | |
20 | 邢隆 | 技術負責人 | 工程師 | 工程師 | |
21 | 孫善創(chuàng) | 技術負責人 | 工程師 | 工程師 | |
22 | 李居興 | | PB201707055 | 建筑工程 | |
23 | 于華瑞 | | PB20210163 | 市政公用工程 | |
24 | 孫玉瑩 | | PB20190550 | 市政公用工程 | |
25 | 時兆本 | | PB20180249 | 建筑工程 | |
26 | 宋吉成 | | PB20190159 | 建筑工程 | |
27 | 胡政 | | PB20180247 | 建筑工程 | |
28 | 宮傳民 | 技術負責人 | 工程師 | 工程師 | |
青島海洋地質工程勘察院有限公司,青島市民用建筑設計院有限公司,青島商業(yè)建設監(jiān)理有限公司 |
1 | 李路路 | 技術負責人 | 高級工程師 | 測繪工程 | |
2 | 馮鑫 | 關鍵崗位 | 青173420859 | 建筑設計 | |
3 | 解芳 | 項目總監(jiān) | 37001041 | 37001041 | |
4 | 劉洋 | 項目總監(jiān) | 37018995 | 不分等級 | |
5 | 莊肅耀 | 技術負責人 | 工程師 | 建設工程 | |
6 | 張偉 | 技術負責人 | 工程師 | 建設工程 | |
7 | 尚志祥 | 技術負責人 | 工程師 | 建筑工程 | |
8 | 周小明 | | 63202010010 | 巖土工程 | |
9 | 陳永濤 | | 魯210200033200510 | 工程測量 | |
10 | 付連安 | 注冊巖土工程師 | AY193701296 | 巖土工程 | |
11 | 馬利柱 | 注冊土木工程師(巖土) | AY123700620 | 其他專業(yè) | |
12 | 江源浩 | 注冊建筑師 | 20193702081 | 建筑工程 | |
13 | 李學義 | 注冊建筑師 | 20083700980 | 建筑工程 | |
14 | 班巍 | | 魯190200033201315 | 建筑設計 | |
15 | 黎明 | | 魯070821460104 | 給排水 | |
16 | 范書鋒 | | 201910 | 其他專業(yè) | |
17 | 臧春燕 | 造價專業(yè)人員 | 建(造)11***9 | 土建專業(yè) | |
18 | 林鵬飛 | 技術負責人 | 工程師 | 建設工程 | |
19 | 田斌 | 技術負責人 | 工程師 | 建設工程 | |
20 | 崔曉輝 | 技術負責人 | 工程師 | 建設工程 | |
21 | 閆著澄 | | ***6001793 | 土建專業(yè) | |
22 | 郝一帥 | 技術負責人 | 助理工程師 | 工程技術 | |
23 | 李建駿 | 技術負責人 | 工程師 | 工程監(jiān)理 | |
24 | 張超 | | VB20220187 | VB20220187 | |
25 | 張浩宇 | | ***6000468 | 工民建 | |
26 | 徐強 | 技術負責人 | 工程師 | 建筑工程 | |
青島市政監(jiān)理咨詢有限公司,山東正元建設工程有限責任公司,上海聯(lián)創(chuàng)設計集團股份有限公司 |
1 | 楊帆 | 項目經(jīng)理 | 37012249 | 37012249 | |
2 | 李洪春 | 技術負責人 | AY103700480 | 其他專業(yè) | |
3 | 高亦騰 | 監(jiān)理員 | 104351201505003462 | 建筑工程 | |
4 | 范作開 | 監(jiān)理員 | ***5000267 | 建筑工程 | |
5 | 宋潔 | 監(jiān)理員 | ***5001159 | 建筑工程 | |
6 | 杜偉浩 | 技術負責人 | 223701968(00) | 223701968(00) | |
7 | 宋振鵬 | 監(jiān)理員 | ***5000692 | 建筑工程 | |
8 | 趙子凱 | 監(jiān)理員 | 104301201405049895 | 建筑工程 | |
9 | 周才棟 | 監(jiān)理員 | 104311201305001693 | 建筑工程 | |
10 | 李則昂 | 注冊建筑師 | 正高級工程師 | 建筑學 | |
11 | 孫寧寧 | 注冊建筑師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
12 | 王楊波 | 注冊建筑師 | 正高級工程師 | 建筑學 | |
13 | 白衛(wèi)平 | 注冊結構師 | S033701281 | 建筑結構 | |
14 | 王忠麗 | 注冊結構師 | S073701653 | 建筑結構 | |
15 | 方昉 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37018698 | 房屋建筑工程 | |
16 | 于清飛 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37014338 | 房屋建筑工程 | |
17 | 王婉娟 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37018701 | 建筑工程 | |
18 | 逄海祥 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37018194 | 房屋建筑工程 | |
19 | 于垂強 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37011249 | 房屋建筑工程 | |
20 | 黃平 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37014180 | 房屋建筑工程 | |
21 | 李小龍 | 注冊巖土工程師 | AY193701202 | AY193701202 | |
22 | 孟波 | 注冊巖土工程師 | AY223701592 | 巖土工程 | |
23 | 王小康 | 其他 | 193701188(00) | 193701188(00) | |
24 | 姜新豐 | 注冊公用設備師 | CN123700391 | 暖通 | |
25 | 盛澤斌 | 注冊公用設備師 | CS203101388 | 給排水 | |
26 | 于建英 | 注冊造價師 | 建[造]11203700000754 | 高級 | |
27 | 劉華堂 | 造價專業(yè)人員 | 建[造]112*** | 高級 | |
展開其他單位數(shù)據(jù) |