項目名稱:
|
永康市2023-2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程——衛(wèi)星路(東塔路-九鈴路)道路建設(shè)項目
|
項目代碼:
|
2303-330784-04-01-777922
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:永康市城投工程建設(shè)有限公司
地址:浙江省永康市江南街道溪心路300號
聯(lián)系人:胡敏昱
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:永康市正宇建設(shè)工程審價有限公司
地址:浙江省金華市永康市五湖路1號(永康市國際會展中心辦公樓六樓6609室)
聯(lián)系人:黃海波
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
永康市2023-2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程——衛(wèi)星路(東塔路-九鈴路)道路建設(shè)項目
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3307840900007041002001
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江紫微建筑工程有限公司 | 10,081,672.00元 | 300天 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
2 | 浙江省永康市新宏建設(shè)有限公司 | 10,057,460.00元 | 300天 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
3 | 浙江錦華建設(shè)有限公司 | 10,068,989.00元 | 300天 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
4 | 浙江朝安建設(shè)有限公司 | 10,036,706.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
5 | 浙江金華興達(dá)建設(shè)有限公司 | 10,044,776.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
6 | 金華市卓睿建設(shè)有限公司 | 10,117,415.00元 | 300天 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
7 | 浙江卓林建設(shè)有限公司 | 10,119,720.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
8 | 浙江韻景建設(shè)有限公司 | 10,039,513.00元 | 300天 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
9 | 浙江金同建設(shè)工程有限公司 | 10,048,235.00元 | 300天 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
10 | 浙江至辰建設(shè)有限公司 | 10,116,262.00元 | 300天 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
11 | 浙江誠駿建設(shè)工程有限公司 | 10,104,731.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
12 | 浙江月之誠建設(shè)有限公司 | 10,059,765.00元 | 300天 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
13 | 浙江億燦建設(shè)有限公司 | 10,079,243.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
14 | 浙江星拓建設(shè)有限公司 | 10,046,431.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
15 | 永康市廣協(xié)市政工程有限公司 | 10,127,791.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
16 | 浙江洪盛建設(shè)有限公司 | 10,058,613.00元 | 300天 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
17 | 永康市博安園林建設(shè)有限公司 | 10,047,082.00元 | 300天 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
18 | 浙江天執(zhí)建設(shè)工程有限公司 | 10,090,896.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
19 | 浙江潤一建設(shè)有限公司 | 10,102,930.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
20 | 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 | 10,115,109.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | |||
21 | 浙江青潤建設(shè)工程有限公司 | 10,047,082.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
22 | 浙江明倫建設(shè)工程有限公司 | 10,068,989.00元 | 300天 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
23 | 浙江金城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,094,355.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
開標(biāo)時間:
|
2023-11-02 10:00:00
|
開標(biāo)地點:
|
開標(biāo)室6308
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
永康市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
金華市公共資源交易中心永康市分中心
|
接收時間:
|
2023-11-02
|