項(xiàng)目名稱:
|
臨平街道2023年老舊住宅綜合提升改造項(xiàng)目三區(qū)塊
|
項(xiàng)目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:杭州市臨平區(qū)人民政府臨平街道辦事處
地址:浙江省杭州市臨平區(qū)北沙東路50號
聯(lián)系人:俞振亞
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:耀華建設(shè)管理有限公司
地址:浙江省杭州市臨平區(qū)北沙東路50號
聯(lián)系人:魯源
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
臨平街道2023年老舊住宅綜合提升改造項(xiàng)目三區(qū)塊
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3301***0001212
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15,325,736.00元 | 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
2 | 衡陽市蒸湘建筑工程公司 | 14,911,527.00元 | 衡陽市蒸湘建筑工程公司 | |||
3 | 上海隆都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14,152,123.00元 | 上海隆都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
4 | 杭州領(lǐng)駿建設(shè)有限公司 | 13,836,379.00元 | 杭州領(lǐng)駿建設(shè)有限公司 | |||
5 | 承德遠(yuǎn)東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15,636,393.00元 | 承德遠(yuǎn)東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
6 | 深川控股集團(tuán)有限公司 | 15,446,547.00元 | 深川控股集團(tuán)有限公司 | |||
7 | 湖南松雅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15,826,239.00元 | 湖南松雅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
8 | 浙江大華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15,108,573.00元 | 浙江大華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
9 | 中建富林集團(tuán)有限公司 | 15,670,910.00元 | 中建富林集團(tuán)有限公司 | |||
10 | 浙江貝利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14,928,785.00元 | 浙江貝利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
11 | 浙江康城建設(shè)有限公司 | 14,773,495.00元 | 浙江康城建設(shè)有限公司 | |||
12 | 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 15,360,096.00元 | 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | |||
13 | 杭州利環(huán)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 15,297,777.00元 | 杭州利環(huán)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | |||
14 | 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 14,963,303.00元 | 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
15 | 福建三建工程有限公司 | 15,791,721.00元 | 福建三建工程有限公司 | |||
16 | 浙江昂大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15,118,632.00元 | 浙江昂大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
17 | 浙江大虞建設(shè)有限公司 | 14,175,460.00元 | 浙江大虞建設(shè)有限公司 | |||
18 | 杭州二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14,497,318.00元 | 杭州二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
19 | 陜西元辰建設(shè)工程有限公司 | 14,894,269.00元 | 陜西元辰建設(shè)工程有限公司 | |||
20 | 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | 15,653,652.00元 | 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | |||
21 | 天津市南洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15,567,358.00元 | 天津市南洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
22 | 浙江江天建設(shè)有限公司 | 14,979,588.00元 | 浙江江天建設(shè)有限公司 | |||
23 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | 15,601,876.00元 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | |||
24 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 14,928,786.00元 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | |||
25 | 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 | 15,739,945.00元 | 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 | |||
26 | 北京京能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14,859,751.00元 | 北京京能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
27 | 浙江澤昇建設(shè)工程有限公司 | 15,619,134.00元 | 浙江澤昇建設(shè)工程有限公司 | |||
28 | 傲滸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15,214,418.00元 | 傲滸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
29 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 15,584,617.00元 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 | |||
30 | 杭州超群建設(shè)有限公司 | 15,587,896.00元 | 杭州超群建設(shè)有限公司 | |||
31 | 浙江大同建設(shè)工程有限公司 | 14,175,306.00元 | 浙江大同建設(shè)工程有限公司 | |||
32 | 杭州華和建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 14,669,905.00元 | 杭州華和建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |||
33 | 河南京都建筑安裝有限公司 | 14,980,562.00元 | 河南京都建筑安裝有限公司 | |||
34 | 浙江悅?cè)萁ㄔO(shè)集團(tuán)有限公司 | 15,291,219.00元 | 浙江悅?cè)萁ㄔO(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-11-02 13:30:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
臨平-2號開標(biāo)室
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
杭州市臨平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
杭州市公共資源交易中心臨平分中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-11-02
|