吉林大學(xué)朝陽校區(qū)科研樓項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林大學(xué)朝陽校區(qū)科研樓項(xiàng)目監(jiān)理 | 項(xiàng)目編號 | CCS20230718FJSZ02002001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林大學(xué) | 建設(shè)地點(diǎn) | 位于長春市西民主大街6號,吉林大學(xué)朝陽校區(qū)內(nèi),具體位于地質(zhì)宮西側(cè),水工樓南側(cè) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | 13252.80 m? | 投標(biāo)最高限價(jià) | 751155元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-11-01 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 長春市公共資源交易中心(長春市南關(guān)區(qū)華新街700號)二樓210開標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工圖紙、工程量清單及施工合同范圍內(nèi)的全部施工及保修階段監(jiān)理。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 長春中科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》。 | 自招標(biāo)人簽署的開工報(bào)告之日起至工程竣工驗(yàn)收備案及審計(jì)結(jié)束為止2023 年 11月 09 日至2025 年 12月 31 日。 | 699600元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省建業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》。 | 自招標(biāo)人簽署的開工報(bào)告之日起至工程竣工驗(yàn)收、備案及審計(jì)結(jié)束為止2023 年 11月 09 日至2025 年 12月 31 日。 | 708000元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省全過程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級;市政公用工程監(jiān)理甲級; | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》。 | 自招標(biāo)人簽署的開工報(bào)告之日起至工程竣工驗(yàn)收、備案及審計(jì)結(jié)束為止2023 年 11月 09 日至2025 年 12月 31 日。 | 661000元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年11月03日 至 2023年11月07日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林大學(xué) | 聯(lián)系人 | 孫老師 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中峪國際項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 袁新桐 | 聯(lián)系電話 | ***(辦公電話) | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招標(biāo)投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春中科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所大口徑空間光學(xué)荷載綜合環(huán)模試驗(yàn)平臺工程監(jiān)理 | 中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所光學(xué)加工實(shí)驗(yàn)中心擴(kuò)建工程 | 長春林達(dá)科技裝備有限公司機(jī)器人智能制造裝備研發(fā)生產(chǎn)基地 | ||||||||||||||
2 | 吉林省建業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 新大賽維利亞小鎮(zhèn) A 地塊三期 | 小南地塊棚戶區(qū)改造華大城五期 | 瑞美萬科翡翠國際項(xiàng)目 A 地塊 | ||||||||||||||
3 | 吉林省全過程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 吉林華橋外國語學(xué)院 2 號研究生宿舍及附屬設(shè)施 | 監(jiān)管信息中心和辦公綜合維修項(xiàng)目室內(nèi)裝飾外立面改變及加建電梯工程 | 明天建設(shè)集團(tuán)總部辦公室 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春中科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 長春凱嘉娛樂有限公司裝修及消防設(shè)施改造工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省建業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省全過程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 長春中科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 程鵬 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 22005237 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省建業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張東健 | / | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 22006273 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省全過程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 費(fèi)鴻博 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 22006242 | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 長春中科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 銀行匯票 | 吉林銀行長春衛(wèi)星支行 | 長春市南關(guān)區(qū)人民大街8777號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省建業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 銀行匯票 | 長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司春城大街支行 | 長春市綠園區(qū)春城街道正陽街4288號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省全過程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 銀行匯票 | 中國光大銀行長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行 | 長春市前進(jìn)大街3號 | *** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 長春中科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 39.80 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省建業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 37.80 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省全過程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 33.60 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。