項(xiàng)目名稱:
|
人保財(cái)險(xiǎn)浙江麗水市分公司營業(yè)用房裝修項(xiàng)目
|
項(xiàng)目代碼:
|
2307-331102-04-01-320785
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司麗水市分公司
地址:浙江省麗水市蓮都區(qū)麗陽街553號(hào)
聯(lián)系人:林女士
電話:2577188
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江建航工程咨詢有限公司
地址:麗水市萬豐北路72號(hào)金貿(mào)大廈1205-1211室
聯(lián)系人:郭玲玲
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
人保財(cái)險(xiǎn)浙江麗水市分公司營業(yè)用房裝修項(xiàng)目
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A33110111600***
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 淳安千島湖子龍土石方工程有限公司 | 5,793,636.00元 | 合格 | |||
2 | 浙江華建裝飾工程有限公司 | 5,632,575.00元 | 合格 | |||
3 | 麗水市非凡建設(shè)有限公司 | 5,465,166.00元 | 合格 | |||
4 | 浙江匯騰建設(shè)有限公司 | 5,775,093.00元 | 合格 | |||
5 | 浙江中立建設(shè)有限公司 | 5,744,111.00元 | 合格 | |||
6 | 浙江國光建筑工程有限公司 | 5,750,308.00元 | 合格 | |||
7 | 浙江麗建環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5,651,024.00元 | 合格 | |||
8 | 浙江羅邦建設(shè)有限公司 | 5,756,504.00元 | 合格 | |||
9 | 浙江屹立建設(shè)有限公司 | 5,737,915.00元 | 合格 | |||
10 | 新景建設(shè)有限公司 | 5,496,253.00元 | 合格 | |||
11 | 浙江長龍建設(shè)有限公司 | 5,762,700.00元 | 合格 | |||
12 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 5,613,986.00元 | 合格 | |||
13 | 麗水乾江建設(shè)有限公司 | 5,768,754.00元 | 合格 | |||
14 | 浙江豐遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 5,793,683.00元 | 合格 | |||
15 | 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 | 5,638,631.00元 | 合格 | |||
16 | 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,725,522.00元 | 合格 | |||
17 | 浙江華爾達(dá)建設(shè)有限公司 | 5,675,950.00元 | 合格 | |||
18 | 浙江創(chuàng)馳裝飾工程有限公司 | 5,812,272.00元 | 合格 | |||
19 | 杭州觀瀾建筑裝飾工程有限公司 | 5,669,708.00元 | 合格 | |||
20 | 榮景建設(shè)有限公司 | 5,818,460.00元 | 合格 | |||
21 | 浙江大運(yùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,669,754.00元 | 合格 | |||
22 | 浙江華方建設(shè)有限公司 | 5,756,361.00元 | 合格 | |||
23 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,595,396.00元 | 合格 | |||
24 | 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,806,028.00元 | 合格 | |||
25 | 江西國金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,489,920.00元 | 合格 | |||
26 | 浙江東卓建設(shè)有限公司 | 5,465,135.00元 | 合格 | |||
27 | 浙江麗水東盛園藝建設(shè)有限公司 | 5,675,950.00元 | 合格 | |||
28 | 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 | 5,694,493.00元 | 合格 | |||
29 | 沃騰建設(shè)股份有限公司 | 5,775,046.00元 | 合格 | |||
30 | 江西華盟建設(shè)有限公司 | 5,799,735.00元 | 合格 | |||
31 | 深圳鴻昊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 5,570,610.00元 | 合格 | |||
32 | 象山寶盛建設(shè)有限公司 | 5,793,683.00元 | 合格 | |||
33 | 麗水鴻業(yè)建設(shè)有限公司 | 5,669,754.00元 | 合格 | |||
34 | 浙江晟周集團(tuán)有限公司 | 5,582,940.00元 | 合格 | |||
35 | 浙江衡辰建設(shè)有限公司 | 5,589,155.00元 | 合格 | |||
36 | 麗水億誠建設(shè)有限公司 | 5,489,920.00元 | 合格 | |||
37 | 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,725,475.00元 | 合格 | |||
38 | 深川控股集團(tuán)有限公司 | 5,750,308.00元 | 合格 | |||
39 | 浙江宏拓建設(shè)有限公司 | 5,520,993.00元 | 合格 | |||
40 | 浙江三環(huán)建設(shè)有限公司 | 5,657,220.00元 | 合格 | |||
41 | 中嘉建設(shè)有限公司 | 5,793,683.00元 | 合格 | |||
42 | 麗水中盈市政園林建設(shè)有限公司 | 5,775,093.00元 | 合格 | |||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-11-03 09:00:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
開標(biāo)室一(402)
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
麗水市行政審批服務(wù)管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
蓮都區(qū)公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-11-03
|