項(xiàng)目名稱:
|
中江堤防加固工程二期
|
項(xiàng)目代碼:
|
2308-330281-04-01-617183
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:余姚市低塘新農(nóng)村建設(shè)有限公司
地址:余姚市低塘街道鎮(zhèn)北路98號(hào)
聯(lián)系人:干毅
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:寧波信業(yè)工程咨詢有限公司
地址:浙江省余姚市東旱門南路81號(hào)白云商貿(mào)中心605
聯(lián)系人:寧波信業(yè)工程咨詢有限公司
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
中江堤防加固工程二期
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3302810380021622001001
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 禹順生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,194,991.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
2 | 寧波華一建設(shè)有限公司 | 8,181,801.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
3 | 浙江艮威水利建設(shè)有限公司 | 8,169,711.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
4 | 寧波弘明生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,204,377.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:合同工期內(nèi)無(wú)重大安全事故發(fā)生,無(wú)人員傷亡。 | ||
5 | 鼎沛科技有限公司 | 8,136,553.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
6 | 浙江寧筑建設(shè)有限公司 | 8,240,343.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
7 | 寧波姚江水利生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,210,759.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
8 | 寧波舜嘉建筑工程有限公司 | 8,084,658.00元 | 180天 | 質(zhì)量要求:符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn)安全要求:合同工期內(nèi)無(wú)重大安全事故發(fā)生,無(wú)人員傷亡 | ||
9 | 中鐵一局集團(tuán)華東建設(shè)工程有限公司 | 8,133,468.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
10 | 今天建設(shè)有限公司 | 8,220,306.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
11 | 浙江澤濤建設(shè)有限公司 | 8,098,732.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
12 | 寧波金泉水電生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,149,223.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
13 | 余姚世方園林建設(shè)有限公司 | 8,168,203.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
14 | 浙江中禹生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,193,500.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
15 | 寧波廣域建設(shè)有限公司 | 8,210,885.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
16 | 浙江豪翔建設(shè)有限公司 | 8,144,466.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
17 | 寧波市匯通生態(tài)工程建設(shè)有限公司 | 8,158,730.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
18 | 浙江銘匠建設(shè)有限公司 | 8,090,889.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
19 | 浙江璟恒建設(shè)有限公司 | 8,127,150.00元 | 180天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
20 | 寧波易達(dá)園林建設(shè)有限公司 | 8,230,918.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
21 | 寧波津裕建設(shè)有限公司 | 8,199,047.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
22 | 寧波昂達(dá)園林建設(shè)有限公司 | 8,092,519.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
23 | 浙江冠品建設(shè)有限公司 | 8,101,956.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:合同工期內(nèi)無(wú)重大安全事故發(fā)生,無(wú)人員傷亡。 | ||
24 | 寧波奉化水利水電生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,139,681.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
25 | 浙江豐茂盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 8,135,045.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
26 | 浙江宏力陽(yáng)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 8,196,490.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
27 | 寧波有泰建設(shè)有限公司 | 8,244,199.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
28 | 浙江辰威建設(shè)有限公司 | 8,280,425.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
29 | 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,168,077.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
30 | 浙江寧豐市政建設(shè)有限公司 | 8,179,097.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
31 | 寧波洋溪園藝建設(shè)有限公司 | 8,101,956.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
32 | 浙江萬(wàn)華建設(shè)有限公司 | 8,209,360.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
33 | 浙江鴻翔水利建設(shè)有限公司 | 8,122,136.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
34 | 寧波中科市政園林建設(shè)有限公司 | 8,169,711.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
35 | 浙江三合水利建設(shè)股份有限公司 | 8,150,709.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
36 | 寧波順行園林建設(shè)有限公司 | 8,201,430.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
37 | 余姚市眾瑞建設(shè)有限公司 | 8,177,641.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
38 | 寧波市港興市政園林有限公司 | 8,135,045.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
39 | 杭州水電建筑集團(tuán)有限公司 | 8,229,566.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
40 | 浙江山青水綠建設(shè)有限公司 | 8,133,468.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
41 | 寧波余安生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,160,290.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
42 | 寧波四鼎建設(shè)有限公司 | 8,137,992.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
43 | 寧波邁川生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,255,041.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
44 | 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,188,448.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
45 | 浙江淮恒水利景觀有限公司 | 8,084,658.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
46 | 寧波河祥生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,136,427.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
47 | 寧波鼎立建設(shè)有限公司 | 8,111,360.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
48 | 寧波仁峰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,231,011.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
49 | 寧波東元生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,264,392.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
50 | 浙江甬程環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8,131,821.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
51 | 浙江金峨生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,254,915.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
52 | 國(guó)驊建設(shè)有限公司 | 8,084,658.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
53 | 浙江宇盛建設(shè)有限公司 | 8,160,290.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
54 | 寧波廣元生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,172,519.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
55 | 寧波華康陸鼎建設(shè)有限公司 | 8,231,044.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
56 | 長(zhǎng)江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 8,136,553.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
57 | 寧波昊梁建設(shè)有限公司 | 8,213,728.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
58 | 寧波景祥建設(shè)有限公司 | 8,160,290.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
59 | 華煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,155,255.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
60 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 8,067,360.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
61 | 寧波舜翔建設(shè)工程有限公司 | 8,094,079.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
62 | 寧波景鼎建設(shè)工程有限公司 | 8,202,938.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
63 | 浙江滄穹建設(shè)有限公司 | 8,094,079.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
64 | 寧波鑫陽(yáng)園林建設(shè)有限公司 | 8,103,464.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
65 | 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 | 8,122,262.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
66 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 8,100,253.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
67 | 浙江富水建設(shè)有限公司 | 8,125,590.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
68 | 寧波天淼建設(shè)有限公司 | 8,116,100.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
69 | 寧波屹科市政園林建設(shè)有限公司 | 8,229,692.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:合同工期內(nèi)無(wú)重大安全事故發(fā)生,無(wú)人員傷亡。 | ||
70 | 寧波麒盛生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,188,448.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn),安全要求:合同工期內(nèi)無(wú)重大安全事故發(fā)生,無(wú)人員傷亡。 | ||
71 | 浙江正長(zhǎng)建設(shè)有限公司 | 8,190,926.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
72 | 寧波四明湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,109,834.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
73 | 寧波錦匯市政園林建設(shè)有限公司 | 8,169,711.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
74 | 寧波瑞泰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,280,425.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
75 | 寧波市天慶建設(shè)有限公司 | 8,100,379.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
76 | 慈溪市易龍建設(shè)有限公司 | 8,109,834.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
77 | 廣州市水電建設(shè)工程有限公司 | 8,204,251.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
78 | 浙江圣立建設(shè)有限公司 | 8,210,885.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
79 | 寧波龍?jiān)⒑晟鷳B(tài)建設(shè)工程有限公司 | 8,188,322.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
80 | 象山惠豐水利建設(shè)工程有限公司 | 8,184,028.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
81 | 中機(jī)現(xiàn)代(寧波)建設(shè)有限公司 | 8,291,693.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
82 | 寧波舜豐生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,139,681.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
83 | 浙江沄豐建設(shè)有限公司 | 8,224,310.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
84 | 寧波萊禹建設(shè)工程有限公司 | 8,043,830.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
85 | 寧波智超生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,153,851.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
86 | 浙江甬江生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,179,097.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
87 | 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 8,197,639.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
88 | 浙江南域建設(shè)有限公司 | 8,197,765.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
89 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 8,212,341.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
90 | 浙江雙盈建設(shè)有限公司 | 8,167,705.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
91 | 寧波華水園林建設(shè)有限公司 | 8,161,781.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到合同工期內(nèi)無(wú)重大安全事故發(fā)生,無(wú)人員傷亡 | ||
92 | 寧波星江建設(shè)有限公司 | 8,193,500.00元 | 180天 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) 安全要求:合同工期內(nèi)無(wú)重大安全事故發(fā)生,無(wú)人員傷亡 | ||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-11-03 00:00:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
交易中心開標(biāo)室
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
余姚市公共資源交易管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
余姚市公共資源交易平臺(tái)
|
接收時(shí)間:
|
2023-11-03
|