項(xiàng)目名稱(chēng):
|
市域污水收集工程二期
|
項(xiàng)目代碼:
|
2018-330281-78-01-095739-000
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱(chēng):余姚市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:浙江省余姚市南濱江路218號(hào)
聯(lián)系人:張勝軍
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱(chēng):浙江康正工程管理有限公司
地址:余姚市冶山路468號(hào)萬(wàn)成大廈22樓
聯(lián)系人:浙江康正工程管理有限公司
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
|
市域污水收集工程二期(姚東污水泵站--城東路污水輸送管工程、姚東污水泵站新建工程)
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3302810380021495001001
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 29,711,574.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
2 | 浙江甬程環(huán)境建設(shè)有限公司 | 28,921,388.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
3 | 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 29,320,778.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
4 | 浙江新中源建設(shè)有限公司 | 29,225,119.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
5 | 浙江金峨生態(tài)建設(shè)有限公司 | 29,105,059.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
6 | 寧波越興建設(shè)工程有限公司 | 29,206,078.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
7 | 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29,015,041.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
8 | 寧波萬(wàn)基建設(shè)有限公司 | 29,687,198.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
9 | 浙江萬(wàn)華建設(shè)有限公司 | 29,427,963.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
10 | 寧波金地建設(shè)有限公司 | 29,444,257.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
11 | 浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 29,558,998.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
12 | 寧波四建集團(tuán)有限公司 | 29,120,777.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
13 | 浙江欣捷建設(shè)有限公司 | 29,330,147.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
14 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 29,605,162.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
15 | 浙江良和交通建設(shè)有限公司 | 28,971,775.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
16 | 浙江聯(lián)倉(cāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29,680,326.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
17 | 凱盛建設(shè)有限公司 | 29,516,134.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定 | ||
18 | 寧波同三建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29,046,137.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
19 | 浙江恒煒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29,754,996.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
20 | 寧波雙僑園林建設(shè)有限公司 | 29,115,229.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),安全要求為達(dá)到現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求 | ||
21 | 浙江康誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29,598,875.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:達(dá)到現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。 | ||
22 | 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 | 29,509,690.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
23 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28,962,992.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:達(dá)到現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。 | ||
24 | 九峰海洋生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29,764,847.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
25 | 浙江科宏建設(shè)有限公司 | 29,563,004.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
26 | 浙江寧豐市政建設(shè)有限公司 | 29,495,391.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
27 | 浙江前州建設(shè)有限公司 | 29,602,770.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
28 | 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28,945,118.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
29 | 寧波宗欣建設(shè)有限公司 | 29,314,781.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
30 | 余姚世方園林建設(shè)有限公司 | 29,109,620.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
31 | 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29,038,186.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
32 | 海逸生態(tài)建設(shè)有限公司 | 29,110,915.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
33 | 浙江中欽建設(shè)有限公司 | 28,566,333.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
34 | 海達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29,282,598.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
35 | 今天建設(shè)有限公司 | 29,669,940.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
36 | 浙江卓航建設(shè)有限公司 | 29,460,987.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
37 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 29,758,588.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
38 | 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 29,546,918.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
39 | 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28,966,069.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
40 | 寧波市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 28,998,765.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
41 | 浙江榮潤(rùn)市政園林建設(shè)有限公司 | 29,275,479.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
42 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 29,637,122.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
43 | 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29,348,023.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
44 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 29,025,242.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
45 | 寧波市鄞州市政園林工程有限公司 | 29,496,337.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
46 | 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 | 29,486,886.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
47 | 浙江盛振生態(tài)建設(shè)有限公司 | 29,043,117.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
48 | 浙江錦漢建設(shè)有限公司 | 29,041,888.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),安全要求:達(dá)到現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。 | ||
49 | 寧波華宇建設(shè)有限公司 | 28,969,710.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
50 | 寧波華弘建設(shè)有限公司 | 29,038,013.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求 | ||
51 | 寧波建工建樂(lè)工程有限公司 | 29,656,998.00元 | 240天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
|
2023-11-03 00:00:00
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
|
交易中心開(kāi)標(biāo)室
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
余姚市公共資源交易管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
余姚市公共資源交易平臺(tái)
|
接收時(shí)間:
|
2023-11-03
|