序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
山東土地集團(tuán)土壤科技有限公司,山東省環(huán)科院環(huán)境工程有限公司 |
1 | 壽光市道口社區(qū)(D區(qū))項(xiàng)目地塊(原山東;瘓F(tuán)有限公司石油化工廠生產(chǎn)區(qū)南區(qū))土壤修復(fù)工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 壽光市營里鎮(zhèn)人民政府 | | 51153297.00 | 劉劍 | 2021-08-09 | |
2 | 純化鎮(zhèn)清挖應(yīng)急暫存污染土壤處置服務(wù) | 中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司純梁采油廠 | | 8665500.00 | 黃理龍 | 2023-10-24 | |
3 | 利津縣汀羅鎮(zhèn)后邵村西北污染地塊風(fēng)險(xiǎn)管控工程總承包項(xiàng)目 | 利津縣汀羅鎮(zhèn)后邵村村委 | | 5260268.00 | 黃理龍 | 2022-12-31 | |
4 | 張店老城區(qū)ZD12-15-0l-12地塊(原淄博魯中銅材廠地塊)污 染補(bǔ)充修復(fù)項(xiàng)目 | 淄博火車站南廣場(chǎng)片區(qū)建設(shè)指揮部 | | 12697271.00 | 徐建華 | 2023-12-31 | |
5 | 利津縣鹽窩鎮(zhèn)新建村西北污染地塊土壤修復(fù)工程EPC項(xiàng)目 | 利津縣鹽窩鎮(zhèn)新建村村民委員會(huì) | | 7982323.00 | 黃鎮(zhèn) | 2022-12-31 | |
6 | 萊州金興化工固廢堆場(chǎng)場(chǎng)地風(fēng)險(xiǎn)管控工程項(xiàng)目EPC總承包 | 煙臺(tái)市生態(tài)環(huán)境局萊州分局 | | 37174540.00 | 孟鵬鵬 | 2021-12-05 | |
7 | 壽光市道口社區(qū)(D區(qū))項(xiàng)目地塊(原山東海化集團(tuán)有限公司石油化工廠生產(chǎn)區(qū)南區(qū))土壤修復(fù)工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 壽光市營里鎮(zhèn)人民政府 | | 51153297.00 | 劉劍 | 2021-08-09 | |
8 | 純化鎮(zhèn)清挖應(yīng)急暫存污染土壤處置服務(wù) | 中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司純梁采油廠 | | 8665500.00 | 黃理龍 | 2023-10-24 | |
9 | 利津縣汀羅鎮(zhèn)后邵村西北污染地塊風(fēng)險(xiǎn)管控工程總承包項(xiàng)目 | 利津縣汀羅鎮(zhèn)后邵村村委 | | 5260268.00 | 黃理龍 | 2022-12-31 | |
10 | 張店老城區(qū)ZD12-15-0l-12地塊(原淄博魯中銅材廠地塊)污 染補(bǔ)充修復(fù)項(xiàng)目 | 淄博火車站南廣場(chǎng)片區(qū)建設(shè)指揮部 | | 12697271.00 | 徐建華 | 2023-12-31 | |
11 | 利津縣鹽窩鎮(zhèn)新建村西北污染地塊土壤修復(fù)工程EPC項(xiàng)目 | 利津縣鹽窩鎮(zhèn)新建村村民委員會(huì) | | 7982323.00 | 黃鎮(zhèn) | 2022-12-31 | |
12 | 萊州金興化工固廢堆場(chǎng)場(chǎng)地風(fēng)險(xiǎn)管控工程項(xiàng)目EPC總承包 | 煙臺(tái)市生態(tài)環(huán)境局萊州分局 | | 37174540.00 | 孟鵬鵬 | 2021-12-05 | |
江蘇大地益源環(huán)境修復(fù)有限公司 |
1 | 華北制藥股份有限公司(制藥總廠)搬遷地塊土壤修復(fù)工程 | 華北制藥股份有限公司 | | 40670000.00 | 周維龍 | 2021-12-24 | |
2 | 原馬鋼(合肥)地塊MHD01、MHD02、MHD03(地鐵6號(hào)線站點(diǎn)、東南及鐵路專用線、西北)片區(qū)污染土壤修復(fù)工程第1包 | 合肥東部新中心建設(shè)管理辦公室 | | 173590652.00 | 翁群強(qiáng) | 2022-12-21 | |
3 | 重慶機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司原址場(chǎng)地治理修復(fù)項(xiàng)目(EPC) | 重慶市地產(chǎn)集團(tuán) | | 109197675.00 | 臧常娟 | 2022-08-01 | |
4 | 蕪湖新興鑄管弋江老廠區(qū)11#、12#地塊土壤修復(fù)工程 | 蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司 | | 28688888.00 | 劉志陽 | 2022-06-11 | |
5 | 華北制藥股份有限公司(制藥總廠)搬遷地塊土壤修復(fù)工程 | 華北制藥股份有限公司 | | 40670000.00 | 周維龍 | 2021-12-24 | |
6 | 原馬鋼(合肥)地塊MHD01、MHD02、MHD03(地鐵6號(hào)線站點(diǎn)、東南及鐵路專用線、西北)片區(qū)污染土壤修復(fù)工程第1包 | 合肥東部新中心建設(shè)管理辦公室 | | 173590652.00 | 翁群強(qiáng) | 2022-12-21 | |
7 | 重慶機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司原址場(chǎng)地治理修復(fù)項(xiàng)目(EPC) | 重慶市地產(chǎn)集團(tuán) | | 109197675.00 | 臧常娟 | 2022-08-01 | |
8 | 蕪湖新興鑄管弋江老廠區(qū)11#、12#地塊土壤修復(fù)工程 | 蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司 | | 28688888.00 | 劉志陽 | 2022-06-11 | |
武漢瑞景環(huán)境修復(fù)工程有限公司 |
1 | 新益村城中村改造K3地塊土壤修復(fù)工程 | 武漢興悅晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 31486125.00 | 劉贛 | 2022-01-21 | |
2 | 武漢晨鳴老一廠土方換填、黑泥黑液處置項(xiàng)目 | 武漢晨鳴漢陽紙業(yè)股份有限公司 | | 36000000.00 | 吳俊鋒 | 2021-04-30 | |
3 | 隨縣棗園金礦及周邊農(nóng)用地土壤環(huán)境修復(fù)治理工程(EPC)項(xiàng)目 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局 | | 5509994.00 | 童翼飛 | 2021-10-15 | |
4 | 海寧寶圓染化有限公司地塊污染土壤治理修復(fù)工程 | 海寧寶圓染化有限公司 | | 12090000.00 | 高輝 | 2023-01-16 | |
5 | 新益村城中村改造K3地塊土壤修復(fù)工程 | 武漢興悅晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 31486125.00 | 劉贛 | 2022-01-21 | |
6 | 武漢晨鳴老一廠土方換填、黑泥黑液處置項(xiàng)目 | 武漢晨鳴漢陽紙業(yè)股份有限公司 | | 36000000.00 | 吳俊鋒 | 2021-04-30 | |
7 | 隨縣棗園金礦及周邊農(nóng)用地土壤環(huán)境修復(fù)治理工程(EPC)項(xiàng)目 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局 | | 5509994.00 | 童翼飛 | 2021-10-15 | |
8 | 海寧寶圓染化有限公司地塊污染土壤治理修復(fù)工程 | 海寧寶圓染化有限公司 | | 12090000.00 | 高輝 | 2023-01-16 | |
江蘇眾川生態(tài)環(huán)境有限公司,山東省蓬渤安全環(huán)保服務(wù)有限公司 |
1 | 原硫酸廠地塊修復(fù)后土壤資源化利用項(xiàng)目(二次) | 張家口昌盈市政工程有限公司 | | 18581810.00 | 謝領(lǐng)輝 | 2023-12-31 | |
2 | 徐州市萬達(dá)興路東地塊固廢處置項(xiàng)目 | 徐州新田投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | | 7980000.00 | 鄢俊彬 | 2023-07-25 | |
3 | 淮海路以北地塊固廢污染處置項(xiàng)目 | 徐州市泉山區(qū)人民政府 | | 7380000.00 | 鄢俊彬 | 2023-04-25 | |
4 | 張家口懷來縣原長城化工廠地塊土壤和地下水污染風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工(EPC)總承包 | 懷來縣城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | | 29128000.00 | 李志博 | 2023-10-31 | |
5 | 原硫酸廠地塊修復(fù)后土壤資源化利用項(xiàng)目(二次) | 張家口昌盈市政工程有限公司 | | 18581810.00 | 謝領(lǐng)輝 | 2023-12-31 | |
6 | 徐州市萬達(dá)興路東地塊固廢處置項(xiàng)目 | 徐州新田投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | | 7980000.00 | 鄢俊彬 | 2023-07-25 | |
7 | 淮海路以北地塊固廢污染處置項(xiàng)目 | 徐州市泉山區(qū)人民政府 | | 7380000.00 | 鄢俊彬 | 2023-04-25 | |
8 | 張家口懷來縣原長城化工廠地塊土壤和地下水污染風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工(EPC)總承包 | 懷來縣城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | | 29128000.00 | 李志博 | 2023-10-31 | |
湖南凈源環(huán)境工程有限公司 |
1 | 江西省永修縣梅棠釩礦廢渣污染整治工程項(xiàng)目 | 永修縣梅棠鎮(zhèn)人民政府 | | 11424237.00 | 燕賢青 | 2020-07-16 | |
2 | 金洞管理區(qū)牛頭山冶煉廠污染場(chǎng)地及周邊土壤治理工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC) | 金洞鎮(zhèn)人民政府 | | 8955000.00 | 劉朝輝 | 2020-09-24 | |
3 | 洪江區(qū)3614廠地塊土壤污染治理修復(fù)EPC項(xiàng)目 | 懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江區(qū)分局 | | 7861506.00 | 朱輝珍 | 2021-11-30 | |
4 | 張家界永定區(qū)田家灣歷史遺留廢渣整治項(xiàng)目(EPC) | 張家界天門旅游經(jīng)濟(jì)投資有限責(zé)任公司 | | 15189980.00 | 文正軍 | 2023-12-31 | |
5 | 江西省永修縣梅棠釩礦廢渣污染整治工程項(xiàng)目 | 永修縣梅棠鎮(zhèn)人民政府 | | 11424237.00 | 燕賢青 | 2020-07-16 | |
6 | 金洞管理區(qū)牛頭山冶煉廠污染場(chǎng)地及周邊土壤治理工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC) | 金洞鎮(zhèn)人民政府 | | 8955000.00 | 劉朝輝 | 2020-09-24 | |
7 | 洪江區(qū)3614廠地塊土壤污染治理修復(fù)EPC項(xiàng)目 | 懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江區(qū)分局 | | 7861506.00 | 朱輝珍 | 2021-11-30 | |
8 | 張家界永定區(qū)田家灣歷史遺留廢渣整治項(xiàng)目(EPC) | 張家界天門旅游經(jīng)濟(jì)投資有限責(zé)任公司 | | 15189980.00 | 文正軍 | 2023-12-31 | |
江蘇蘇美達(dá)成套設(shè)備工程有限公司 |
1 | 徐州遠(yuǎn)強(qiáng)化工有限公司原廠址污染地塊修復(fù)項(xiàng)目 | 徐州市鼓樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 52957714.00 | 岳新佳 | 2023-05-19 | |
2 | 鎮(zhèn)江茂源化工有限公司土壤生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目退役地塊土壤及地下水修復(fù)施工 | 鎮(zhèn)江茂源化工有限公司 | | 40000000.00 | 朱華 | 2021-12-09 | |
3 | 鹽城市鋼管廠地塊土壤修復(fù)技術(shù)方案編制及處置 | 鹽城市亭湖區(qū)人民政府毓龍街道辦事處 | | 14800000.00 | 武睿 | 2021-03-15 | |
4 | 鎮(zhèn)江茂源化工有限公司土壤生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目退役地塊土壤及地下水修復(fù)施工 | 鎮(zhèn)江茂源化工有限公司 | | 40000000.00 | 朱華 | 2021-12-09 | |
5 | 鹽城市鋼管廠地塊土壤修復(fù)技術(shù)方案編制及處置 | 鹽城市亭湖區(qū)人民政府毓龍街道辦事處 | | 14800000.00 | 武睿 | 2021-03-15 | |
6 | 徐州遠(yuǎn)強(qiáng)化工有限公司原廠址污染地塊修復(fù)項(xiàng)目 | 徐州市鼓樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 52957714.00 | 岳新佳 | 2023-05-19 | |
山東碧泉環(huán)境工程技術(shù)有限公司,斯坦德技術(shù)工程(青島)有限公司 |
1 | 小清河防洪綜合治理工程干流擴(kuò)挖段棄土區(qū)污染底泥處理處置專項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 濟(jì)南市水利工程服務(wù)中心 | | 11616720.00 | 張?jiān)獜?qiáng) | 2023-12-31 | |
2 | 無棣縣車王鎮(zhèn)原農(nóng)藥廠污染治理項(xiàng)目施工總承包合同 | 無棣縣車王鎮(zhèn)人民政府 | | 8665725.00 | 張?jiān)獜?qiáng) | 2023-12-31 | |
3 | 交城萬碩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司萬碩花園二期地塊土壤治理修復(fù)工程 | 交城萬碩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 23400000.00 | 張?jiān)獜?qiáng) | 2023-11-02 | |
4 | 山東金嶺化工股份有限公司固體廢物填埋一、二、三號(hào)場(chǎng)地風(fēng)險(xiǎn)管控和污染修復(fù)項(xiàng)目 | | | 0.00 | 崔朋 | 2022-07-25 | |
5 | 山東金嶺化工股份有限公司固體廢物填埋一、二、三號(hào)場(chǎng)地風(fēng)險(xiǎn)管控和污染修復(fù)項(xiàng)目 | | | 0.00 | 崔朋 | 2022-07-25 | |
6 | 小清河防洪綜合治理工程干流擴(kuò)挖段棄土區(qū)污染底泥處理處置專項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 濟(jì)南市水利工程服務(wù)中心 | | 11616720.00 | 張?jiān)獜?qiáng) | 2023-12-31 | |
7 | 無棣縣車王鎮(zhèn)原農(nóng)藥廠污染治理項(xiàng)目施工總承包合同 | 無棣縣車王鎮(zhèn)人民政府 | | 8665725.00 | 張?jiān)獜?qiáng) | 2023-12-31 | |
8 | 交城萬碩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司萬碩花園二期地塊土壤治理修復(fù)工程 | 交城萬碩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 23400000.00 | 張?jiān)獜?qiáng) | 2023-11-02 | |
江蘇蓋亞環(huán)境科技股份有限公司 |
1 | 長慶油田歷史污染土壤原位修復(fù)施工 | | | 0.00 | 劉展 | 2023-09-30 | |
2 | 蘇州工業(yè)園區(qū)旺墩路南、萬盛街西地塊土壤修復(fù)項(xiàng)目 | | | 0.00 | 熊東林 | 2022-07-22 | |
3 | 四川成都華川皮革制品有限公司場(chǎng)地土壤污染治理與修復(fù)項(xiàng)目 | 成都市新津區(qū)住房保障中心 | | 8688580.00 | 羅志成 | 2021-09-17 | |
4 | 長慶油田歷史污染土壤原位修復(fù)施工 | | | 0.00 | 劉展 | 2023-09-30 | |
5 | 蘇州工業(yè)園區(qū)旺墩路南、萬盛街西地塊土壤修復(fù)項(xiàng)目 | | | 0.00 | 熊東林 | 2022-07-22 | |
6 | 四川成都華川皮革制品有限公司場(chǎng)地土壤污染治理與修復(fù)項(xiàng)目 | 成都市新津區(qū)住房保障中心 | | 8688580.00 | 羅志成 | 2021-09-17 | |