根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件第二章3.4.1條。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.20 | 16.10 | 15.80 | 14.60 | 13.80 | 15.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.80 | 13.10 | 14.00 | 15.80 | 15.60 | 14.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇楨浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.20 | 14.00 | 14.50 | 14.60 | 14.40 | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宏騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.90 | 13.30 | 14.00 | 15.50 | 15.60 | 14.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 12.90 | 13.10 | 14.90 | 14.30 | 14.50 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 12.80 | 13.20 | 14.50 | 13.90 | 13.70 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 13.40 | 13.70 | 14.50 | 14.10 | 13.60 | 13.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.20 | 14.00 | 14.50 | 13.70 | 14.00 | 13.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京潤華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.90 | 13.30 | 13.60 | 14.40 | 13.30 | 13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.60 | 12.80 | 14.30 | 13.50 | 13.40 | 13.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8725661.98 | 74.96 | 15.50 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8725597.36 | 74.96 | 14.23 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇楨浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8692357.22 | 74.82 | 14.30 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宏騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8639497.55 | 74.48 | 14.27 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 8678195.31 | 74.73 | 13.97 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 8721933.86 | 74.99 | 13.60 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 8678618.21 | 74.73 | 13.80 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8600010.23 | 74.22 | 13.90 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京潤華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8678590.91 | 74.73 | 13.40 | 4.00 | 0.0 | 2.00 | 94.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8443723.85 | 73.22 | 13.23 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 93.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年03月05日起,至2024年03月08日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京建鄴城市建設(shè)集團(tuán)有限公司,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市建鄴區(qū)水務(wù)局,電話:***。 |