為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《江蘇省財政廳關于做好政府采購意向公開工作的通知》等有關規(guī)定,現(xiàn)將蘇州市吳中區(qū)中心城區(qū)水利水務管理服務中心2023年11月(第1批)政府采購意向公告如下:
編號 | 項目名稱 | 采購需求概況 |
采購預算
(萬元) |
預計采購月份 | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 是否采購節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標志產(chǎn)品 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年中心城區(qū)市政雨水管網(wǎng)養(yǎng)護 | 1.養(yǎng)護范圍位于蘇州市吳中區(qū)長橋及城南街道,主要內容為雨水管道疏通、檢查井清掏、檢查井蓋板及防墜網(wǎng)更換、管網(wǎng)搶修等。 2.中心城區(qū)市政雨水管道長度218678米,窨井8231座,邊井10793座。雨水管網(wǎng)疏通每年兩次,窨井清掏一次,邊井清掏一次以及檢查井蓋板、防墜網(wǎng)更換,部分管道CCTV排查檢測,管道搶修等。 | 465 | 2023-12 | 否 | 否 | |
2 | 2024年中心城區(qū)水利設施應急搶修服務 | 對中心城區(qū)(城南、長橋街道)河道駁岸坍塌等水利設施突發(fā)事件進行應急搶修服務 | 125 | 2023-12 | 是 | 否 | |
3 | 吳中區(qū)大運河堤防及中心城區(qū)閘站綠化養(yǎng)護 | 負責京杭大運河堤防綠化(長橋、城南、郭巷段)及中心城區(qū)(長橋、城南)閘站管理區(qū)的綠化養(yǎng)護,面積共約20.86萬平方米。 | 142 | 2024-03 | 是 | 否 | |
4 | 吳中區(qū)中心城區(qū)閘站和堤防工程運行管護 | 1.負責34座水利工程的日常運行管理、巡查檢查、維修保養(yǎng)、防洪排澇、調水引流等工作; 2.負責大運河堤防及擋墻22.7公里,防汛道路6.2公里,人行步道3.6公里,擋浪板453米,擋浪墻貼面1.5萬平米,大龍港橋、二號河橋(2023年新建跨中港河橋),以及防撞欄桿、景觀路燈等水利附屬設施。具體包括擋浪墻貼面、壓頂維修,防汛(人行)步道維修,景觀燈、防撞欄桿、宣傳警示標牌維護更新; | 264.58 | 2024-03 | 是 | 否 | |
5 | 吳中區(qū)西塘河樞紐運行管理和維修保養(yǎng) | 1.按照省級水利工程管理單位考核標準,負責泵站和水閘運行管理、安全管理工作。 2.承擔泵站和水閘運行及非運行期間的安全責任。 3.準確迅速響應招標單位泵站開停機、水閘啟閉運行指令,操作規(guī)范。 4.做好泵站和水閘設備的日常養(yǎng)護和清潔,保障設備安全可靠。 5.開展年度電氣預防性試驗工作(一年1次,需要時可增加試驗工作)。 6.參照《水利工程觀測規(guī)程》等相關規(guī)范規(guī)程開展水工建筑物測量工作。 7.做好泵站和水閘設備的維修和保養(yǎng),確保安全高效運行。 8.做好西塘河樞紐(包括潭湖樞紐、碧波閘站、碧波老閘)自動化控制和視頻監(jiān)視系統(tǒng)的操作和維護。 9.做好南城區(qū)防洪除澇及調水引流工程自動化管理系統(tǒng)主控制室的操作。 | 223.6 | 2024-03 | 是 | 否 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
蘇州市吳中區(qū)中心城區(qū)水利水務管理服務中心
2023年11月15日