南京市貨物招投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
NO.2021G108地塊商業(yè)辦公樓建設(shè)項(xiàng)目電梯采購 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,F(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)審結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目基本信息
1.招標(biāo)編號(hào): | NJHW-240010-2 |
2.標(biāo)段名稱: | 電梯采購 |
3.評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
二、中標(biāo)候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標(biāo)候選人名稱
|
南京欣飛機(jī)電工程有限公司 | 快意電梯股份有限公司 | 沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元)
|
203.700000 | 118.000000 | 188.800000 | |
交貨期(日歷日)
|
90天 | 90天 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求90天。 | |
質(zhì)量
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
姓名 | 李軒 | 胡遠(yuǎn)水 | 張慶波 |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號(hào) | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
三、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
四、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
五、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
投標(biāo)人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 其他 | 最終總得分 |
沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 3.00 | 4.00 | 68.86 | 2.00 | 77.86 |
江蘇同弘機(jī)電工程有限公司 | 3.00 | 4.00 | 67.94 | 2.00 | 76.94 |
快意電梯股份有限公司 | 4.00 | 8.00 | 65.16 | 2.00 | 79.16 |
南京欣飛機(jī)電工程有限公司 | 10.00 | 8.00 | 68.36 | 12.80 | 99.16 |
蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 2.00 | 4.00 | 67.62 | 2.00 | 75.62 |
南京訊卓機(jī)電有限公司 | 1.00 | 4.00 | 68.10 | 2.00 | 75.10 |
六、各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)審因素 | 評(píng)委評(píng)分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 | 評(píng)委 6 | 評(píng)委 7 | ||
江蘇同弘機(jī)電工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)材料整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
快意電梯股份有限公司 | 對(duì)投標(biāo)材料整體評(píng)價(jià) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
對(duì)投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
南京欣飛機(jī)電工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)材料整體評(píng)價(jià) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
對(duì)投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
南京訊卓機(jī)電有限公司 | 對(duì)投標(biāo)材料整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 對(duì)投標(biāo)材料整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 對(duì)投標(biāo)材料整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
七、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績等相關(guān)信息
第 一 名 |
南京欣飛機(jī)電工程有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 延慶區(qū) 南辛堡村、民主村、百眼泉村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目等地塊安置房建設(shè)項(xiàng)目 |
買方名稱 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | |
合同金額 | 2349.73萬元 | |
評(píng)分業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 延慶區(qū) 南辛堡村、民主村、百眼泉村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目等地塊安置房建設(shè)項(xiàng)目 |
買方名稱 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | |
合同金額 | 2349.73萬元 | |
項(xiàng)目名稱 | 高淳新區(qū)整體城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目古柏韓村安置房二期電梯采購 | |
買方名稱 | 南京市高淳區(qū)東部新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
合同金額 | 628萬元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
||
第 二 名 |
快意電梯股份有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 湖口縣科創(chuàng)綜合體電梯采購及安裝項(xiàng)目 |
買方名稱 | 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司 | |
合同金額 | 10926800元 | |
評(píng)分業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 湖口縣科創(chuàng)綜合體電梯采購及安裝項(xiàng)目 |
買方名稱 | 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司 | |
合同金額 | 10926800元 | |
項(xiàng)目名稱 | 潮州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院項(xiàng)目電梯設(shè)備 | |
買方名稱 | 潮州市政府項(xiàng)目建設(shè)中心 | |
合同金額 | 7292500元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
||
第 三 名 |
沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 南京溧水區(qū)南堡翠城棚戶區(qū)安置工程 |
買方名稱 | 南京溧水中山保障房建設(shè)有限公司 | |
合同金額 | 1118.09萬元 | |
評(píng)分業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 南京溧水區(qū)南堡翠城棚戶區(qū)安置工程 |
買方名稱 | 南京溧水中山保障房建設(shè)有限公司 | |
合同金額 | 1118.09萬元 | |
項(xiàng)目名稱 | 水韻祥和里項(xiàng)目 | |
買方名稱 | 準(zhǔn)安市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | |
合同金額 | 1132.1913萬元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
八、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績相關(guān)信息
第 一名
|
南京欣飛機(jī)電工程有限公司 |
評(píng)分信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
快意電梯股份有限公司 |
評(píng)分信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
評(píng)分信用信息 | 附件 1 |
九、擬定中標(biāo)人:南京欣飛機(jī)電工程有限公司
十、公示起止時(shí)間
2024年03月06日 - 2024年03月11日
十一、其他
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
招標(biāo)人聯(lián)系電話:*** ,招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***
2.投訴人應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門提出書面投訴。