預中標公示 |
項目編號: |
sg202214062 |
招標方式: |
公開招標 |
項目名稱: |
中歐智造(金沙嶺)創(chuàng)業(yè)港項目14#車間變配電工程施工 不分標段 |
招標單位: |
威海市港興城市建設有限公司 |
招標代理單位: |
北京東方華太工程咨詢有限公司 |
建設規(guī)模: |
/ |
工程地址: |
位于臨港區(qū)臺灣路南、開元西路西 |
工期(天): |
90日歷天 |
開標時間: |
2024-02-28 09:00 |
開標地點: |
威海市公共資源交易大廳交易六-3廳 |
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 威海鵬誠電力工程有限公司 | 劉秀華 | 通過 |
2 | 山東雙城電力有限公司 | 孟煜棨 | 通過 |
3 | 威海光明電力服務有限公司 | 張曉明 | 通過 |
4 | 威海市銀河光電設備股份有限公司 | 鄭維鋒 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 山東雙城電力有限公司 | 13.0000 | 13.4000 | 13.6600 | 12.9000 | 13.1000 | 72.0000 | 10.0000 | 95.1 | 威海光明電力服務有限公司 | 12.6000 | 12.5000 | 13.5900 | 12.2000 | 12.4300 | 63.6000 | 9.0000 | 85.03 | 威海市銀河光電設備股份有限公司 | 11.6000 | 11.8000 | 13.4700 | 11.9000 | 11.7700 | 65.4400 | 7.0000 | 84.21 | 威海鵬誠電力工程有限公司 | 12.3000 | 12.3000 | 13.5800 | 11.9000 | 12.1700 | 62.8300 | 8.0000 | 83 |
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 |
山東雙城電力有限公司 | 孟煜棨 | 4249788.64 | 0.00 | 0.00 | 第一中標候選人 |
威海光明電力服務有限公司 | 張曉明 | 4280674.31 | 0.00 | 0.00 | 第二中標候選人 |
威海市銀河光電設備股份有限公司 | 鄭維鋒 | 4296048.62 | 0.00 | 0.00 | 第三中標候選人 |
候選人業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
山東雙城電力有限公司 |
1 | 恒山社區(qū)建制鎮(zhèn)駐地棚戶區(qū)改造項目H地塊高低壓配電工程 | 威海高新園區(qū)建設運營有限公司 | | 11830915.00 | 馬明暉 | | |
2 | 威海全球打印機產(chǎn)業(yè)園區(qū)及基礎設施配套項目高低壓配電工程(生產(chǎn)區(qū))| | 威海高新電子信息產(chǎn)業(yè)園建設運營有限公司 | | 82956123.00 | 李志明 | | |
3 | 臨港(蔄山)青年中心變配電工程 | 威海市臨港國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | | 10291406.00 | 劉媛媛 | | |
4 | 廣安裝備制造產(chǎn)業(yè)園配電工程 | 威海廣安城市建設投資有限公司 | | 4119879.00 | 徐海躍 | | |
5 | 臨港(金沙嶺)青年中心變配電工程施工 | 威海市港興城市建設有限公司 | | 7051893.00 | 于德陽 | | |
威海光明電力服務有限公司 |
1 | 威海全球打印機產(chǎn)業(yè)園區(qū)及基礎設施配套項目環(huán)島東路及雙島路線路改遷工程 | 威海高新電子信息產(chǎn)業(yè)園建設運營有限公司 | | 3385000.00 | 趙鳴德 | | |
2 | 大連路東延工程路燈1#、2#箱變標段一 | 威海高新園區(qū)建設運營有限公司 | | 405400.00 | 張曉明 | | |
威海市銀河光電設備股份有限公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
山東雙城電力有限公司 |
1 | 孟煜棨 | 項目經(jīng)理 | 魯23720202023138024 | 機電工程 | |
2 | 孟煜棨 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)8031173 | 魯建安B(2021)8031173 | |
3 | 王志英 | 技術負責人 | GW05201601210816 | GW05201601210816 | |
4 | 李宇 | 施工員 | 37191031870031 | 37191031870031 | |
5 | 王旭光 | 質(zhì)量員 | 37191081870032 | 37191081870032 | |
6 | 李婷 | 安全員 | 魯建安C3(2010)1000399 | 魯建安C3(2010)1000399 | |
7 | 殷會敏 | 資料員 | 37191141870071 | 37191141870071 | |
威海光明電力服務有限公司 |
1 | 張曉明 | 項目經(jīng)理 | 魯***05739 | 機電工程 | |
2 | 張曉明 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)8031131 | 建筑工程 | |
3 | 孫寧哲 | 技術負責人 | 魯2372019202264125 | 機電工程 | |
4 | 叢成滋 | 施工員 | G130806417 | 電力工程 | |
5 | 蔡芊 | 質(zhì)檢員 | Z1307109 | 電氣 | |
6 | 李一卓 | 質(zhì)量員 | 37***7 | 安裝 | |
7 | 于瑋 | 資料員 | 37***7 | 電氣 | |
8 | 陳林 | 安全員 | 魯建安C3(2014)2100110 | 電氣 | |
威海市銀河光電設備股份有限公司 |
1 | 鄭維鋒 | 項目經(jīng)理 | 魯23720***1 | 機電工程 | |
2 | 鄭維鋒 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)8028763 | 魯建安B(2019)8028763 | |
3 | 韓大偉 | 技術負責人 | 威***0 | 電力工程 | |
4 | 王坤 | 質(zhì)檢員 | 其他 | 其他 | |
5 | 李新群 | 安全員 | 魯建安C3(2018)8058342 | 魯建安C3(2018)8058342 | |
6 | 曲勁松 | 資料員 | 資料員 | 資料員 | |
7 | 王劉順 | 關鍵崗位 | 施工員 | 施工員 | |
|
公示時間: |
2024-2-28 17:30 - 2024-3-4 17:30 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期內(nèi)以書面形式提出,聯(lián)系電話***,未按要求時間、方式提出的異議不予受理。 |
公示說明: |
|
2024年2月28日 |
|