根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 上海城建水務(wù)工程有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求,改變不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇亞鑫建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇和弘建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 濟(jì)南普利供水工程有限公司 | 未提供不拖欠農(nóng)民工工資承諾書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.46 | 12.13 | 12.03 | 12.15 | 12.15 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 11.77 | 10.80 | 10.40 | 11.80 | 11.05 | 11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.98 | 10.80 | 11.30 | 11.80 | 10.29 | 11.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.79 | 9.68 | 9.90 | 10.10 | 9.68 | 9.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.68 | 10.15 | 9.90 | 10.30 | 11.00 | 10.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.80 | 10.15 | 10.00 | 10.20 | 11.00 | 10.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | 9.91 | 9.45 | 9.74 | 9.95 | 9.45 | 9.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | 10.97 | 10.40 | 11.20 | 11.25 | 10.25 | 10.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.88 | 9.80 | 9.96 | 10.15 | 10.11 | 10.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 | 11.32 | 9.85 | 9.95 | 10.25 | 10.62 | 10.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.30 | 10.25 | 9.95 | 10.95 | 9.76 | 10.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9.55 | 9.45 | 9.67 | 9.55 | 9.45 | 9.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 | 9.76 | 9.75 | 9.72 | 10.40 | 9.45 | 9.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 10.40 | 9.85 | 10.05 | 10.45 | 9.73 | 10.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.51 | 9.45 | 9.55 | 9.50 | 9.45 | 9.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.48 | 9.95 | 9.86 | 10.05 | 9.68 | 9.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁(yè)數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10144143.05 | 74.95 | 12.10 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 98.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 9952724.01 | 74.34 | 11.21 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 97.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9760903.28 | 73.74 | 11.03 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 96.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10047474.87 | 74.64 | 9.89 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 96.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9569299.97 | 73.13 | 10.48 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 95.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9377584.20 | 72.53 | 10.45 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 94.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | 10238305.89 | 74.59 | 9.70 | 2.50 | 0.0 | 6.81 | 93.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | 9658951.06 | 73.42 | 10.86 | 2.50 | 0.0 | 6.70 | 93.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10127394.99 | 74.89 | 10.07 | 1.50 | 0.0 | 6.70 | 93.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 | 9647601.72 | 73.38 | 10.27 | 2.00 | 0.0 | 6.70 | 92.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10238111.82 | 74.59 | 10.17 | 1.00 | 0.0 | 4.84 | 90.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10234658.57 | 74.61 | 9.52 | 1.50 | 0.0 | 4.74 | 90.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 | 10239598.23 | 74.59 | 9.74 | 1.00 | 0.0 | 4.66 | 89.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 10237368.36 | 74.60 | 10.10 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 89.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10238048.25 | 74.59 | 9.49 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 88.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10237867.07 | 74.59 | 9.95 | 1.50 | 0.0 | 0.50 | 86.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年02月28日起,至2024年03月04日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京水務(wù)集團(tuán)有限公司,電話:*** 02584401597。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市水務(wù)局,電話:***。 |