江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo) 中標(biāo)候選人公示 |
||||||||||
工程名稱 | 閣山鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)中干渠道改造、景觀橋及橋基旁錐坡建設(shè)工程 | |||||||||
工程地址 | 樟樹市閣山鎮(zhèn) | |||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容(詳見本工程工程量清單) | |||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 5630883.68元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年04月18日 | |||||||
工期 | 100 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||
中標(biāo)候選人1 單位名稱 |
四川雅和建筑工程有限公司 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4504675.30 元 | |||||||||
建造師 | 姓名 | 鄒玉龍 | 注冊(cè)編號(hào) | 川2512019202003933 | ||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) 及獎(jiǎng)項(xiàng) |
/ | |||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng) 址 |
/ | |||||||||
中標(biāo)候選人2 單位名稱 |
||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) 及獎(jiǎng)項(xiàng) |
||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng) 址 |
||||||||||
中標(biāo)候選人3 單位名稱 |
||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) 及獎(jiǎng)項(xiàng) |
||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng) 址 |
||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||
資格審查方 式 |
資格后審 | 資格審查方 法 |
合格制 | |||||||
受理資格審 查文件單位 的數(shù)量 |
16 | |||||||||
通過資審的 家數(shù) |
15 | 未通過資審 的家數(shù) |
1 | |||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||
四川雅和建筑工程有限公司 | ||||||||||
單位/評(píng)委 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |
![]()
|
||||||||||
評(píng)委2 | ||||||||||
評(píng)委3 | ||||||||||
評(píng)委4 | ||||||||||
評(píng)委5 | ||||||||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||
暫定金額費(fèi) 用小計(jì) |
元 | |||||||||
暫估價(jià)材料 費(fèi)用小計(jì) |
元 | |||||||||
其他暫定費(fèi) 用小計(jì) |
元 | |||||||||
暫定金額和 暫估價(jià)費(fèi)用 合計(jì) |
元 | |||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||
單位名稱 | ||||||||||
無效投標(biāo)原 因 |
||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||
公示截止期:2023年04月21日 | ||||||||||
異議受理 | ||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 樟樹市閣山鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名 稱 |
江西正欣工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||
代理機(jī)構(gòu)地 址 |
宜春市高士路91號(hào) | |||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||
名稱 | 樟樹市基建工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0795?7362129 | |||||||
注: 1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改 為: “構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)!焙汀坝猛尽薄 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無 效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
||||||||||
附件: