序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 |
1 | 山東省萊西市第二中學(xué)遷建工程項(xiàng)目監(jiān)理(二次) | 萊西市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 253500000.00 | 王俊鋒 | 2019-08-29 | |
2 | 山東省萊西市第二中學(xué)遷建工程PPP項(xiàng)目監(jiān)理 | 萊西市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 25350.00 | 王俊鋒 | 2019-08-29 | |
3 | 青島金門路小學(xué)重建 | 青島市市南區(qū)建筑工務(wù)局 | | 171200447.00 | 郭豐雷 | 2021-11-11 | |
4 | 青島南京路小學(xué)建設(shè)工程(監(jiān)理) 【國(guó)家優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)】 | 青島市市南區(qū)建筑工務(wù)局 | | 157446446.00 | 郭豐雷 | 2019-12-26 | |
5 | 哈爾濱工程大學(xué)青島創(chuàng)新發(fā)展基地新興基礎(chǔ)交叉學(xué)科研究大樓建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 哈爾濱工程大學(xué) | | 236650000.00 | 吳曉輝 | 2021-10-22 | |
6 | 青島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(山東省輕工工程學(xué)校擴(kuò)建)建設(shè)工程三期監(jiān)理 | 山東省輕工工程學(xué)校、青島青中教育發(fā)展有限公司 | | 369640000.00 | 王俊鋒 | 2021-09-02 | |
7 | 青島紅島府 | 青島海信博遠(yuǎn)置業(yè)有限公司 | | 274895600.00 | 周磊 | 2020-07-26 | |
8 | 中交(青島)順河城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目6#(F)地塊(新建安置住房及商業(yè)配套設(shè)施)工程監(jiān)理 | 中交(青島)城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | | 439534395.00 | 董見(jiàn)聰 | 2019-01-22 | |
9 | 中交(青島)順河城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目5#(E)地塊(新建安置住房及商業(yè)配套設(shè)施)工程監(jiān)理 | 中交(青島)城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | | 388254283.00 | 柳邦東 | 2019-04-12 | |
10 | 中鐵·青島世界博覽城會(huì)議中心綜合體項(xiàng)目 | 青島世博城國(guó)際會(huì)議展覽有限公司 | | 1187335788.00 | 王永愷 | 2019-08-30 | |
11 | 中鐵?青島世界博覽城會(huì)議中心綜合體項(xiàng)目 | 青島世博城國(guó)際會(huì)議展覽有限公司 | | 1187335788.00 | 王永愷 | 2019-08-30 | |
12 | 峴山花城東區(qū)二期C地塊工程 | 即墨國(guó)際商貿(mào)城開(kāi)發(fā)投資有限公司 | | 455172400.00 | 張?jiān)欢Y | 2019-05-27 | |
13 | 青島創(chuàng)新科技城7-9地塊項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島創(chuàng)科投資開(kāi)發(fā)有限公司 | | 427543833.00 | 陳洪波 | 2022-06-17 | |
14 | 青島市地鐵一號(hào)線控制中心項(xiàng)目【省優(yōu)獎(jiǎng)】 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 759700000.00 | 陳洪波 | 2022-10-20 | |
15 | 遠(yuǎn)洋萬(wàn)和公館(浮山新區(qū)P21地塊)項(xiàng)目(青島市浮山新區(qū)(嶗山)片區(qū)LS0501-14-1地塊項(xiàng)目)一期、二期(監(jiān)理) | 青島遠(yuǎn)高置業(yè)有限公司 | | 330761000.00 | 肖盛欽 | 2022-06-29 | |
16 | 城陽(yáng)區(qū)棘洪灘街道北萬(wàn)社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 青島動(dòng)車小鎮(zhèn)投資集團(tuán)有限公司 | | 608000000.00 | 王永照 | 2022-10-13 | |
17 | 世園小學(xué)項(xiàng)目(監(jiān)理)【省優(yōu)獎(jiǎng)】 | 青島融海國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | | 172099981.00 | 劉學(xué)軍 | 2020-09-15 | |
18 | 世園小學(xué)項(xiàng)目(監(jiān)理)【省優(yōu)獎(jiǎng)】 | 青島融海國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | | 172099981.00 | 劉學(xué)軍 | 2020-09-15 | |
青島理工大學(xué)建設(shè)咨詢有限公司 |
1 | 即墨中心城區(qū)東部片區(qū)改造項(xiàng)目ABC安置區(qū)工程監(jiān)理二標(biāo)段 | 中鐵諾德(青島)產(chǎn)城發(fā)展有限公司 | | 2663700000.00 | 王相政 | 2023-10-27 | |
2 | 即發(fā)大廈工程監(jiān)理 | 青島即發(fā)集團(tuán)控股有限公司 | | 85083507.00 | 紀(jì)中興 | 2018-01-29 | |
3 | 信托財(cái)富中心項(xiàng)目 | 青島城發(fā)創(chuàng)智投資有限公司 | | 243088122.00 | 紀(jì)中興 | 2020-09-11 | |
4 | 德龍輝廣場(chǎng)(二期) | 即墨市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 115660000.00 | 紀(jì)中興 | 2020-07-08 | |
5 | 青島金茂智慧新城C5地塊項(xiàng)目 | 青島騰茂置業(yè)有限公司 | | 1337600000.00 | 劉子輝 | 2020-12-25 | |
6 | 青島金茂智慧新城A3地塊項(xiàng)目(一期工程)(監(jiān)理) | 青島方虔置業(yè)有限公司 | | 398987100.00 | 張學(xué)君 | 2021-07-30 | |
7 | 青島市民健身中心項(xiàng)目體育館(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)) | 青島高新區(qū)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 608710000.00 | 孫柏君 | 2019-02-26 | |
8 | 青島海洋科學(xué)與技術(shù)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室西區(qū)三期工程監(jiān)理(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)) | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | | 263015772.00 | 馬愛(ài)珍 | 2020-01-15 | |
9 | 北大資源廣場(chǎng)一、二期 | 青島博雅置業(yè)有限公司 | | 303061106.00 | 張武廷 | 2021-06-24 | |
10 | 青島海洋科學(xué)與技術(shù)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室東區(qū)一期工程 | 青島國(guó)信置業(yè)有限公司 | | 179120500.00 | 楊盛英 | 2020-08-31 | |
青島雍達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
1 | 青島藍(lán)色硅谷?苿(chuàng)業(yè)中心項(xiàng)目 | 青島海洋科技投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 332028819.00 | 劉兆梁 | 2018-08-27 | |
2 | 荷花灣.金荷廣場(chǎng)二期(2#、3#樓) | 青島鼎峰瑞平置業(yè)有限公司 | | 60535800.00 | 于捷林 | 2018-01-26 | |
3 | 龍泉街道玉石頭安置區(qū)工程監(jiān)理 | 青島汽車產(chǎn)業(yè)新城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1130000000.00 | 李濤志 | 2019-07-29 | |
4 | 午山馨苑公共租賃住房及商業(yè)項(xiàng)目(監(jiān)理)二標(biāo)段 | 青島東億投資發(fā)展有限公司 | | 1580000000.00 | 徐宏論 | 2020-01-17 | |
5 | 即墨市南關(guān)等14個(gè)村(居)危舊房(棚戶區(qū))改造項(xiàng)目一期工程D區(qū)1#~17#樓 | 即墨市鼎泰盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 893000000.00 | 李知雷 | 2019-09-23 | |
6 | 龍山上苑A2地塊2#-5#、7#-9#、11#-19#及地下車庫(kù)工程、高壓開(kāi)閉所及換熱站 | 青島當(dāng)代節(jié)能置業(yè)有限公司 | | 288738565.00 | 孫守業(yè) | 2019-07-03 | |
7 | 即墨商都片區(qū)一期(站前樞紐區(qū))北安置區(qū)C區(qū) | 即墨國(guó)際商貿(mào)城開(kāi)發(fā)投資有限公司 | | 808863600.00 | 李知雷 | 2021-09-08 | |
8 | 青島百聯(lián)奧特萊斯廣場(chǎng)項(xiàng)目(一期) | 青島百聯(lián)奧特萊斯商業(yè)有限公司 | | 249645595.00 | 周寧 | 2022-06-09 | |
青島商業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
1 | 八大湖小區(qū)改造項(xiàng)目一期(監(jiān)理) | 青島錦繡前程房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 3469000000.00 | 張榮陽(yáng) | 2022-05-16 | |
2 | 魯商藍(lán)岸新城3#地塊商住工程二期住宅部分(監(jiān)理) | 青島魯商藍(lán)岸地產(chǎn)有限公司 | | 1800000000.00 | 張榮陽(yáng) | 2022-08-26 | |
3 | 錦繡河山、幸福里(1-C0166-2地塊)項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島中金建業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 281890000.00 | 成森 | 2022-10-24 | |