南京市貨物招投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
南京江北新區(qū)研創(chuàng)園芯片之城科創(chuàng)基地項(xiàng)目一期01-09、01-10地塊空調(diào)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,F(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)審結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目基本信息
1.招標(biāo)編號(hào): | NJJBHW-230010-2 |
2.標(biāo)段名稱: | 一期01-09、01-10地塊空調(diào)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
3.評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
二、中標(biāo)候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標(biāo)候選人名稱
|
江蘇依斯特制冷有限公司 | 江蘇天勤建設(shè)科技有限公司 | 江蘇安特綠成建筑科技有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元)
|
2698.081100 | 2848.176000 | 2694.953000 | |
交貨期(日歷日)
|
合同簽訂后60日歷天 | 合同簽訂后60日歷天 | 合同簽訂后60日歷天 | |
質(zhì)量
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
姓名 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 |
證書(shū)名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書(shū)編號(hào) | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
三、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
四、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
五、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
投標(biāo)人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 其他 | 最終總得分 |
江蘇安特綠成建筑科技有限公司 | 0.00 | 14.30 | 53.12 | 5.20 | 72.62 |
江蘇依斯特制冷有限公司 | 5.00 | 25.60 | 53.15 | 15.00 | 98.75 |
南通通博設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 6.90 | 53.04 | 5.00 | 64.94 |
江蘇天勤建設(shè)科技有限公司 | 0.00 | 13.00 | 53.23 | 9.00 | 75.23 |
六、各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)審因素 | 評(píng)委評(píng)分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 | 評(píng)委 6 | 評(píng)委 7 | ||
江蘇安特綠成建筑科技有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 2.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
江蘇天勤建設(shè)科技有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
江蘇依斯特制冷有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南通通博設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績(jī)等相關(guān)信息
第 一 名 |
江蘇依斯特制冷有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 南京國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新示范園區(qū)A地塊項(xiàng)目1#及4#空調(diào)采購(gòu) |
買方名稱 | 南京市浦口區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | |
合同金額 | 5837.80939萬(wàn)元 | |
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 南京國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新示范園區(qū)A地塊項(xiàng)目1#及4#空調(diào)采購(gòu) |
買方名稱 | 南京市浦口區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | |
合同金額 | 5837.80939萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 南京鼓樓創(chuàng)新廣場(chǎng)項(xiàng)目多聯(lián)機(jī)空調(diào)采購(gòu) | |
買方名稱 | 南京鼓樓創(chuàng)新廣場(chǎng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
合同金額 | 4489.149959萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 鹽城先鋒國(guó)際廣場(chǎng)三期酒店寫(xiě)字樓多聯(lián)機(jī)空調(diào)工程 | |
買方名稱 | 鹽城國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | |
合同金額 | 2389.465590萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 南京銀行股份有限公司河西總部大樓裝飾裝修工程VRV 空調(diào)設(shè)備采購(gòu) | |
買方名稱 | 南京銀行股份有限公司 | |
合同金額 | 2297.097150萬(wàn)元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
||
第 二 名 |
江蘇天勤建設(shè)科技有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 總部經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)B2地塊建設(shè)項(xiàng)目 |
買方名稱 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | |
合同金額 | 2800萬(wàn)元 | |
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 總部經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)B2地塊建設(shè)項(xiàng)目 |
買方名稱 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | |
合同金額 | 2800萬(wàn)元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
||
第 三 名 |
江蘇安特綠成建筑科技有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 南京仙林湖G16地塊項(xiàng)目住宅空調(diào)供貨、安裝與調(diào)試工程 |
買方名稱 | 南京星發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 1524.32696萬(wàn)元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
八、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績(jī)相關(guān)信息
第 一名
|
江蘇依斯特制冷有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
評(píng)分信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
江蘇天勤建設(shè)科技有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
評(píng)分信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
江蘇安特綠成建筑科技有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
評(píng)分信用信息 | 附件 1 |
九、擬定中標(biāo)人:江蘇依斯特制冷有限公司
十、公示起止時(shí)間
2023年12月11日 - 2023年12月14日
十一、其他
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
招標(biāo)人聯(lián)系電話:*** ,招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***
2.投訴人應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門(mén)提出書(shū)面投訴。