南京市貨物招投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
公共安全人工智能產(chǎn)業(yè)園(二期)電子信息設(shè)備采購 的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,F(xiàn)將評標(biāo)委員會的評審結(jié)果公示如下:
一、項目基本信息
1.招標(biāo)編號: | NJHW-230079-4 |
2.標(biāo)段名稱: | 電子信息設(shè)備采購 |
3.評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
二、中標(biāo)候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標(biāo)候選人名稱
|
中建安裝集團(tuán)有限公司 | 南京科安電子有限公司 | 江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | |
投標(biāo)報價(萬元)
|
1718.532616 | 2234.101952 | 1956.117966 | |
交貨期(日歷日)
|
交貨期: 240 天 計劃開始交貨日期: 2024年3月1日 | 240天,計劃開始交貨日期:2024年3月1日。 | 240天,計劃開始交貨日期:2024年3月1日。 | |
質(zhì)量
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
項目負(fù)責(zé)人
|
姓名 | 汪旸 | 王樂樂 | 嵇秋晨 |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
三、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
四、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
五、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
投標(biāo)人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標(biāo)報價 | 其他 | 最終總得分 |
中建安裝集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 4.00 | 60.57 | 21.80 | 96.37 |
南京科安電子有限公司 | 6.00 | 4.00 | 61.69 | 19.40 | 91.09 |
朗高科技有限公司 | 10.00 | 1.50 | 63.63 | 13.80 | 88.93 |
銀江技術(shù)股份有限公司 | 3.00 | 1.00 | 61.01 | 14.20 | 79.21 |
江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | 6.00 | 3.50 | 62.86 | 17.10 | 89.46 |
蘇州朗捷通智能科技有限公司 | 6.00 | 4.00 | 61.91 | 14.00 | 85.91 |
江蘇巨楷科技發(fā)展有限公司 | 3.00 | 1.50 | 62.20 | 15.30 | 82.00 |
嘉環(huán)科技股份有限公司 | 6.00 | 3.00 | 61.35 | 13.70 | 84.05 |
南京欣網(wǎng)通信科技股份有限公司 | 3.00 | 1.00 | 61.52 | 16.40 | 81.92 |
浙江德方智能科技有限公司 | 6.00 | 3.00 | 61.09 | 13.60 | 83.69 |
科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 | 6.00 | 1.00 | 61.76 | 15.60 | 84.36 |
六、各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
投標(biāo)人 | 評審因素 | 評委評分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委 6 | 評委 7 | ||
嘉環(huán)科技股份有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
江蘇巨楷科技發(fā)展有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
朗高科技有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
南京科安電子有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
南京欣網(wǎng)通信科技股份有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
蘇州朗捷通智能科技有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
銀江技術(shù)股份有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
浙江德方智能科技有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
中建安裝集團(tuán)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
七、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績等相關(guān)信息
第 一 名 |
中建安裝集團(tuán)有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | 沾化區(qū)重大疫情及公共安全應(yīng)急管理保障體系建設(shè)項目一期(智能化部分) |
買方名稱 | 濱州市沾化區(qū)應(yīng)急管理局 | |
合同金額 | 69250222.10元 | |
評分業(yè)績 | 項目名稱 | 沾化區(qū)重大疫情及公共安全應(yīng)急管理保障體系建設(shè)項目一期(智能化部分) |
買方名稱 | 濱州市沾化區(qū)應(yīng)急管理局 | |
合同金額 | 69250222.10元 | |
項目名稱 | 南通大劇院(暫定名)建設(shè)項目機(jī)電安裝工程 | |
買方名稱 | 中國建筑第八工程局有限公司 | |
合同金額 | 236582189.42元 | |
獎項 |
||
第 二 名 |
南京科安電子有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | 南京國際博覽中心三期項目所需電子信息設(shè)備采購 |
買方名稱 | 南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
合同金額 | 2859.16592萬元 | |
評分業(yè)績 | 項目名稱 | 南京國際博覽中心三期項目所需電子信息設(shè)備采購 |
買方名稱 | 南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
合同金額 | 2859.16592萬元 | |
項目名稱 | 六安市人民醫(yī)院河西分院一期項目智能化系統(tǒng)采購與安裝工程 | |
買方名稱 | 六安市重點工程建設(shè)管理處、六安城市建設(shè)投資有限公司 | |
合同金額 | 2750萬元 | |
獎項 |
||
第 三 名 |
江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | 金融城二期西區(qū)智能化項目 |
買方名稱 | 南京金融城建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | |
合同金額 | 2257.186943萬元 | |
評分業(yè)績 | 項目名稱 | 金融城二期西區(qū)智能化項目 |
買方名稱 | 南京金融城建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | |
合同金額 | 2257.186943萬元 | |
項目名稱 | 中國電子科技集團(tuán)公司第二十八研究所仙林新所區(qū)建設(shè)項目A地塊弱電工程 | |
買方名稱 | 中國電子科技集團(tuán)公司 | |
合同金額 | 3412.05557萬元 | |
獎項 |
八、擬定中標(biāo)人:中建安裝集團(tuán)有限公司
九、公示起止時間
2024年02月23日 - 2024年02月26日
十、其他
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
招標(biāo)人聯(lián)系電話:*** ,招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***
2.投訴人應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門提出書面投訴。