南京市貨物招投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
南京化學(xué)工業(yè)園雄州經(jīng)濟(jì)適用房(拆遷安置房)四期B地塊項目居配電設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù) 的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,F(xiàn)將評標(biāo)委員會的評審結(jié)果公示如下:
一、項目基本信息
1.招標(biāo)編號: | NJHW-230143-1 |
2.標(biāo)段名稱: | 居配電設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù) |
3.評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
二、中標(biāo)候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標(biāo)候選人名稱
|
南京三新供電服務(wù)有限公司 | 南京開關(guān)廠股份有限公司 | 江蘇天贏送變電工程有限公司 | |
投標(biāo)報價(萬元)
|
850.132827 | 864.329673 | 893.004000 | |
交貨期(日歷日)
|
60天,計劃開始交貨日期:2024年3月15日 | 60天,交貨地點:施工現(xiàn)場 | 交貨期:60天;計劃開始交貨日期:2024年3月15日 | |
質(zhì)量
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
項目負(fù)責(zé)人
|
姓名 | 湯春生 | 仰俊 | 李永想 |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
三、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
四、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
五、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
投標(biāo)人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標(biāo)報價 | 其他 | 最終總得分 |
南京開關(guān)廠股份有限公司 | 22.50 | 0.00 | 67.98 | 4.00 | 94.48 |
江蘇太平電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.00 | 0.00 | 67.90 | 4.00 | 90.90 |
江蘇勁馳電力工程有限公司 | 18.00 | 0.00 | 67.69 | 4.00 | 89.69 |
江蘇天贏送變電工程有限公司 | 22.50 | 0.00 | 67.65 | 4.00 | 94.15 |
南京市嘉隆電氣科技股份有限公司 | 21.00 | 0.00 | 67.91 | 4.00 | 92.91 |
江蘇上元正信電力發(fā)展建設(shè)有限公司 | 19.00 | 0.00 | 67.34 | 4.00 | 90.34 |
南京三新供電服務(wù)有限公司 | 28.00 | 0.00 | 67.85 | 4.00 | 99.85 |
六、各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
投標(biāo)人 | 評審因素 | 評委評分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委 6 | 評委 7 | ||
江蘇勁馳電力工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇上元正信電力發(fā)展建設(shè)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇太平電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇天贏送變電工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京開關(guān)廠股份有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京三新供電服務(wù)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京市嘉隆電氣科技股份有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績等相關(guān)信息
第 一 名 |
南京三新供電服務(wù)有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
評分業(yè)績 | 項目名稱 | 南京G16琨玉府項目紅線內(nèi)居配供電工程 |
買方名稱 | 南京悅霖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 1563.505031萬元 | |
項目名稱 | N0.2019G24地塊項目內(nèi)線電力居配工程 | |
買方名稱 | 南京裕辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 2654.641982萬元 | |
獎項 |
||
第 二 名 |
南京開關(guān)廠股份有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
評分業(yè)績 | 項目名稱 | 南京軟件園科技發(fā)展有限公司(研創(chuàng)園二期人才公寓) |
買方名稱 | 國網(wǎng)智聯(lián)電商有限公司 | |
合同金額 | 902.8萬元 | |
項目名稱 | 南京紫東投資發(fā)展有限責(zé)任公司紫東核心區(qū)東流安置房及配套項目居配工程 | |
買方名稱 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 1194.006萬元 | |
獎項 |
||
第 三 名 |
江蘇天贏送變電工程有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
評分業(yè)績 | 項目名稱 | 南京G24項目DE地塊居配及用戶變工程 |
買方名稱 | 南京玄盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 3049.304845萬元/人民幣 | |
項目名稱 | 南京江心洲NO.2021G26地塊項目供電工程 | |
買方名稱 | 南京江洲盛瑞置業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 2387.587465萬元/人民幣 | |
獎項 |
八、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績相關(guān)信息
第 一名
|
南京三新供電服務(wù)有限公司 |
評分信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
南京開關(guān)廠股份有限公司 |
評分信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
江蘇天贏送變電工程有限公司 |
評分信用信息 | 附件 1 |
九、擬定中標(biāo)人:南京三新供電服務(wù)有限公司
十、公示起止時間
2024年03月08日 - 2024年03月13日
十一、其他
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
招標(biāo)人聯(lián)系電話:*** ,招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***
2.投訴人應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門提出書面投訴。