\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段編號: | \t\t\t\t\tGC530100202400135001001 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段名稱: | \t\t\t\t\t昆明低碳投資集團(tuán)有限公司分布式光伏電站項(xiàng)目EPC總承包工程 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t工程類型: | \t\t\t\t\t設(shè)計施工總承包 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | \t\t\t\t\t昆明市政務(wù)服務(wù)管理局(***) | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t發(fā)布時間: | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2024-03-12 10:30:00\t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | \t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人: | \t\t\t\t中建六局水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司//中圖設(shè)計有限公司 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人代碼: | \t\t\t\t91120000103069270J//91520900MA6H32FK4T | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | \t\t\t(1)投標(biāo)總報價(含稅):98963094.70元;(2)屋頂光伏:固定每瓦單價(含稅):3.310元/Wp,小計:32673142.40元;(3)高速公路邊坡光伏:固定每瓦單價(含稅):3.692元/Wp,小計:66289952.30元 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)工期(天): | \t\t\t\t盤龍路25號院辦公樓、領(lǐng)東國際、經(jīng)開區(qū)綜合樞紐站、雨花公交樞紐站、昆明智慧公共停車區(qū):招標(biāo)人下發(fā)書面通知后180個日歷天內(nèi)完工且并網(wǎng)運(yùn)行;\n金馬糧食物流園、南亞陸港物流園、東繞城高速、黃馬高速、機(jī)北高速:招標(biāo)人下發(fā)書面通知后360個日歷天內(nèi)完工且并網(wǎng)運(yùn)行。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t項(xiàng)目經(jīng)理: | \t\t\t\t(1)設(shè)計負(fù)責(zé)人:胡子同;(2)施工負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理):劉紅靜;(3)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人:易科航 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t備注說明: | \t\t\t\t質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):(1)設(shè)計部分:符合國家能源局電力可靠性管理和工程質(zhì)量監(jiān)督中心發(fā)布的《電力建設(shè)工程現(xiàn)行管理文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)名錄(2023版)》相關(guān)內(nèi)容、國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的要求,確保設(shè)計成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)、符合項(xiàng)目實(shí)際,且確保設(shè)計成果資料通過相關(guān)行政主管部門的審批,并取得批復(fù)文件,并對所提供的成果質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任;(2)施工部分:符合國家、地方及電力行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收(或檢驗(yàn)評定)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,工程經(jīng)最終質(zhì)量驗(yàn)收評定,所有建筑安裝工程合格率100%,保證電力設(shè)施的正常運(yùn)行及設(shè)施設(shè)備的安全,并確保一次性驗(yàn)收合格。還應(yīng)符合國能發(fā)安全規(guī)〔2023〕41號 《光伏發(fā)電工程質(zhì)量監(jiān)督檢查大綱》2023版相關(guān)要求;(3)設(shè)備材料部分:提供的設(shè)備和材料是全新的、符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)手續(xù)完備、具有生產(chǎn)廠家質(zhì)量合格證明,實(shí)現(xiàn)高水平達(dá)標(biāo)投產(chǎn),主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計值,滿足接入電網(wǎng)要求,創(chuàng)國內(nèi)同地區(qū)、同期、同類型工程先進(jìn)水平,同時滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)技術(shù)要求。\n評標(biāo)委員會成員:儂存江(組長)(文山州建設(shè)工程質(zhì)量消防監(jiān)督管理站)、陳國武(臨滄市云縣水務(wù)局)、朱燚(云南興源建設(shè)工程有限公司)、瞿平(云南森瑞項(xiàng)目管理有限公司)、林波(云南云開電氣股份有限公司)、徐先伯(招標(biāo)人代表)(云南中信工程造價咨詢有限公司)、蔡云生(招標(biāo)人代表)(中國水利水電第十四工程局有限公司) | \t\t\t
\t\t