南京市貨物招投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
棲霞區(qū)紅楓片區(qū)保障性住房一期項(xiàng)目F地塊太陽能設(shè)備采購 的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,F(xiàn)將評標(biāo)委員會的評審結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目基本信息
1.招標(biāo)編號: | NJHW-220028-10a |
2.標(biāo)段名稱: | F地塊太陽能設(shè)備采購 |
3.評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
二、中標(biāo)候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標(biāo)候選人名稱
|
江蘇光芒新能源股份有限公司 | 嘉唐實(shí)業(yè)有限公司 | 太陽雨集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元)
|
732.032258 | 743.470120 | 760.359000 | |
交貨期(日歷日)
|
30天 | 30天 | 30天 | |
質(zhì)量
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
姓名 | / | / | / |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
三、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
四、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
五、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
投標(biāo)人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 其他 | 最終總得分 |
太陽雨集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 7.90 | 85.50 | 0 | 93.40 |
江蘇冠群新能源技術(shù)有限公司 | 0.00 | 7.60 | 83.37 | 0 | 90.97 |
山東力諾瑞特新能源有限公司 | 0.00 | 7.30 | 81.71 | 0 | 89.01 |
江蘇光芒新能源股份有限公司 | 0.00 | 8.20 | 86.71 | 0 | 94.91 |
合肥榮事達(dá)太陽能有限公司 | 0.00 | 7.50 | 72.53 | 0 | 80.03 |
江蘇博裕達(dá)新能源技術(shù)有限公司 | 0.00 | 6.80 | 82.48 | 0 | 89.28 |
南京昂特機(jī)電科技有限公司 | 0.00 | 7.70 | 83.16 | 0 | 90.86 |
江蘇陽光四季新能源科技股份有限公司 | 0.00 | 7.50 | 79.66 | 0 | 87.16 |
常州盛來太陽能科技有限公司 | 0.00 | 6.50 | 82.36 | 0 | 88.86 |
南京溧水振宇電器有限公司 | 0.00 | 7.10 | 74.24 | 0 | 81.34 |
江蘇浴普太陽能有限公司 | 0.00 | 7.20 | 79.69 | 0 | 86.89 |
江蘇龍泉太陽能科技有限公司 | 0.00 | 7.30 | 80.67 | 0 | 87.97 |
南京新日興能源開發(fā)有限公司 | 0.00 | 6.90 | 70.11 | 0 | 77.01 |
無錫裕邦新能源工程有限公司 | 0.00 | 7.40 | 80.98 | 0 | 88.38 |
嘉唐實(shí)業(yè)有限公司 | 0.00 | 7.40 | 86.22 | 0 | 93.62 |
六、各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
投標(biāo)人 | 評審因素 | 評委評分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委 6 | 評委 7 | ||
常州盛來太陽能科技有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 6.00 | 8.00 | 4.50 | 7.50 | 9.00 | 6.00 | 5.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合肥榮事達(dá)太陽能有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 5.00 | 8.50 | 6.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
嘉唐實(shí)業(yè)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 5.50 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇博裕達(dá)新能源技術(shù)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 10.50 | 6.00 | 7.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇冠群新能源技術(shù)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 5.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇光芒新能源股份有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 10.50 | 10.00 | 6.00 | 6.50 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇龍泉太陽能科技有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 8.00 | 7.50 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 4.50 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇陽光四季新能源科技股份有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 6.50 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇浴普太陽能有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 9.00 | 7.50 | 6.00 | 4.00 | 9.50 | 6.00 | 7.50 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京昂特機(jī)電科技有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 10.00 | 7.50 | 6.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 5.50 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京溧水振宇電器有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京新日興能源開發(fā)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 6.00 | 6.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
山東力諾瑞特新能源有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 6.50 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
太陽雨集團(tuán)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 8.00 | 9.50 | 6.00 | 10.50 | 9.00 | 6.00 | 7.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
無錫裕邦新能源工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 10.50 | 8.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 6.00 | 5.50 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績相關(guān)信息
八、擬定中標(biāo)人:江蘇光芒新能源股份有限公司
九、公示起止時(shí)間
2024年05月31日 - 2024年06月03日
十、其他
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
招標(biāo)人聯(lián)系電話:*** ,招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***
2.投訴人應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門提出書面投訴。