江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 瑞昌市城西污水處理廠基礎設施配套工程 | |||||||||||
工程地址 | 瑞昌市武九鐵路以西 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標范圍 | (1)設計范圍:設計包括室外工程設計、施工圖設計(含圖審等),按國家設計規(guī)范出具設計圖紙;工程建設過程中,須全程配合招標人解決施工過程中發(fā)現(xiàn)的設計缺陷問題,在接到招標人問題反饋后24小時內(nèi)響應,及時配合招標人優(yōu)化施工圖。 (2)施工范圍:設計圖紙中包含的所有施工內(nèi)容,直至竣工驗收合格及整體移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復和保修工作。 (3)其他范圍:相關采購工程等。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2023年07月06日 | |||||||||
工期 | 174 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 瑞昌市瑞建置業(yè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 33376054.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉雪芬 | 注冊編號 | 贛236222305760; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、南太子湖污水處理廠擴建(五期)工程 2、瑞昌市污水處理廠二廠及配套管網(wǎng)項目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 1、http://ggzyfw.wuhan.gov.cn/whggzy/jygkjt/855159.jhtml 2、https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002001/002001004/20201023/dabad525-66d3-4b89-b484-f137e06a26d4.html | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西中碩建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 33376054.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 余宏勇 | 注冊編號 | 贛236091007994; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 于都縣羅坳工業(yè)小區(qū)上羅大道(經(jīng)五路-經(jīng)九路)道路工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/7e4c2913-9bd7-429a-afb9-29c813db4a77 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西廣森建設有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 33376054.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 胡珍珍 | 注冊編號 | 贛236222305691; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 古田二路—金銀湖路改造工程(解放大道一金山大道)勘察設計項目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://www.whzbtb.com/V2PRTS/WinBidBulletinInfoDetail.do?%69%64 =%32%30%32%31%30%37%30%37%31%30%33%35%30%35%33%31 %31%33 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 瑞昌市瑞建置業(yè)有限公司 | 江西中碩建設工程有限公司 | 江西廣森建設有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 98 | 37 | 61 | 92.8 | 36 | 56.8 | 92.6 | 35 | 57.6 | |||
評委2 | 97.6 | 37 | 60.6 | 90 | 36 | 54 | 89 | 35 | 54 | |||
評委3 | 98 | 37 | 61 | 90.4 | 36 | 54.4 | 90.2 | 35 | 55.2 | |||
評委4 | 97.2 | 37 | 60.2 | 90.8 | 36 | 54.8 | 90.4 | 35 | 55.4 | |||
評委5 | 96 | 37 | 59 | 91.6 | 36 | 55.6 | 91 | 35 | 56 | |||
評標得分 | 95.06 | 89.25 | 88.73 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年07月10日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 瑞昌市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
招標人地址 | 瑞昌市人民南路32號 | |||||||||||
代理機構名稱 | 瑞昌市建瑞工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
代理機構地址 | 瑞昌市人民南路32號 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 瑞昌市建設工程施工招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | *** |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)!焙汀坝猛尽薄 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |