南京市貨物招投標中標候選人公示
南京紫金研發(fā)創(chuàng)業(yè)中心雨花園電梯采購 的評標工作已經(jīng)結束,F(xiàn)將評標委員會的評審結果公示如下:
一、項目基本信息
1.招標編號: | NJHW-240083-1 |
2.標段名稱: | 電梯采購 |
3.評標辦法: | 綜合評估法 |
二、中標候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標候選人名稱
|
南京同景機電工程有限公司 | 日立電梯(中國)有限公司 | 杭州西奧電梯有限公司 | |
投標報價(萬元)
|
897.000000 | 828.014000 | 980.000000 | |
交貨期(日歷日)
|
響應招標文件要求(交貨期: 75 天,計劃開始交貨日期: 2025年1月30日) | 75日歷天 | 75天 計劃開始交貨日期: 2025年1月30日 | |
質量
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | |
項目負責人
|
姓名 | / | / | / |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
三、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
投標人名稱 |
判定依據(jù) |
巨立電梯股份有限公司 | 未提供信用報告概述頁 |
四、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果
五、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
投標人 | 商務 | 技術 | 投標報價 | 其他 | 最終總得分 |
日立電梯(中國)有限公司 | 5.00 | 7.00 | 63.84 | 15.52 | 91.36 |
南京江南快速電梯有限公司 | 5.00 | 2.00 | 56.83 | 12.18 | 76.01 |
杭州西奧電梯有限公司 | 5.00 | 7.00 | 56.05 | 14.34 | 82.39 |
江蘇迅攀機電工程有限公司 | 5.00 | 7.00 | 56.40 | 12.02 | 80.42 |
沈陽遠大智能工業(yè)集團股份有限公司 | 5.00 | 7.00 | 57.60 | 11.92 | 81.52 |
江蘇同弘機電工程有限公司 | 5.00 | 7.00 | 57.46 | 12.12 | 81.58 |
森赫電梯股份有限公司 | 2.50 | 2.00 | 57.53 | 11.86 | 73.89 |
溧陽宏凱機電設備工程有限公司 | 5.00 | 2.00 | 56.54 | 12.04 | 75.58 |
南京欣飛機電工程有限公司 | 5.00 | 2.00 | 57.40 | 11.86 | 76.26 |
南京浩日機電工程有限公司 | 5.00 | 7.00 | 57.60 | 11.92 | 81.52 |
南京同景機電工程有限公司 | 5.00 | 13.00 | 61.89 | 16.24 | 96.13 |
南京蘅蕪機電設備有限公司 | 5.00 | 7.00 | 58.12 | 11.86 | 81.98 |
江蘇盛邦建設有限公司 | 5.00 | 7.00 | 57.11 | 13.24 | 82.35 |
江蘇創(chuàng)騰機電工程有限公司 | 2.50 | 2.00 | 57.11 | 11.86 | 73.47 |
六、各投標人技術標部分的評分情況
投標人 | 評審因素 | 評委評分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委 6 | 評委 7 | ||
杭州西奧電梯有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
江蘇創(chuàng)騰機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
江蘇盛邦建設有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
江蘇同弘機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
江蘇迅攀機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
溧陽宏凱機電設備工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
南京浩日機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
南京蘅蕪機電設備有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
南京江南快速電梯有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
南京同景機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
南京欣飛機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
日立電梯(中國)有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
森赫電梯股份有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
沈陽遠大智能工業(yè)集團股份有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
七、中標候選人資格預審、提供的類似工程業(yè)績等相關信息
第 一 名 |
南京同景機電工程有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | 南京豐字河項目A地塊22商業(yè)電梯采購及安裝工程 |
買方名稱 | 南京威豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 1448萬元 | |
評分業(yè)績 | 項目名稱 | 南京豐字河項目A地塊22商業(yè)電梯采購及安裝工程 |
買方名稱 | 南京威豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 1448萬元 | |
項目名稱 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司秦淮區(qū)宜家南側地塊電梯工程設備與安裝 | |
買方名稱 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | |
合同金額 | 1617.93萬元 | |
獎項 |
||
第 二 名 |
日立電梯(中國)有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | 港灣7號-金鼎連片產(chǎn)業(yè)制造基地(一期)電梯供應及安裝工程 |
買方名稱 | 珠海唐家灣金發(fā)實業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 11722300元 | |
評分業(yè)績 | 項目名稱 | 港灣7號-金鼎連片產(chǎn)業(yè)制造基地(一期)電梯供應及安裝工程 |
買方名稱 | 珠海唐家灣金發(fā)實業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 11722300元 | |
項目名稱 | 德基集團南京世貿中心A棟電梯采購及安裝工程 | |
買方名稱 | 江蘇富通置業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 33100000元 | |
獎項 |
||
第 三 名 |
杭州西奧電梯有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | 之江實驗室一期工程-園區(qū)工程(西區(qū))設計采購施工(EPC)總承包項目電梯工程 |
買方名稱 | 浙江省建工集團有限責任公司 | |
合同金額 | 1885萬元 | |
評分業(yè)績 | 項目名稱 | 之江實驗室一期工程-園區(qū)工程(西區(qū))設計采購施工(EPC)總承包項目電梯工程 |
買方名稱 | 浙江省建工集團有限責任公司 | |
合同金額 | 1885萬元 | |
項目名稱 | 新建北京至雄安新區(qū)城際鐵路工程建管甲供物資電梯采購合同 | |
買方名稱 | 雄安高速鐵路有限公司 | |
合同金額 | 5976.6666萬元 | |
獎項 |
八、中標候選人資格預審、提供的類似工程業(yè)績相關信息
第 一名
|
南京同景機電工程有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
日立電梯(中國)有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
杭州西奧電梯有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
九、擬定中標人:南京同景機電工程有限公司
十、公示起止時間
2024年11月26日 - 2024年11月29日
十一、其他
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
招標人聯(lián)系電話:*** ,招標代理聯(lián)系電話:***-822
2.投訴人應當在知道或者應當知道其權益受到侵害之日起十日內向監(jiān)管部門提出書面投訴。