序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
中訊郵電咨詢設(shè)計(jì)院有限公司,中鐵建工集團(tuán)第二建設(shè)有限公司 |
1 | 中國聯(lián)通貴州省分公司二期土地新建數(shù)據(jù)中心工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工總承包(EPC) | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司貴州省分公司 | | 136068400.00 | 牛建生 | 2023-12-23 | |
2 | 中國聯(lián)通算力高效調(diào)度示范-2022年貴安云數(shù)據(jù)基地(二期)局房土建建設(shè)工程(土建EPC采購) | 聯(lián)通云數(shù)據(jù)有限公司貴州省分公司 | | 120484004.00 | 王宇 | 2024-07-29 | |
3 | 上馬街道育英路九年一貫制學(xué)校新建工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島城陽城發(fā)教育產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 264660813.00 | 楊利 | 2022-08-18 | |
4 | 山東大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 青島海合信置業(yè)有限公司 | | 548498100.00 | 榮彬彬 | 2022-10-21 | |
5 | 上馬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目 | 青島動車小鎮(zhèn)銳安建設(shè)有限公司 | | 182433493.00 | 王穎濱 | 2023-09-12 | |
6 | 2021年中國聯(lián)通河南鄭州數(shù)據(jù)中心(中原基地)三期土建工程設(shè)計(jì) | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司河南省分公司 | | 8798000.00 | 許俊 | 2022-07-20 | |
7 | 2023年中國聯(lián)通長三角(蕪湖)智算中心土建新建工程EPC總承包項(xiàng)目 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司蕪湖市分公司 | | 131878571.00 | 牛建生 | 2024-12-31 | |
8 | 夏莊街道書雨路九年一貫制學(xué)校新建工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島城陽城發(fā)教育產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 221043258.00 | 喬璐 | 2023-08-22 | |
9 | 青島科技職業(yè)學(xué)院一期工程1#、2#、3#、4#、5#、8#、9#及地下車庫設(shè)計(jì)施工總承包2標(biāo)段 | 青島城投姜山產(chǎn)業(yè)新城投資有限公司 | | 284466579.00 | 崔家永 | 2023-10-18 | |
10 | 廊坊云聯(lián)數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目土建設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 中食宏源地博(廊坊)科技有限公司 | | 2680000.00 | 牛建生 | 2021-09-30 | |
11 | 2022年中國聯(lián)通上海臨港國際云數(shù)據(jù)中心園區(qū)新建工程 | 臨港數(shù)智科技(上海)有限公司 | | 20967050.00 | 吳江風(fēng) | 2022-12-30 | |
12 | 2023年中國聯(lián)通長三角(蕪湖)智算中心土建新建工程EPC總承包項(xiàng)目 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司蕪湖市分公司 | | 131878571.00 | 牛建生 | 2024-12-31 | |
13 | 中國聯(lián)通貴州省分公司二期土地新建數(shù)據(jù)中心工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工總承包(EPC) | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司貴州省分公司 | | 136068400.00 | 牛建生 | 2023-12-23 | |
14 | 廊坊云聯(lián)數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目土建設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 中食宏源地博(廊坊)科技有限公司 | | 2680000.00 | 牛建生 | 2021-09-30 | |
中國移動通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司,青島一建集團(tuán)有限公司 |
1 | 青島華通軍工電子科技孵化園項(xiàng)目 | 青島華威通力電子技術(shù)有限公司 | | 173297849.00 | 賀稀鵬 | 2021-03-03 | |
2 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)物流西海岸綜合保稅區(qū)物流園項(xiàng)目 | 青島中遠(yuǎn)海運(yùn)青保國際供應(yīng)鏈有限公司 | | 68131175.00 | 殷憲慶 | 2021-11-04 | |
3 | 年產(chǎn)6萬噸高純精細(xì)鋇鹽建設(shè)項(xiàng)目施工總承包工程一標(biāo)段 | 青島紅蝶新材料有限公司 | | 52063567.00 | 谷國鋒 | 2021-07-16 | |
4 | 動車組次輪五級檢修建設(shè)項(xiàng)目解編靜調(diào)聯(lián)合廠房及試驗(yàn)物流聯(lián)合廠房 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | | 168456273.00 | 史世鵬 | 2022-09-23 | |
5 | 中國移動(四川成都)數(shù)據(jù)中心二期工程 | 中國移動通信集團(tuán)四川有限公司 | | 731660000.00 | 謝宜鵬 | 2024-11-10 | |
6 | 中國移動粵港澳(惠州)數(shù)據(jù)中心一期工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司廣東分公司 | | 717950000.00 | 謝宜鵬 | 2023-10-27 | |
7 | 阿里巴巴江蘇云計(jì)算數(shù)據(jù)中心南通金屬園項(xiàng)目 | 阿里巴巴信息港(江蘇)有限公司 | | 5830000000.00 | 謝宜鵬 | 2024-09-30 | |
8 | 中國移動(四川成都)數(shù)據(jù)中心二期工程 | 中國移動通信集團(tuán)四川有限公司 | | 731660000.00 | 謝宜鵬 | 2024-11-10 | |
9 | 中國移動粵港澳(惠州)數(shù)據(jù)中心一期工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司廣東分公司 | | 717950000.00 | 謝宜鵬 | 2023-10-27 | |
10 | 阿里巴巴江蘇云計(jì)算數(shù)據(jù)中心南通金屬園項(xiàng)目 | 阿里巴巴信息港(江蘇)有限公司 | | 5830000000.00 | 謝宜鵬 | 2024-09-30 | |
中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司,中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 |
1 | 中國電信智慧云基地懷來園區(qū)項(xiàng)目一期土建工程(EPC)工程總承包 | 中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司 | | 241470211.00 | 劉瑞義 | 2023-07-30 | |
2 | 中國電信鄭州航空港數(shù)據(jù)中心一期工程EPC | 中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司 | | 216359500.00 | 何運(yùn)全 | 2023-08-03 | |
3 | 中國電信(南京)物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營和創(chuàng)新中心吉山四期BLIDC機(jī)房、D1油機(jī)房、C2配套用房及地下車庫(含人防)工程總承包 | 中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司 | | 271907646.00 | 吳大江 | 2023-10-27 | |
4 | 中國電信(南京)吉山數(shù)據(jù)中心三期4#、5#機(jī)樓工程總承包 | 中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司 | | 15166.00 | 何運(yùn)全 | 2021-03-12 | |
5 | 高端石英制品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(研發(fā)檢測樓等5項(xiàng)) | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | | 200061216.00 | 王廣東 | 2023-11-06 | |
6 | 重慶科學(xué)城高橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校(暫定名) | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | | 148524926.00 | 白惠文 | 2021-12-31 | |
7 | 南頭城小學(xué)拆除重建工程施工總承包工程 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | | 136196985.00 | 徐夢南 | 2021-08-30 | |
8 | 北京賽諾希德醫(yī)療科技有限公司血栓與止血產(chǎn)品生產(chǎn)及研發(fā)一體化項(xiàng)目建設(shè)工程 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | | 213822629.00 | 周毓貴 | 2023-12-25 | |
9 | 寶城34-2片區(qū)城市更新單元(東片區(qū))02地塊施工總承包工程 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | | 383488114.00 | 丁祥博 | 2021-12-24 | |
10 | 國維中央廣場一區(qū)項(xiàng)目(北區(qū))總承包工程 | 珠海維星實(shí)業(yè)有限公司 | | 500000000.00 | 劉洋洋 | 2022-06-30 | |
11 | 中國電信(南京)物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營和創(chuàng)新中心吉山四期BLIDC機(jī)房、D1油機(jī)房、C2配套用房及地下車庫(含人防)工程總承包 | 中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司 | | 271907646.00 | 吳大江 | 2023-10-27 | |
華信咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司,青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 湖北(國家)寬帶研發(fā)中心(三期)EPC工程總承包 | 中國電信股份有限公司湖北分公司 | | 221563472.00 | 金漢陽 | 2024-05-17 | |
2 | 湖北襄陽互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園(二期)工程EPC總承包 | 襄陽襄江國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | | 608303900.00 | 姚云龍 | 2023-01-10 | |
3 | 中國電信杭州大數(shù)據(jù)處理項(xiàng)目一期工程工程總承包項(xiàng)目 | 中國電信股份有限公司杭州大數(shù)據(jù)建設(shè)運(yùn)營分公司 | | 767167586.00 | 許云峰 | 2024-08-01 | |
4 | 中國電信集團(tuán)有限公司青海分公司省級數(shù)據(jù)中心EPC總承包項(xiàng)目 | 中國電信集團(tuán)有限公司青海分公司 | | 141764621.00 | 邱加煉 | 2023-10-16 | |
5 | 嶗山區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部工程 | 青島全球財富中心開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 273259878.00 | 王寧 | 2022-12-21 | |
6 | 君峰路中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 青島中基四維空間發(fā)展有限公司 | | 412446452.00 | 王永祥 | 2022-12-21 | |
7 | 朱家洼小學(xué)項(xiàng)目(含裝飾裝修清單頁) | 青島嶗山灣投資有限公司 | | 226283737.00 | 韓寧 | 2022-08-22 | |
8 | 朱家洼小學(xué)項(xiàng)目 | 青島嶗山灣投資有限公司 | | 226283737.00 | 韓寧 | 2022-08-22 | |
9 | 高新區(qū)中歐國際城初中項(xiàng)目(含裝飾裝修清單頁) | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會建設(shè)部 | | 220210535.00 | 王和偉 | 2022-08-10 | |
10 | 高新區(qū)中歐國際城初中項(xiàng)目(含中標(biāo)公示) | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會建設(shè)部 | | 220210535.00 | 王和偉 | 2022-08-10 | |
11 | 高新區(qū)中歐國際城初中項(xiàng)目 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會建設(shè)部 | | 220210535.00 | 王和偉 | 2022-08-10 | |
12 | 中國海洋大學(xué)附屬學(xué)校(初中部)項(xiàng)目 | 青島全球財富中心開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 287727164.00 | 劉志雷 | 2023-12-06 | |
13 | 中國電信杭州大數(shù)據(jù)處理項(xiàng)目一期工程工程總承包項(xiàng)目 | 中國電信股份有限公司杭州大數(shù)據(jù)建設(shè)運(yùn)營分公司 | | 767167586.00 | 許云峰 | 2024-08-01 | |
中國電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司,青建集團(tuán)股份公司 |
1 | 浩云長盛寧夏數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目園區(qū)規(guī)劃及一期施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)合同 | 中衛(wèi)浩遠(yuǎn)科技有限公司 | | 2303169.00 | 王振軍 | 2024-12-02 | |
2 | 博浩(懷來)云計(jì)算大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢設(shè)計(jì)合同 | 懷來潤升信息科技有限公司 | | 3341047.00 | 楊岷源 | 2024-12-02 | |
3 | 國家超算西安中心項(xiàng)目一期(泛太空國際超算西安中心)配套工程 EPC 總承包合同 | 西安航天新基建產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 829777355.00 | 楊岷源 | 2024-12-02 | |
4 | 煙臺八角灣國際會展中心(EPC)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 煙臺業(yè)達(dá)城市更新服務(wù)集團(tuán)有限公司 | | 3200000000.00 | 馬佳寬 | 2022-04-20 | |
5 | 青島新機(jī)場綜合交通中心及停車樓工程 | 青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飛 | 2021-01-25 | |
6 | 青島海洋科學(xué)與技術(shù)國家實(shí)驗(yàn)室西區(qū)四期智庫大廈項(xiàng)目施工 | 青島海洋科技中心 | | 436192983.00 | 許亮 | 2023-06-30 | |
7 | 國家超算西安中心項(xiàng)目一期(泛太空國際超算西安中心)配套工程 EPC 總承包合同 | 西安航天新基建產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 829777355.00 | 楊岷源 | 2024-12-02 | |