根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京長山建設(shè)有限公司 | 15.96 | 14.60 | 15.70 | 15.40 | 13.80 | 15.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京海童峰建設(shè)有限公司 | 15.96 | 14.80 | 15.70 | 15.40 | 14.00 | 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 13.40 | 13.80 | 14.40 | 14.20 | 15.80 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 15.96 | 15.00 | 15.50 | 15.40 | 14.20 | 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 梅州市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.46 | 13.20 | 14.30 | 13.70 | 13.80 | 13.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 13.35 | 13.20 | 14.00 | 13.40 | 14.00 | 13.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.38 | 13.60 | 14.50 | 13.60 | 13.80 | 13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 | 13.11 | 13.40 | 13.70 | 13.00 | 13.80 | 13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京長山建設(shè)有限公司 | 3980557.58 | 74.97 | 15.23 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京海童峰建設(shè)有限公司 | 3902509.75 | 73.97 | 15.30 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 3987040.33 | 74.93 | 14.13 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 3941458.32 | 74.47 | 15.30 | 2.00 | 0.0 | 4.00 | 95.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 梅州市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3985662.49 | 74.95 | 13.65 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3982540.00 | 74.99 | 13.58 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3998153.14 | 74.73 | 13.67 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 | 3936105.71 | 74.40 | 13.40 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 94.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年04月17日起,至2024年04月22日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市江寧區(qū)人民政府谷里街道辦事處,電話:*** 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市江寧區(qū)水務(wù)局,電話:***。 |