\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段編號: | \t\t\t\t\tGC533400202400257001002 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段名稱: | \t\t\t\t\t香格里拉市2023年中心城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC)第二標(biāo)段 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t工程類型: | \t\t\t\t\t設(shè)計施工總承包 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | \t\t\t\t\t香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局*** | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t發(fā)布時間: | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2024-12-03 18:00:03\t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t投資項目統(tǒng)一代碼: | \t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人: | \t\t\t\t云南杰樺建設(shè)工程有限公司//中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人代碼: | \t\t\t\t91530112MA6PTXG00C//91110107746722261A | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | \t\t\t設(shè)計部分報價(下浮率):下浮20.5 %;工程施工部分報價(下浮率):下浮 1.05% | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)工期(天): | \t\t\t\t總工期180日歷天(含施工圖設(shè)計與施工工期,其中:設(shè)計周期 20 日歷天、施工工期 160日歷天)。\n注:設(shè)計工作開始時間以合同簽訂時間為準(zhǔn);施工開工時間以監(jiān)理單位發(fā)出的開工令為準(zhǔn)。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t項目經(jīng)理: | \t\t\t\t羅崇高 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t備注說明: | \t\t\t\t/ | \t\t\t
\t\t