\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段編號(hào): | \t\t\t\t\tGC530800202400433001001 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段名稱: | \t\t\t\t\t景東縣縣城排水防澇治理建設(shè)項(xiàng)目 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t工程類型: | \t\t\t\t\t設(shè)計(jì)施工總承包 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | \t\t\t\t\t景東彝族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局/*** | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t發(fā)布時(shí)間: | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2024-12-06 18:00:00\t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | \t\t\t\t\t2309-530823-04-01-837581 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人: | \t\t\t\t云南旺晨建筑工程有限責(zé)任公司//華森工程科技集團(tuán)有限公司//中億合信設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人代碼: | \t\t\t\t91530902MABUWXRJ67//9***941796//91520900MAAJWAUW78 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | \t\t\t工程勘察費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率30.60%;工程設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:20.60%;建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:0.61% | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)工期(天): | \t\t\t\t17個(gè)月(含勘察、設(shè)計(jì)和施工工期) | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t項(xiàng)目經(jīng)理: | \t\t\t\t高會(huì) | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t備注說明: | \t\t\t\t無。 | \t\t\t
\t\t