国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

泰州市姜堰區(qū)溱潼灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目干支渠整治工程施工01標(biāo)中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:泰州市公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2024-12-06
詳情內(nèi)容

區(qū)塊鏈已存證



第一中標(biāo)候選人第二中標(biāo)候選人第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱如皋市水利建筑安裝工程有限公司山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司徐州市水利工程建設(shè)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率)20765764.3420959946.2220762886.84
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名殷宇高長(zhǎng)國(guó)歐世群
投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況)通揚(yáng)運(yùn)河(如皋段)整治工程施工二標(biāo)小清河防洪綜合治理工程(干流鄒平段)施工1標(biāo) 江蘇省環(huán)太湖大堤剩余工程宜興段施工11標(biāo)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況)九洋河治理工程(如東段)施工四標(biāo);揚(yáng)州市江都區(qū)紅旗河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工Ⅳ標(biāo);永陽(yáng)街道水體整治提升工程(河道工程)項(xiàng)目施工一標(biāo)巨野縣骨干河道治理工程(黃沙河、老洙水河治理工程)施工1標(biāo);單縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程施工3 標(biāo)泰州市姜堰區(qū)溱潼灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(2024年度)干支渠整治工程施工07標(biāo);小沿河水源地水質(zhì)提升工程施工01標(biāo)段(取水口-黃莊航道)圍欄工程
資格預(yù)審情況///



序號(hào)無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱判定依據(jù)
1信合源建工集團(tuán)有限公司企業(yè)業(yè)績(jī)無驗(yàn)收證明材料
2陜西中恒信譽(yù)建設(shè)工程有限公司業(yè)績(jī)無驗(yàn)收證明材料
3江蘇千水建設(shè)有限公司業(yè)績(jī)無驗(yàn)收證明材料
4湖北弘達(dá)遠(yuǎn)楊水利水電技術(shù)有限公司不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求。
5江蘇鴻基水源科技股份有限公司不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求。




序號(hào)投標(biāo)人名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 所有技術(shù)評(píng)委得分
施工設(shè)備、安保措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施、進(jìn)度計(jì)劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,施工技術(shù)方案 施工設(shè)備、安保措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施、進(jìn)度計(jì)劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,施工技術(shù)方案 施工設(shè)備、安保措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施、進(jìn)度計(jì)劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,施工技術(shù)方案 施工設(shè)備、安保措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施、進(jìn)度計(jì)劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,施工技術(shù)方案 施工設(shè)備、安保措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施、進(jìn)度計(jì)劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,施工技術(shù)方案 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯
1常州市武進(jìn)水利工程有限公司 16 17.2 18 15.6 17.2 /16.8
2東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 16 16.9 18.4 15.4 18.3 /17.03
3灌南縣水利建筑工程有限公司 15.5 18.9 17.9 15.6 17.1 /16.83
4廣東裕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.5 15.8 17 15.4 16.6 /15.93
5河北禹王水利工程有限公司 15.9 17.1 17.4 15.6 15.6 /16.2
6河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 16 16.5 19.3 15.5 18.1 /16.87
7河南基元建設(shè)工程有限公司 16 13.9 14.5 15.5 17.5 /15.33
8河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.9 16.8 17.8 15.5 17 /16.37
9河南魯禹水利工程有限公司 15.7 16.9 18.6 15.5 18.6 /16.9
10河南省陸水建筑工程有限公司 16.1 17.2 17.9 15.5 18.4 /16.9
11河南正海實(shí)業(yè)有限公司 16 16 17.8 15.5 18.1 /16.4
12河南卓盛水利工程有限公司 16 15.3 18.2 15.5 17.1 /16.2
13亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 16.2 19.4 17.8 15.6 17.6 /17.23
14湖北省長(zhǎng)湖建設(shè)工程有限公司 15.4 14.6 15.6 15.5 17.5 /15.5
15淮安市淮安區(qū)水利建筑工程公司 15.4 15.4 18.9 15.4 15.4 /15.4
16吉林省鵬程水利水電工程有限公司 15.5 16.1 15.7 15.6 15.6 /15.67
17濟(jì)寧河海水利工程有限公司 15.7 15.5 17.7 15.5 15.9 /15.73
18江蘇河海建設(shè)有限公司 19.8 19.1 18.4 18 18.8 /18.77
19江蘇華和建設(shè)有限公司 15.5 15.9 18.5 15.5 18.4 /16.57
20江蘇江博建設(shè)有限公司 15.4 17.2 17.8 15.5 18.3 /16.63
21江蘇科弘巖土工程有限公司 15.4 15.6 16.4 15.5 18 /15.83
22江蘇龍川水利建設(shè)有限公司 15.4 15.9 18.9 15.5 16.8 /16.07
23江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.4 17.1 19.6 15.5 16.7 /16.43
24江蘇三水建設(shè)工程有限公司 15.5 19.4 19.3 19.7 19.8 /19.47
25江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.5 19.3 17.7 17.8 16.3 /17.2
26江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 15.5 16.1 17.7 15.5 17.6 /16.3
27江蘇亭湖水投建設(shè)有限公司 15.5 17.1 17 15.5 17.9 /16.53
28江蘇祥通建設(shè)有限公司 15.5 16.7 18.4 15.5 18.7 /16.8
29江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 15.7 17.5 17.8 18 19.8 /17.77
30江蘇益民建設(shè)工程有限公司 15.7 17.6 18.5 15.6 18.5 /17.1
31江蘇云誠(chéng)科技工程有限公司 15.9 16.1 17.9 15.4 18.3 /16.33
32江陰市璜塘水利工程有限公司 15.7 17.3 17.6 15.6 18.8 /16.87
33魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 19.8 16.1 17.8 15.6 17 /16.97
34南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 15.7 16.8 17.9 15.4 18.4 /16.8
35南京河川建設(shè)工程有限公司 16 17.3 17.8 15.5 18.2 /16.9
36南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 15.7 19.5 17.5 17.8 18.5 /17.93
37南京振高建設(shè)有限公司 16 17.3 17.8 15.5 16.8 /16.5
38盤錦中建工程有限公司 16.1 17 16.9 15.5 16.6 /16.43
39沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 16 17.3 18.1 15.5 15.8 /16.27
40青島海譽(yù)水利水電工程開發(fā)有限公司 16.6 16.5 17.5 15.5 16.7 /16.3
41如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 15.7 18.3 18.7 15.5 18.4 /17.23
42如皋市水利建筑安裝工程有限公司 15.5 19.2 19.4 18.7 19.6 /19.1
43如皋市新瀠水利市政工程有限公司 15.6 17.7 18.2 15.5 16.2 /16.53
44山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 16 19.3 19.2 17.8 18.5 /18.4
45山東鑫河水利工程有限公司 15.8 17 17.8 15.5 17.1 /16.3
46陜西華德建設(shè)工程有限公司 15.9 15.8 17.1 15.5 16.8 /16.2
47陜西天海水電工程有限公司 15.7 15.8 16.5 15.5 15.4 /15.67
48陜西鑫海水利水電建設(shè)工程有限公司 15.6 17.4 16.2 15.5 15.8 /15.9
49四川衡信建設(shè)工程有限公司 16.1 17 17.8 15.5 18.1 /16.97
50蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 15.6 18.4 18.8 15.4 17.2 /16.97
51泰州市水利建筑安裝工程有限公司 15.6 16.6 18 15.6 17.4 /16.43
52吳江市水利建筑工程有限公司 15.5 17.6 18.3 15.4 18.2 /16.77
53徐州市水利工程建設(shè)有限公司 15.5 19.3 17.8 15.5 17.8 /17.07
54鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 15.6 17.8 18.1 15.5 18.2 /17.1
55揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司 15.5 19.6 17.8 17.9 16.2 /17.4
56揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)任公司 15.5 17 18.3 15.4 17.8 /16.6
57宜興市河海建設(shè)工程有限公司 15.7 17.2 17.9 15.5 17.6 /16.7
58中琦建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.7 13.4 14.5 15.4 6 /14.43
59泗洪縣水利工程有限公司 15.5 16.2 18.4 15.5 18.9 /16.73



序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) 得分情況 得分總計(jì)
技術(shù)標(biāo) 報(bào)價(jià) 企業(yè)獲獎(jiǎng)情況 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 技術(shù)負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目經(jīng)理素質(zhì)
1 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 20762725.05 16.8 69.91 0.52.514 94.71
2 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 21071810.11 17.03 68.69 0.52.512.5 92.22
3 灌南縣水利建筑工程有限公司 20701369.16 16.83 69.76 0.52.514 94.59
4 廣東裕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 21124958.02 15.93 68.44 0111.5 87.87
5 河北禹王水利工程有限公司 21155497.58 16.2 68.29 0101 86.49
6 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 20537910.2 16.87 69.37 0.5114 92.74
7 河南基元建設(shè)工程有限公司 21188453.17 15.33 68.13 00.811 86.26
8 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 20959740.73 16.37 69.23 0.52.514 93.6
9 河南魯禹水利工程有限公司 20854282.91 16.9 69.74 0.52.514 94.64
10 河南省陸水建筑工程有限公司 21172413.61 16.9 68.21 0.5101 87.61
11 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 20972923.31 16.4 69.17 0.52.514 93.57
12 河南卓盛水利工程有限公司 21197240.03 16.2 68.09 0101 86.29
13 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 20871859.3 17.23 69.66 0.52.514 94.89
14 湖北省長(zhǎng)湖建設(shè)工程有限公司 21190869.43 15.5 68.12 01.502.5 87.62
15 淮安市淮安區(qū)水利建筑工程公司 21054233.22 15.4 68.78 02.512.5 90.18
16 吉林省鵬程水利水電工程有限公司 21149344.34 15.67 68.32 0110 85.99
17 濟(jì)寧河海水利工程有限公司 20917997.32 15.73 69.43 0.52.514 93.16
18 江蘇河海建設(shè)有限公司 20838910.05 18.77 69.81 0.52.514 96.58
19 江蘇華和建設(shè)有限公司 20783978.8 16.57 69.96 0.52.514 94.53
20 江蘇江博建設(shè)有限公司 21039273.61 16.63 68.85 02.511 89.98
21 江蘇科弘巖土工程有限公司 21034659.8 15.83 68.87 02.502.5 89.7
22 江蘇龍川水利建設(shè)有限公司 21076189.66 16.07 68.67 0.52.514 92.74
23 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 21087169.54 16.43 68.62 0.52.514 93.05
24 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 20900451.6 19.47 69.52 0.52.514 96.99
25 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 20632382.4 17.2 69.6 0.52.514 94.8
26 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 21093979.85 16.3 68.59 0.52.514 92.89
27 江蘇亭湖水投建設(shè)有限公司 21051137.01 16.53 68.79 02.512.5 91.32
28 江蘇祥通建設(shè)有限公司 21046300.47 16.8 68.82 0.52.514 93.62
29 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 20689458.58 17.77 69.73 0.52.514 95.5
30 江蘇益民建設(shè)工程有限公司 21027885.54 17.1 68.91 0.252.512.5 92.26
31 江蘇云誠(chéng)科技工程有限公司 21089305.64 16.33 68.61 0.52.504 91.94
32 江陰市璜塘水利工程有限公司 21057976.64 16.87 68.76 0.25212.5 91.38
33 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 20959737.3 16.97 69.23 0.52.514 94.2
34 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 21041699.83 16.8 68.84 02.512.5 91.64
35 南京河川建設(shè)工程有限公司 21080576.82 16.9 68.65 0.52.514 93.55
36 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 21041031.21 17.93 68.84 0.52.514 94.77
37 南京振高建設(shè)有限公司 20880468.73 16.5 69.61 0.52.514 94.11
38 盤錦中建工程有限公司 21178126.2 16.43 68.18 0111 87.61
39 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 21033561.21 16.27 68.88 0.52.512.5 91.65
40 青島海譽(yù)水利水電工程開發(fā)有限公司 21047628.59 16.3 68.81 0.52.514 93.11
41 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 21052016.4 17.23 68.79 0.52.514 94.02
42 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 20765764.34 19.1 69.92 0.52.514 97.02
43 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 21060804.56 16.53 68.75 0.52.512.5 91.78
44 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 20959946.22 18.4 69.23 0.52.514 95.63
45 山東鑫河水利工程有限公司 20762007.65 16.3 69.91 0.52.514 94.21
46 陜西華德建設(shè)工程有限公司 21154618.61 16.2 68.3 0110 86.5
47 陜西天海水電工程有限公司 21144072.19 15.67 68.35 0.252.512.5 90.27
48 陜西鑫海水利水電建設(shè)工程有限公司 21164505.29 15.9 68.25 02.501 87.65
49 四川衡信建設(shè)工程有限公司 20766402.42 16.97 69.92 0.52.514 94.89
50 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 21014666.76 16.97 68.97 0.52.514 93.94
51 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 21101008.31 16.43 68.55 0.52.512.5 91.48
52 吳江市水利建筑工程有限公司 21115730.53 16.77 68.48 02.504 91.75
53 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 20762886.84 17.07 69.91 0.52.514 94.98
54 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 21063001.58 17.1 68.74 0.52.514 93.84
55 揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司 21054217.8 17.4 68.78 0.52.514 94.18
56 揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)任公司 20950952.66 16.6 69.28 0.52.514 93.88
57 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 21067367.33 16.7 68.72 0.52.512.5 91.92
58 中琦建設(shè)集團(tuán)有限公司 21127155.18 14.43 68.43 0112.5 87.36
59 泗洪縣水利工程有限公司 20981711.19 16.73 69.13 0.52.514 93.86








提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了