根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,2024年度江蘇省南京市浦口區(qū)永寧街道青山張圩片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱(chēng)和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱(chēng) | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 13.82 | 14.40 | 13.20 | 14.15 | 13.60 | 13.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.09 | 12.80 | 12.60 | 14.40 | 13.50 | 13.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.96 | 14.20 | 14.00 | 12.60 | 13.00 | 13.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | 11.90 | 12.80 | 12.80 | 12.05 | 13.50 | 12.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 12.45 | 12.80 | 12.40 | 11.60 | 13.30 | 12.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.88 | 13.50 | 13.90 | 12.20 | 12.90 | 13.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 12.10 | 13.00 | 12.30 | 11.55 | 13.00 | 12.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 | 12.10 | 12.60 | 12.10 | 12.00 | 12.90 | 12.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 12.40 | 12.80 | 11.80 | 12.05 | 13.40 | 12.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 12.54 | 12.70 | 11.90 | 12.00 | 12.90 | 12.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 11.80 | 11.80 | 11.90 | 11.65 | 12.80 | 11.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 12.20 | 12.40 | 12.20 | 11.90 | 13.00 | 12.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 12.44 | 12.40 | 12.00 | 10.80 | 12.70 | 12.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.90 | 12.00 | 11.50 | 11.55 | 12.20 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京鴻懿建設(shè)工程有限公司 | 12.10 | 12.20 | 12.20 | 11.80 | 13.00 | 12.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江蘇連岳建設(shè)有限公司 | 12.30 | 12.20 | 12.00 | 11.95 | 12.80 | 12.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京海童峰建設(shè)有限公司 | 12.60 | 12.40 | 11.90 | 11.80 | 12.70 | 12.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 11.80 | 12.80 | 12.60 | 11.95 | 13.50 | 12.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江蘇日暉智能工程有限公司 | 12.20 | 11.70 | 11.60 | 11.65 | 11.90 | 11.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁(yè)數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 10386458.68 | 74.96 | 13.83 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 97.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10415867.19 | 74.93 | 13.28 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 97.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10243398.34 | 74.53 | 13.55 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 97.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | 10417136.03 | 74.92 | 12.61 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 96.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 10386459.18 | 74.96 | 12.51 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 96.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10120767.41 | 74.17 | 13.28 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 96.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 10447271.83 | 74.77 | 12.39 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 96.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 | 10312615.44 | 74.74 | 12.34 | 3.50 | 0.0 | 5.00 | 95.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 10314928.76 | 74.75 | 12.49 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 94.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 10314928.78 | 74.75 | 12.41 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 94.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 10417115.17 | 74.92 | 11.99 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 93.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 10316014.85 | 74.75 | 12.34 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 93.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 10326903.26 | 74.78 | 12.07 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 91.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10300715.96 | 74.70 | 12.03 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 91.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京鴻懿建設(shè)工程有限公司 | 10314928.66 | 74.75 | 12.26 | 3.50 | 0.0 | 1.00 | 91.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江蘇連岳建設(shè)有限公司 | 10317277.75 | 74.75 | 12.25 | 3.50 | 0.0 | 1.00 | 91.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京海童峰建設(shè)有限公司 | 10301915.99 | 74.71 | 12.28 | 3.50 | 0.0 | 1.00 | 91.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 10314928.33 | 74.75 | 12.53 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 91.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江蘇日暉智能工程有限公司 | 10314929.42 | 74.75 | 11.81 | 2.00 | 0.0 | 0.00 | 88.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年12月10日起,至2024年12月13日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢(xún):南京市浦口區(qū)人民政府永寧街道辦事處,電話(huà):***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:其他,電話(huà): 。 |