奧迪一汽新能源汽車項目裝修工程一標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 奧迪一汽新能源汽車項目裝修工程一標段 | 項目編號 | CCS20230331FJSZ04001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 奧迪一汽新能源汽車有限公司 | 建設地點 | 吉林省長春市汽車經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 110000 | 投標最高限價 | 47736984.88 | |||||||||||
開標日期 | 2023-04-25 09:00:00.0 | 開標地點 | 208 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 奧迪一汽新能源汽車項目裝修工程一標段施工,具體內(nèi)容詳見招標文件技術要求、工程量清單及圖紙。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 瀚煜建設集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級 | 符合招標人要求及國家現(xiàn)行相關驗收標準的合格工程。 | 2023年6月10日開工;2023年8月31日竣工。 | 40576438元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級 | 符合招標人要求及國家現(xiàn)行相關驗收標準的合格工程。 | 2023年6月10日開工;2023年8月31日竣工。 | 40451330.79元 | |||||||||||||
第三名 | 百洋建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級 | 符合招標人要求及國家現(xiàn)行相關驗收標準的合格工程。 | 2023年6月10日開工;2023年8月31日竣工。 | 41803151元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-室內(nèi)裝飾裝修工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-室內(nèi)裝飾裝修工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-室內(nèi)裝飾裝修工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年04月26日 至 2023年04月28日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 奧迪一汽新能源汽車有限公司 | 聯(lián)系人 | 張文宇 | 聯(lián)系電話 | 19843179366 | ||||||||||||
招標代理機構 | 長春一汽國際招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 張迪 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春汽車經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 于工 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 瀚煜建設集團有限公司 | 高新越達科技產(chǎn)業(yè)園三期二標段裝飾工程 | 遼源市中心醫(yī)院異地建設項目及遼源市中心醫(yī)院醫(yī)療物資儲備庫及地下停車場建設項目裝飾裝修等配套工程【第一標段:工程施工】 | 南關區(qū)重慶路商圈綜合改造工程施工 | ||||||||||||||
2 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 深航國際酒店客房局部裝修工程(8-28 層) | 前?毓纱髲B項目 T1 裝修工程施工(二標段) | 安居空港花園項目精裝修工程(I 標段) | ||||||||||||||
3 | 百洋建設有限公司 | 智慧城市產(chǎn)業(yè)基地(一期)項目精裝修工程 | 凈月會議會展中心及凈月假日旅游度假村---負一層公區(qū)精裝修工程 | 尚玲瓏項目批量精裝修工程 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 瀚煜建設集團有限公司 | 高新越達科技產(chǎn)業(yè)園三期二標段裝飾工程 | 遼源市中心醫(yī)院異地建設項目及遼源市中心醫(yī)院醫(yī)療物資儲備庫及地下停車場建設項目裝飾裝修等配套工程【第一標段:工程施工】 | / | ||||||||||||||
2 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 深圳國家金融科技測評中心有限公司實驗辦公場地裝修建設項目施工 | 薯田埔社區(qū)保障性住房項目 03 地塊精裝修工程 | / | ||||||||||||||
3 | 百洋建設有限公司 | 智慧城市產(chǎn)業(yè)基地(一期)項目精裝修工程 | 凈月會議會展中心及凈月假日旅游度假村---負一層公區(qū)精裝修工程 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 瀚煜建設集團有限公司 | 張靖華 | / | 一級注冊建造師 | 吉1222006200700418 | / | ||||||||||||
2 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 石壽軍 | / | 一級注冊建造師 | 粵11120*** | / | ||||||||||||
3 | 百洋建設有限公司 | 孫勝楠 | / | 一級注冊建造師 | 吉1222006200801603 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 瀚煜建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 百洋建設有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 瀚煜建設集團有限公司 | 22.50 | ||||||||||||||||
2 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 18.82 | ||||||||||||||||
3 | 百洋建設有限公司 | 18.94 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。