通化市化工產(chǎn)業(yè)園醫(yī)藥項目區(qū)標準化廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(A區(qū))工程總承包中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 通化市化工產(chǎn)業(yè)園醫(yī)藥項目區(qū)標準化廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(A區(qū))工程總承包 | 項目編號 | THS20230322FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 通化陸港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 建設(shè)地點 | 位于通化市化工產(chǎn)業(yè)園醫(yī)藥化工及化工新材料項目區(qū)內(nèi)。其中A區(qū)東南方向至緯七路,西北方向至工業(yè)一街。東北方向至河流,西南方向至工業(yè)二道; | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | /平方米 | 投標最高限價 | 勘察費折扣系數(shù):1.000 設(shè)計費折扣系數(shù):1.000 建安工程費折扣系數(shù):1.000 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-04-20 09:00:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 勘察、設(shè)計、施工、設(shè)備采購及安裝及合同范圍內(nèi)的全部工程的總承包服務(wù)。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 牽頭人:中冶路橋建設(shè)有限公司; 聯(lián)合體成員吉林醫(yī)藥設(shè)計院有限公司、吉林有色勘察設(shè)計院有限公司 | 牽頭人:建筑工程施工總承包貳級; 聯(lián)合體成員:化工石化醫(yī)藥行業(yè)甲級、建筑行業(yè)(建筑工程)乙級、工程勘察專業(yè)類巖土工程乙級 | 滿足招標文件要求 | 施工工期:計劃開工日期:2023年5月12日,計劃竣工日期:2025年5月11日; 勘察、設(shè)計服務(wù)期:中標后30日完成勘察測量方案;中標后60日后完成全部施工圖設(shè)計。 | 勘察費折扣系數(shù):0.90 設(shè)計費折扣系數(shù):0.96 施工費折扣系數(shù):0.99 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 牽頭人:中誠投建工集團有限公司; 聯(lián)合體成員中國航空規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司 | 牽頭人:建筑工程施工總承包壹級; 聯(lián)合體成員:工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級、工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))乙級 | 滿足招標文件要求 | 施工工期:計劃開工日期:2023年5月12日,計劃竣工日期:2025年5月11日; 勘察、設(shè)計服務(wù)期:中標后30日完成勘察測量方案;中標后60日后完成全部施工圖設(shè)計。 | 勘察費折扣系數(shù):0.83 設(shè)計費折扣系數(shù):0.97 施工費折扣系數(shù):0.985 | |||||||||||||||||
第三名 | 牽頭人:吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司; 聯(lián)合體成員中國醫(yī)藥集團聯(lián)合工程有限公司、吉林省吉巖工程勘察設(shè)計有限責任公司 | 牽頭人:建筑工程施工總承包貳級 聯(lián)合體成員:化工石化醫(yī)藥行業(yè)甲級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察乙級 | 滿足招標文件要求 | 施工工期:計劃開工日期:2023年5月12日,計劃竣工日期:2025年5月11日; 勘察、設(shè)計服務(wù)期:中標后30日完成勘察測量方案;中標后60日后完成全部施工圖設(shè)計。 | 勘察費折扣系數(shù):0.92 設(shè)計費折扣系數(shù):0.93 施工費折扣系數(shù):0.99 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-勘察 | |||||||||||||||||||
評委6 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委7 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年04月23日 至 2023年04月25日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 通化陸港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系人 | 梁原 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省建合項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 蔣理 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 通化市工程建設(shè)管理處 | 聯(lián)系人 | 胡超 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中冶路橋建設(shè)有限公司 | 吳太醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園(二期) | 麥孚營養(yǎng)特醫(yī)食品產(chǎn)業(yè)園一期建設(shè)項目 | 口服固體制劑產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項目 | ||||||||||||||||||
2 | 中誠投建工集團有限公司 | 新能源智能網(wǎng)聯(lián)科技園鋰電池及其配套工程項目土建工程標段三 | 長春百克生物科技股份公司生物制藥研發(fā)生產(chǎn)基地 |
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | 鎮(zhèn)賚縣東來壹號院 | 長春市機械工業(yè)學校機械制造技術(shù)實訓基地建設(shè)項目 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中冶路橋建設(shè)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 中誠投建工集團有限公司 | 新能源智能網(wǎng)聯(lián)科技園鋰電池及其 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 中冶路橋建設(shè)有限公司 | 邱德功 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 魯***00847 | / | ||||||||||||||||
2 | 中誠投建工集團有限公司 | 何異 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 川***07115 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | 李淑培 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉 1222019202100038 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 中冶路橋建設(shè)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 中誠投建工集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中冶路橋建設(shè)有限公司 | 30.79 | ||||||||||||||||||||
2 | 中誠投建工集團有限公司 | 26.57 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | 26.29 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。