長春雙陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 長春雙陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 項(xiàng)目編號 | CCS20230407FJSZ03001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春聚豐投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長春市雙陽奢嶺鎮(zhèn)丙十九街以東、丙二十六路以南、龍東西街以西、丙二十五路以北; | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 66581.75 | 投標(biāo)最高限價 | 412582400 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-04-28 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 210 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積約66581.75平方米,地上建筑面積53182.06平方米,地下建筑面積13399.69平方米;工程總承包(詳見招標(biāo)文件) | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省豐潤建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、工程勘察專業(yè)類甲級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 施工工期:2023年 5月20日至2026年5月20日。 | 0.55% | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、工程勘察綜合資質(zhì)甲級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 施工工期:2023年 5月20日至2026年5月20日。 | 0.23% | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林通正建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、工程勘察專業(yè)類(巖土工程勘察)甲級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 施工工期:2023年 5月20日至2026年5月20日 | 0.06% | |||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年05月04日 至 2023年05月06日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春聚豐投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 賈工 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中愷項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 張艷艷 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春雙陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省豐潤建筑安裝工程有限公司 | 長春雙陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省豐瑞新型環(huán)保材料科技發(fā)展有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 長春拖拉機(jī)廠工業(yè)遺址改造項(xiàng)目(一期)工程總承包(一標(biāo)段) | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 吉林省海天印刷建設(shè)項(xiàng)目 1#廠房 | 農(nóng)安縣前崗鄉(xiāng)鮑家中心小學(xué)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目施工 | 汪清縣節(jié)水型城市建設(shè)項(xiàng)目福泉凈水廠改擴(kuò)建工程 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林通正建設(shè)工程有限公司 | 舒蘭市明珠雅苑小區(qū)工程 | 琿春市密江鄉(xiāng)解放村冷水魚基地項(xiàng)目 | 大成 C-1 地塊項(xiàng)目勘察、設(shè)計(1 標(biāo)段:勘察) | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省豐潤建筑安裝工程有限公司 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
3 | 吉林通正建設(shè)工程有限公司 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省豐潤建筑安裝工程有限公司 | 李想 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222021202200486 | ... | ||||||||||||||||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 周巍 | 高級工程師 | 貳級注冊建造師 | 吉 222060904820 | ... | ||||||||||||||||
3 | 吉林通正建設(shè)工程有限公司 | 劉月 | 工程師 | 壹級注冊建造師 | 吉12220*** | ... | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省豐潤建筑安裝工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林通正建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省豐潤建筑安裝工程有限公司 | 39.6 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 35.2 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林通正建設(shè)工程有限公司 | 34.8 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。