年產(chǎn)12萬盒病原體檢測試劑盒及多種單克隆抗體試劑產(chǎn)品項目10號樓、消防水池建筑工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 年產(chǎn)12萬盒病原體檢測試劑盒及多種單克隆抗體試劑產(chǎn)品項目10號樓、消防水池建筑工程 | 項目編號 | CCS20230411FJSZ04001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春博迅生物技術(shù)有限責任公司 | 建設(shè)地點 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)內(nèi),長春市成達街以西 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 8687.7 | 投標最高限價 | 26505089元 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-04 09:30:00 | 開標地點 | 長春市公共資源交易中心209開標室(長春市南關(guān)區(qū)華新街700號) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙及工程量清單所含全部內(nèi)容 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省中麒建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格,須符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2023年5月至2023年9月(具體以合同簽訂時間為準) | 26252451.78元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格,須符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2023年5月至2023年9月(具體以合同簽訂時間為準) | 26275549.47元 | |||||||||||||
第三名 | 邦泓沅建設(shè)有限公司 | 施工總承包建筑工程壹級 | 合格,須符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2023年5月至2023年9月(具體以合同簽訂時間為準) | 26350840.29元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月05日 至 2023年05月08日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春博迅生物技術(shù)有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 陳立國 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 中慧力祥項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王振嶺 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王金陽 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中麒建設(shè)有限公司 | 眾一加油站項目 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W校四棟學生宿舍內(nèi)部維修工程二標段(2#公寓) | 長嶺縣光明鄉(xiāng)中心小學新建操場重建大門建設(shè)項目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省中坤建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 邦泓沅建設(shè)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中麒建設(shè)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省中坤建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 邦泓沅建設(shè)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省中麒建設(shè)有限公司 | 周成忠 | / | 二級建造師 | 吉222171829626 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 孫雪洋 | / | 二級建造師 | 吉222202171472 | / | ||||||||||||
3 | 邦泓沅建設(shè)有限公司 | 郭振雨 | 工程師 | 二級建造師 | 黑223151531504 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省中麒建設(shè)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 邦泓沅建設(shè)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中麒建設(shè)有限公司 | 19.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 16.9 | ||||||||||||||||
3 | 邦泓沅建設(shè)有限公司 | 15.9 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。