2023年“兩橫三縱”快速路體系治理綜合改善工程(施工五標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 2023年“兩橫三縱”快速路體系治理綜合改善工程(施工五標(biāo)段) | 項目編號 | CCS20230330FJSZ01001005 | |||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春市市政設(shè)施維護(hù)管理中心(長春市市政設(shè)施搶險大隊) | 建設(shè)地點 | 長春市 | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 折扣系數(shù)填報范圍為0-100% | |||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-04-28 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 207 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 針對長春市快速路系統(tǒng)主線、立交、上下橋匝道、出入口和地面主輔路、環(huán)島、交叉口及周邊區(qū)域內(nèi)交通運行不暢節(jié)點、低效路段等進(jìn)行系統(tǒng)交通綜合治理 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 長春五度空間市政建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 符合招標(biāo)文件要求 | 98% | 附件下載 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 長春市華晟市政建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 符合招標(biāo)文件要求 | 97% | |||||||||||||||||||||
第三名 | 長春市城市快速路管理維護(hù)有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 符合招標(biāo)文件要求 | 96% | |||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
|
| |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年05月05日 至 2023年05月08日 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春市市政設(shè)施維護(hù)管理中心(長春市市政設(shè)施搶險大隊) | 聯(lián)系人 | 敖一狄 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省晟裕工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 王丹賀 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招標(biāo)投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | 柴工 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 長春五度空間市政建設(shè)有限公司 | 2021年長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程第五批次(三至五標(biāo)段、九標(biāo)段、十四至十七標(biāo)段)九標(biāo)段 | 2020 年基礎(chǔ)設(shè)施工程第二批次十標(biāo)段:長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ) 設(shè)施道路及附屬工程生態(tài)西街(新城乙二路-新城乙三路) | 農(nóng)安縣土地儲備前期開發(fā)項目施工四標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||
2 | 長春市華晟市政建設(shè)有限公司 | 長春汽開區(qū)繁榮智能制造產(chǎn)業(yè)園項目廠外市政排水工程(紅線外)工程 | 長春汽開區(qū)繁榮智能制造產(chǎn)業(yè)園項目廠區(qū)道路工程 | 長春汽開區(qū)繁榮智能制造產(chǎn)業(yè)園項目廠區(qū)管網(wǎng)工程 | ||||||||||||||||||||||
3 | 長春市城市快速路管理維護(hù)有限責(zé)任公司 | 農(nóng)安縣土地儲備前期開發(fā)項目施工(市政工程)一標(biāo)段 | 2021 年長春市凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)老舊小區(qū)改造工程(凈月新園小區(qū))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一標(biāo)段 | 2020 年基礎(chǔ)設(shè)施工程第五批次二十六標(biāo)段:2020 年長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施道路及附屬工程濱河?xùn)|街(福祉大路-丙四十五路)(K0+3140-K0+3921.758) | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 長春五度空間市政建設(shè)有限公司 | 2020 年基礎(chǔ)設(shè)施工程第二批次十標(biāo)段:長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施道路及附屬工程生態(tài)西街(新城乙二路-新城乙三路) | / | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 長春市華晟市政建設(shè)有限公司 | 長春汽開區(qū)繁榮智能制造產(chǎn)業(yè)園項目廠外市政排水工程(紅線外)工程 | 長春汽開區(qū)繁榮智能制造產(chǎn)業(yè)園項目廠區(qū)道路工程 | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 長春市城市快速路管理維護(hù)有限責(zé)任公司 | 2020 年基礎(chǔ)設(shè)施工程第二批次五標(biāo)段:長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施道路及附屬工程-凈月快速路(K1+080-K1+570) | / | / | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||
1 | 長春五度空間市政建設(shè)有限公司 | 劉波 | / | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉222091933612 | / | ||||||||||||||||||||
2 | 長春市華晟市政建設(shè)有限公司 | 王財 | / | 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 | 吉12220*** | / | ||||||||||||||||||||
3 | 長春市城市快速路管理維護(hù)有限責(zé)任公司 | 劉連禹 | / | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉222171831303 | / | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||
1 | 長春五度空間市政建設(shè)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||||||||||
2 | 長春市華晟市政建設(shè)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||||||||||
3 | 長春市城市快速路管理維護(hù)有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 長春五度空間市政建設(shè)有限公司 | 24.60 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 長春市華晟市政建設(shè)有限公司 | 21.80 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 長春市城市快速路管理維護(hù)有限責(zé)任公司 | 22.80 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。