廬山市“十四五”城鄉(xiāng)供水一體化工程-1標(biāo)施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
廬山市“十四五”城鄉(xiāng)供水一體化工程-1標(biāo)施工招標(biāo)于2023年01月31日09:30時在廬山市公共資源交易中心公開招標(biāo),至投標(biāo)截止時間止,共有144家投標(biāo)人報名并遞交了投標(biāo)文件,其中127家投標(biāo)人進(jìn)行了網(wǎng)上簽到并解鎖成功。詳細(xì)情況如下:
有效投標(biāo)單位名單
1 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 | 65 | 貴州盛華大地建設(shè)工程有限公司 |
2 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 66 | 四川仁湖建筑工程有限公司 |
3 | 鄭州黃河工程有限公司 | 67 | 四川合園水利工程有限公司 |
4 | 陜西秦嶺水利工程有限公司 | 68 | 河南正海實業(yè)有限公司 |
5 | 中成德利建工集團(tuán)有限公司 | 69 | 四川筑峰建設(shè)工程有限公司 |
6 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 70 | 沈陽鑫通建設(shè)工程有限公司 |
7 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 71 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 |
8 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 72 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 |
9 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 73 | 中商建投建設(shè)有限公司 |
10 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 74 | 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
11 | 湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 75 | 四川宸源建筑工程有限責(zé)任公司 |
12 | 黃河建工集團(tuán)有限公司 | 76 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
13 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 77 | 福建群達(dá)工程建設(shè)有限公司 |
14 | 貴州中嶺建筑工程有限公司 | 78 | 駐馬店市黃淮建設(shè)工程有限公司 |
15 | 欣馳建設(shè)工程有限公司 | 79 | 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 |
16 | 誠捷祥集團(tuán)有限公司 | 80 | 廣東省源天工程有限公司 |
17 | 中城嘉翔建工集團(tuán)有限公司 | 81 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 |
18 | 海鑫建工發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 82 | 廣東華茂水電生態(tài)集團(tuán)有限公司 |
19 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)第三工程有限公司 | 83 | 四川省志云水利水電工程有限公司 |
20 | 中匯潤鴻源集團(tuán)有限公司 | 84 | 浙江艮威水利建設(shè)有限公司 |
21 | 貴州宏瑞達(dá)建筑工程有限公司 | 85 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 |
22 | 陜西博迪建設(shè)工程有限公司 | 86 | 福建省中禹水利水電工程有限公司 |
23 | 四川同達(dá)建設(shè)有限公司 | 87 | 江西有色水利水電工程有限公司 |
24 | 溫州宏源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 88 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 |
25 | 寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 89 | 群洲國際建設(shè)有限公司 |
26 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 90 | 四川國禹建設(shè)有限公司 |
27 | 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 | 91 | 湖北馭水工程建設(shè)有限公司 |
28 | 貴州京天成建設(shè)工程有限公司 | 92 | 黔鑫建設(shè)工程有限公司 |
29 | 寧波東元生態(tài)建設(shè)有限公司 | 93 | 江西省水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
30 | 河南潤安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94 | 四川雅和建筑工程有限公司 |
31 | 廈門安能建設(shè)有限公司 | 95 | 四川建基建筑工程有限公司 |
32 | 陜西正億建設(shè)工程有限公司 | 96 | 東營市墾利區(qū)水利工程公司 |
33 | 河南新黃水電工程有限公司 | 97 | 貴州梵凈山建設(shè)工程有限公司 |
34 | 江西建工軌道建設(shè)有限公司 | 98 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 |
35 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 99 | 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 |
36 | 上饒市遠(yuǎn)大水建工程有限公司 | 100 | 云南義博建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
37 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 101 | 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 |
38 | 云南凱達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 102 | 河南大河水利工程有限公司 |
39 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 103 | 陜西錦宸建設(shè)工程有限公司 |
40 | 貴州乾屹建設(shè)工程有限公司 | 104 | 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 |
41 | 湖北錦天禹建設(shè)工程有限公司 | 105 | 北京韓建水利水電工程有限公司 |
42 | 寧夏中康建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 106 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 |
43 | 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 107 | 云南勤竣建筑工程有限公司 |
44 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 108 | 湖北江潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
45 | 天宏建設(shè)有限公司 | 109 | 四川錦泰達(dá)建筑工程有限公司 |
46 | 貴州省公建投資控股有限公司 | 110 | 四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
47 | 南充市三佳建筑有限公司 | 111 | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司 |
48 | 寧波龍元盛宏生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 112 | 廣東港河建設(shè)有限公司 |
49 | 偉宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 113 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
50 | 四川川新建筑工程有限公司 | 114 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 |
51 | 貴州成宇建設(shè)有限公司 | 115 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 |
52 | 武漢匡右建設(shè)工程有限公司 | 116 | 貴州通用水利電力工程有限公司 |
53 | 浙江省水電建筑安裝有限公司 | 117 | 深圳市東深工程有限公司 |
54 | 江西省卓泓水利建設(shè)有限公司 | 118 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 |
55 | 重慶天地人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 119 | 信合源建工集團(tuán)有限公司 |
56 | 四川竹沅建設(shè)有限公司 | 120 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
57 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 121 | 中達(dá)(福建)建設(shè)服務(wù)有限公司 |
58 | 福建鴻鑫水電建筑工程有限公司 | 122 | 山東潤泰水利工程有限公司 |
59 | 江西中啟建設(shè)工程有限公司 | 123 | 山東省水利工程局有限公司 |
60 | 湖南中泰水電建設(shè)工程有限公司 | 124 | 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
61 | 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 125 | 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 |
62 | 富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 126 | 四川杰立建筑工程有限公司 |
63 | 吉安吉榮實業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 127 | 鴻志建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
64 | 福建泉潤建設(shè)工程有限公司 |
未成功解密單位為:四川熙韻建筑工程有限公司、昊滇建設(shè)集團(tuán)有限公司、浙江安禹建設(shè)有限公司、河南長錦建設(shè)工程有限公司、浙江順民建設(shè)有限公司、貴州高勝工程建設(shè)有限公司、桐廬富春水利水電建筑有限公司、河南潁淮建工有限公司、衢州明宇建設(shè)有限公司、淳安縣水利水電建設(shè)有限公司、浙江順合建設(shè)有限公司、鑫鑫建工(集團(tuán))有限公司、湖北卓禹建設(shè)有限公司、江西匯盟通建設(shè)工程有限公司、廣東平建建設(shè)集團(tuán)有限公司、浙江勇峰建設(shè)有限公司、浙江巨江水電建設(shè)有限公司。
進(jìn)入資格審查前30名名單
序號 | 公司名稱 | 是否通過資格評審 | 序號 | 公司名稱 | 是否通過資格評審 |
1 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 通過 | 16 | 廈門安能建設(shè)有限公司 | 通過 |
2 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 17 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 通過 |
3 | 中匯潤鴻源集團(tuán)有限公司 | 通過 | 18 | 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 | 通過 |
4 | 海鑫建工發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 通過 | 19 | 上饒市遠(yuǎn)大水建工程有限公司 | 通過 |
5 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 不通過 | 20 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 通過 |
6 | 廣東港河建設(shè)有限公司 | 通過 | 21 | 深圳市東深工程有限公司 | 通過 |
7 | 河南正海實業(yè)有限公司 | 通過 | 22 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
8 | 福建泉潤建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 23 | 寧夏中康建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
9 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 24 | 江西省卓泓水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
10 | 福建鴻鑫水電建筑工程有限公司 | 通過 | 25 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
11 | 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 26 | 貴州省公建投資控股有限公司 | 通過 |
12 | 沈陽鑫通建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 27 | 富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
13 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 28 | 福建省中禹水利水電工程有限公司 | 通過 |
14 | 廣東省源天工程有限公司 | 通過 | 29 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 | 通過 |
15 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 通過 | 30 | 山東省水利工程局有限公司 | 通過 |
其中:江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司未按招標(biāo)文件要求遞交市政公用工程施工資質(zhì)證書。
?經(jīng)評標(biāo)專家委員會評審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序候選人 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 49890991.41元 | 承諾工期 | 365日歷天 |
法定代表人 | 李建林 | 安全生產(chǎn)考核合格證(A證) | 水安A(2013)0003394 |
項目負(fù)責(zé)人 | 陳浩 | 注冊證號 | 鄂28711 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 沈文剛 | 職稱證號 | W0702015322004 |
專職安全生產(chǎn)人員 | 周麗 | 安全生產(chǎn)考核合格證(C證) | 水安C(2016)0032224 |
第二排序候選人 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 49880679.75元 | 承諾工期 | 365日歷天 |
法定代表人 | 洪文聰 | 安全生產(chǎn)考核合格證(A證) | 水閩建安A(2018)0000353 |
項目負(fù)責(zé)人 | 褚召生 | 注冊證號 | 閩01897 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張晨曉 | 職稱證號 | 360500405182225 |
專職安全生產(chǎn)人員 | 林明 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 水閩建安C(2020)0000486 |
第三排序候選人 | 中匯潤鴻源集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 49897018.27元 | 承諾工期 | 365日歷天 |
法定代表人 | 郝艦 | 安全生產(chǎn)考核合格證(A證) | 寧水協(xié)A2021016 |
項目負(fù)責(zé)人 | 劉晨晨 | 注冊證號 | 寧26420 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳風(fēng)霞 | 職稱證號 | 269 |
專職安全生產(chǎn)人員 | 李燕 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 寧水協(xié)C2021065 |
?
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,公示開始日期為2023年02月01日,公示期為3日。對上述結(jié)果如有異議,請在公示期內(nèi),按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,按招標(biāo)文件要求向相關(guān)部門投訴,若被投訴的中標(biāo)單位經(jīng)監(jiān)督部門和招標(biāo)單位查實存在影響中標(biāo)結(jié)果,不符合中標(biāo)條件的,取消原中標(biāo)單位中標(biāo)資格。
?
招標(biāo)單位:廬山市水利局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):宜春市宜陽工程技術(shù)咨詢有限公司
行政監(jiān)督:廬山市水利局水工程招投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:0792-2557390
? ???????????????????????????????????????????????
2023年02月01日
? ? ? ? ? ? ?