項目及標段名稱 | 中國移動(資陽)希望大道數(shù)據(jù) 中心工程 | ||
項目業(yè)主 | 中國移動通信集團四川有限公司資陽分公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** |
招標人 | 中國移動通信集團四川有限公司資陽分公司 | 招標人聯(lián)系電話 | *** |
招標代理機構 | 四川省富盛工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | *** |
開標地點 | 四川省資陽市雁江區(qū)城東新區(qū)正興街209號區(qū)級機關辦公區(qū)3號樓二樓 | 開標時間 | 20230427 - 09:30:00 |
公示期 | 2023年05月05日 至 2023年05月10日 | 投標最高限價(元) | 73774214.54 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中國華西企業(yè)股份有限公司 | 69440641.14 | 58478685.95 | 98.93 |
第二名 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 69664254.06 | 58702298.87 | 98.05 |
第三名 | 中冶天工集團有限公司 | 69524819.78 | 58562864.59 | 97.85 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(中國華西企業(yè)股份有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳杰 | 建造師注冊證 | 川***07915 | 工程管理 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 楊杰滟 | 建造師注冊證 | 川***01012 | 房屋建筑施工 | 工程師 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員(成都建工第七建筑工程有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 毛德剛 | 建造師注冊證 | 川***12209 | 建筑工程 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 龍小芳 | 職稱證 | 20190136899 | 建筑施工 | 高級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員(中冶天工集團有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 謝兵 | 建造師注冊證 | 津***20574 | 土木工程 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 陳帥 | 建造師注冊證 | 津1122021202201986 | / | / |
第一中標候選人類似業(yè)績(中國華西企業(yè)股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都城投教育投資管理集團有限公司 | 成都市第二人民醫(yī)院龍?zhí)夺t(yī)院建設項目 | 20180318 | 20201218 | 本項目為單體建筑,總建筑面積約 177343.2 平方米,主要建 設內容為:地上 19 層,建筑面積 121153.2 平方米,包括急 門診、醫(yī)技、體檢、手術用房、住院部、康復科研教學樓等; 地下 3 層,建筑面積 56190.0 平方米,包括制劑科、腫瘤科、 食堂、餐廚用房、設備用房及地下停車庫等;總圖工程,包 括廣場、道路、地下管網(wǎng)、景觀綠化、污水處理等施工圖范 圍及工程量清單所示范圍的所有施工項目。 | 740138886.00 | 王曉東 |
四川建筑職業(yè)技術學院 | 四川建筑職業(yè)技術學院現(xiàn)代建筑工業(yè)化實訓基地建設項目(實訓樓) | 20190731 | 20201221 | 建筑面積20141平方米,框架結構。 | 55664868.25 | 陳杰 |
成都市計量檢定測試院 | 成都市質量技術監(jiān)督檢驗檢測服務中心 | 20180315 | 20201210 | 項目總建筑面積 105000 平方米,項目凈用地面積約 93547.13 平方米,由 1-8 號樓組成(具體詳見施工圖及招標工程量清 單),1-8 號樓為公共建筑。 | 408467119.62 | 袁禮英 |
四川省機場集團有限公司/成都天府國際機場建設指揮部 | 成都天府國際機場航站區(qū)土建施工總承包二標段 | 20171207 | 20210325 | T2航站樓面積約36.2萬㎡,航站樓站前高架橋693米,航站區(qū)附屬道路里程2.6km。 | 2145366867.00 | 鄒明君 |
川北醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 川北醫(yī)學院附屬醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院住院大樓建設項目 | 20160420 | 20200515 | 建筑面積 116990.42㎡,框架剪力墻結構, 地下 2 層、 地上 25 層,總高 99.35 米。 | 436700157.00 | 劉維軒 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中國華西企業(yè)股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
四川建筑職業(yè)技術學院 | 四川建筑職業(yè)技術學院現(xiàn)代建筑工業(yè)化實訓基地建設項目(實訓樓) | 20190731 | 20201221 | 建筑面積20141㎡ | 55664868.25 | 李宙 |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(中國華西企業(yè)股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業(yè)績(成都建工第七建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都市第四人民醫(yī)院 | 成都市第四人民醫(yī)院九江康復病區(qū)改擴建工程項目 | 20181129 | 20201028 | 項目新建門診綜合樓 11261.64 平方米:新建污水處理 房及門衛(wèi)房 165.20 平方米:新建地下室 7811.42 平方 米;模擬室訓館(地上部分)改造為病員活動中心,建筑 面積 4980.43 平方米,改造培訓住宿房間及食堂 304501 平方米,改造衛(wèi)生救護培訓中心 4455.45 平方米。 | 86583203.00 | 葉濤 |
成都開放大學(變更前名稱為:成都廣播電視大學) | 國家開放大學天府新區(qū)實驗學院項目 | 20180620 | 20220421 | 國家開放大學天府新區(qū)實驗學院項目總建筑面積約為 28450.41 平方米,主要建設內容包括:教學實調樓、 圖書館、學術報告廳、職業(yè)拓展訓練及文體活動用房 和地下室等。 | 107465058.91 | 毛德剛 |
成都鴻仁置業(yè)有限公司 | 泰合·國際金融中心 | 20160608 | 20201225 | 泰合·國際金融中心項目,規(guī)劃總建筑面積約76921.05㎡。 | 149996047.50 | 秦紅 |
成都市金牛環(huán)境投資發(fā)展集團有限公司 | 匯澤路綜合樓建設工程 | 20201001 | 20220422 | 擬建一棟 6F 的綜合樓,根據(jù)使用功能劃分為 A、B 兩 個區(qū),其中 A 區(qū)設置文化活動中心、社區(qū)公交集中停 靠站、社區(qū)用房,B 區(qū)設置公安類型技術性用房。主 要內容包括房屋建筑與裝飾裝修工程、安裝工程、總 圖工程以及配套設施。項目規(guī)劃總用地面積 6786 平方 米,總建筑面積 23495.28 平方米(其中地上建筑面積 15063 平方米,地下建筑面積 8432.05 平方米)。 | 96630083.23 | 舒凡 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(成都建工第七建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
成都開放大學(變更前名稱為:成都廣播電視大學) | 國家開放大學天府新區(qū)實驗學院項目 | 20180620 | 20220421 | 國家開放大學天府新區(qū)實驗學院項目總建筑面積約為 28450.41 平方米。主要建設內容包括:教學實訓樓、圖書館、學術報告廳、職業(yè)拓展訓練及文體活動用房和地下室等。 | 107465058.91 | 陶義寧 |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(成都建工第七建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業(yè)績(中冶天工集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津中冶名金置業(yè)有限公司 | 天津茱莉亞學院項目 | 20170228 | 20200731 | 天津茱莉亞學院項目總建筑面積為 44965 平方米,其 中地上建筑面積為 23185 平方米,地下建筑面積為 21780 平方米。建筑層數(shù)為地上 6 層,地下 2 層,最 大單跨跨度超過 40 米,本工程基坑深度約 11 米。含音 樂廳、演奏廳、黑盒劇場、排練廳、教室、辦公室、 車庫以及室外場區(qū)配套工程等。 | 923593088.00 | 賀甫全 |
?诩押晚椖抗芾碛邢薰 | ?谑忻捞m區(qū)龍岐片區(qū)棚戶區(qū)改造-龍岐小學項目 | 20181105 | 20210926 | 該項目位于龍岐村中心地帶,用地面積 22672.61平方米,總建筑面積 32747.58 平方米(其中地上建筑面積 16431.79 平方米,地下室及人防建筑面積 16315.79 平方米)。 | 136463233.30 | 孫林元 |
郴州市發(fā)展投資集團基礎設施建設開發(fā)有限公司 | 郴州市一中新校區(qū)建設項目 EPC 總承包 | 20170826 | 20210701 | 總建筑面積 181837.34 平方米(其中計容建筑面積 162748.64 平方米)建設內容:教學樓、圖書館、辦公 樓、報告廳、體育館、階梯教室、學生宿舍、看臺、 食堂、實驗樓、門衛(wèi)和地下車庫等,并配套建設景觀 設施、垃圾站、供配電、給排水、暖通和消防等工程。 | 566750000.00 | 謝兵 |
祿豐金禾實業(yè)有限公司 | 祿豐金山商務中心建設項目 | 20200818 | 20221014 | 祿豐金山商務中心建設項目規(guī)劃總用地面積 22776.38 平方米(34.16 畝),總建筑面積 68943.18 平方米,其中:地上建筑面積 42603.07 平方米,地下 建筑面積 26340.11 平方米。 | 195549731.15 | 吳德均 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中冶天工集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
郴州市發(fā)展投資集團基礎設施建設開發(fā)有限公司 | 郴州市一中新校區(qū)建設項目EPC總承包 | 20170826 | 20210701 | 總建筑面積 181837.34 ㎡(其中計容建筑面積 162748.64 ㎡)。主要建設內容包括:教學樓、圖書館、辦公樓、報告廳、體育館、階梯教室、學生宿舍、看臺、食堂、實驗樓、門衛(wèi)和地下車庫等,并配套建設景觀設施、垃圾站、供配電、給排水、暖通和消防等工程。 | 566750000.00 | 徐利 |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績(中冶天工集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
貴州建工集團第七建筑工程有限責任公司 | 70030603.88元(/) | 59068648.69元(/) | 96.34 |
中聯(lián)建設集團股份有限公司 | 67942724.38元(/) | 56980769.19元(/) | 96.51 |
天津三建建筑工程有限公司 | 68749233.79元(/) | 57787278.60元(/) | 97.08 |
四川省建筑機械化工程有限公司 | 70269939.35元(/) | 59307984.16元(/) | 96.78 |
四川睿鴻建設工程有限公司 | 64970545.04元(【低于成本評審】) | 54008589.85元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 | 68853502.14元(/) | 57891546.95元(/) | 97.14 |
菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 | 69670061.51元(/) | 58708106.32元(/) | 97.19 |
華川建設集團有限公司 | 64736786.66元(【低于成本評審】) | 53774831.47元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
嗣晟建工有限公司 | 64932124.26元(【低于成本評審】) | 53970169.07元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
重慶坤飛建設(集團)有限公司 | 70737869.92元(/) | 59775914.73元(/) | 95.58 |
四川諾信嘉建筑工程有限公司 | 64895701.68元(【低于成本評審】) | 53933746.49元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
石家莊一建建設集團有限公司 | 68388696.88元(/) | 57426741.69元(/) | 96.63 |
成都華陽建筑股份有限公司 | 69013045.28元(/) | 58051090.09元(/) | 97.77 |
中鐵九局集團第四工程有限公司 | 69300424.57元(/) | 58338469.38元(/) | 91.27 |
廣東省第一建筑工程有限公司 | 70941381.65元(/) | 59979426.46元(/) | 95.15 |
中大建設股份有限公司 | 68403451.72元(/) | 57441496.53元(/) | 96.71 |
四川商鼎建設有限公司 | 69628605.42元(/) | 58666650.23元(/) | 97.74 |
太原市第一建筑工程集團有限公司 | 69858498.29元(/) | 58896543.10元(/) | 97.00 |
中余建設集團有限公司 | 69085907.51元(/) | 58123952.32元(/) | 97.43 |
湖南省第六工程有限公司 | 68403766.13元(/) | 57441810.94元(/) | 96.64 |
隆生國際建設集團有限公司 | 70263009.24元(/) | 59301054.05元(/) | 96.23 |
華茂建工集團有限公司 | 70229090.62元(/) | 59267135.43元(/) | 94.27 |
中建三局第一建設工程有限責任公司 | 69371631.23元(/) | 58409676.04元(/) | 95.92 |
中安華力建設集團有限公司 | 70321581.30元(/) | 59359626.11元(/) | 96.29 |
四川順榮建筑工程有限公司 | 70633601.57元(/) | 59671646.38元(/) | 72.96 |
昊熠建設集團有限公司 | 64939287.56元(【低于成本評審】) | 53977332.37元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 69657613.37元(/) | 58695658.18元(/) | 97.46 |
深圳市華晟建設集團股份有限公司 | 68698548.58元(/) | 57736593.39元(/) | 96.80 |
河北天昕建設集團有限公司 | 71877284.31元(/) | 60915329.12元(/) | 93.29 |
貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 68447734.95元(/) | 57485779.76元(/) | 91.89 |
廣西建工集團第一安裝工程有限公司 | 68831342.17元(/) | 57869386.98元(/) | 95.06 |
四川中恒正達建設集團有限公司 | 64974217.01元(【低于成本評審】) | 54012261.82元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
華匯建設集團有限公司 | 69412531.25元(/) | 58450576.06元(/) | 97.46 |
湖南高嶺建設集團股份有限公司 | 69764279.91元(/) | 58802324.72元(/) | 84.26 |
廣東電白建設集團有限公司 | 69878936.01元(/) | 58916980.82元(/) | 96.87 |
四川益帆建設項目管理有限公司 | 64976593.02元(【低于成本評審】) | 54014637.83元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
鄭州一建集團有限公司 | 69513030.87元(/) | 58551075.68元(/) | 97.64 |
重慶樺竣建設(集團)有限公司 | 69054501.37元(/) | 58092546.18元(/) | 97.43 |
華錦建設集團股份有限公司 | 68673859.08元(/) | 57711903.89元(/) | 94.73 |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 64976323.68元(【低于成本評審】) | 54014368.49元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
四川聚乾建設工程有限公司 | 71186349.45元(/) | 60224394.26元(/) | 72.20 |
廣州一建建設集團有限公司 | 66977928.08元(/) | 56015972.89元(/) | 95.28 |
中誠投建工集團有限公司 | 71695128.76元(/) | 60733173.57元(/) | 81.25 |
湖南省第三工程有限公司 | 69893690.86元(/) | 58931735.67元(/) | 97.03 |
廣州市黃埔建筑工程總公司 | 69082138.77元(/) | 58120183.58元(/) | 97.10 |
四川協(xié)力萬眾路橋工程有限公司 | 64939901.31元(【低于成本評審】) | 53977946.12元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
四川恒義合建設有限公司 | 64918569.33元(【低于成本評審】) | 53956614.14元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
福建士維建設有限公司 | 64886755.26元(【低于成本評審】) | 53924800.07元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
四川威豐建設工程有限公司 | 64792060.80元(【低于成本評審】) | 53830105.61元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
福建新禹豐建設工程有限公司 | 64917681.88元(【低于成本評審】) | 53955726.69元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
甘肅第七建設集團股份有限公司 | 69768574.76元(/) | 58806619.57元(/) | 95.83 |
四川佑安工程項目管理有限公司 | 64968121.94元(【低于成本評審】) | 54006166.75元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 69440168.64元(/) | 58478213.45元(/) | 97.48 |
中益誠達建設集團有限公司 | 68887420.76元(/) | 57925465.57元(/) | 97.32 |
河南昊錦建設集團有限公司 | 68960282.98元(/) | 57998327.79元(/) | 96.90 |
中特華建建工集團有限公司 | 70803194.67元(/) | 59841239.48元(/) | 74.91 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 64949092.11元(【低于成本評審】) | 53987136.92元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
四川岷江正遠建筑工程有限公司 | 64966171.81元(【低于成本評審】) | 54004216.62元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
江西省城建集團有限公司 | 68570846.98元(/) | 57608891.79元(/) | 96.77 |
四川騰熠建設工程有限公司 | 64823467.59元(【低于成本評審】) | 53861512.40元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
九冶建設有限公司 | 70404964.95元(/) | 59443009.76元(/) | 96.03 |
廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 70005478.98元(/) | 59043523.79元(/) | 95.20 |
中建力天集團有限公司 | 69362516.52元(/) | 58400561.33元(/) | 95.49 |
四川佳投建設工程有限公司 | 64966013.22元(【低于成本評審】) | 54004058.03元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
湖南啟輝建筑工程有限公司 | 70369790.08元(/) | 59407834.89元(/) | 83.13 |
河南三建建設集團有限公司 | 68382410.20元(/) | 57420455.01元(/) | 96.53 |
鴻志建設集團有限公司 | 64956955.98元(【低于成本評審】) | 53995000.79元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
四川省第一建筑工程有限公司 | 71808190.82元(/) | 60846235.63元(/) | 94.50 |
四川祿升工程項目管理有限公司 | 64979061.35元(【低于成本評審】) | 54017106.16元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
四川佳順建筑工程有限公司 | 64784213.00元(“投標人須知”第1.4.1項) | 0.00元(“項目經(jīng)理”不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定) | 0.00 |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 64904366.37元(【低于成本評審】) | 53942411.18元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
廣州市第二建筑工程有限公司 | 70616678.16元(/) | 59654722.97元(/) | 95.64 |
廈門源昌城建集團有限公司 | 70627320.35元(/) | 59665365.16元(/) | 95.49 |
江西建工第四建筑有限責任公司 | 69521824.58元(/) | 58559869.39元(/) | 97.57 |
四川省嘉宸建設工程有限公司 | 64969351.75元(【低于成本評審】) | 54007396.56元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
湖南省沙坪建設有限公司 | 68993645.45元(/) | 58031690.26元(/) | 97.13 |
四川省建翔建筑工程有限公司 | 64974154.74元(【低于成本評審】) | 54012199.55元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
綠宜建設集團有限公司 | 67932674.42元(/) | 56970719.23元(/) | 96.01 |
江西省園博建工集團有限公司 | 71381067.46元(/) | 60419112.27元(/) | 71.90 |
四川中科港建水電路橋建設有限公司 | 64697843.02元(【低于成本評審】) | 53735887.83元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
湖南省第五工程有限公司 | 69377094.90元(/) | 58415139.71元(/) | 97.49 |
重慶建工市政交通工程有限責任公司 | 69510064.94元(/) | 58548109.75元(/) | 97.84 |
重慶建工第七建筑工程有限責任公司 | 69183299.94元(/) | 58221344.75元(/) | 97.58 |
成都建工第三建筑工程有限公司 | 70720286.37元(/) | 59758331.18元(/) | 95.97 |
中九建工集團有限公司 | 64942810.88元(【低于成本評審】) | 53980855.69元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
貴州禹鴻工程建設有限公司 | 64927906.13元(【低于成本評審】) | 53965950.94元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
四川鑫誼建筑工程有限公司 | 64910990.14元(【低于成本評審】) | 53949034.95元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
成都建工第四建筑工程有限公司 | 69861010.46元(/) | 58899055.27元(/) | 97.62 |
四川德才建設工程有限公司 | 64900066.26元(【低于成本評審】) | 53938111.07元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
華滋奔騰建工集團有限公司 | 71048162.66元(/) | 60086207.47元(/) | 81.99 |
江西瑞州建設集團有限公司 | 68692702.76元(/) | 57730747.57元(/) | 96.92 |
天頌建設集團有限公司 | 69182638.38元(/) | 58220683.19元(/) | 97.30 |
山西建筑工程集團有限公司 | 69481624.74元(/) | 58519669.55元(/) | 97.51 |
四川普力諾建設工程有限公司 | 64979304.47元(【低于成本評審】) | 54017349.28元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
四川木森建設工程有限公司 | 64891582.93元(【低于成本評審】) | 53929627.74元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
廣西建工集團第二安裝建設有限公司 | 69214968.08元(/) | 58253012.89元(/) | 97.30 |
四川省第四建筑有限公司 | 70055728.05元(/) | 59093772.86元(/) | 97.57 |
廣西建工集團冶金建設有限公司 | 69805161.80元(/) | 58843206.61元(/) | 97.03 |
中交一公局集團有限公司 | 68956515.15元(投標文件導入失敗) | 0.00元(投標文件導入失敗) | 0.00 |
通號建設集團第一工程有限公司 | 69533559.33元(/) | 58571604.14元(/) | 97.68 |
四川國隆建筑工程有限公司 | 64917685.80元(【低于成本評審】) | 53955730.61元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
大元建業(yè)集團股份有限公司 | 69173844.67元(/) | 58211889.48元(/) | 97.64 |
四川麗友建設工程有限公司 | 64962186.68元(【低于成本評審】) | 54000231.49元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
成都建工第八建筑工程有限公司 | 69454327.28元(/) | 58492372.09元(/) | 97.73 |
青島一建集團有限公司 | 70109747.34元(/) | 59147792.15元(/) | 94.43 |
福建銘泰集團有限公司 | 71531816.89元(/) | 60569861.70元(/) | 79.08 |
福建路港(集團)有限公司 | 68796971.11元(/) | 57835015.92元(/) | 96.79 |
天爍建設集團有限公司 | 64931740.56元(【低于成本評審】) | 53969785.37元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
中慶建設有限責任公司 | 68366079.01元(/) | 57404123.82元(/) | 96.88 |
四川恒瑞世紀建設工程有限公司 | 71192630.68元(/) | 60230675.49元(/) | 72.25 |
鑫煒吉建工集團有限公司 | 64910798.23元(【低于成本評審】) | 53948843.04元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
宏基偉業(yè)集團有限公司 | 64949400.15元(【低于成本評審】) | 53987444.96元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
青島億聯(lián)建設集團股份有限公司 | 69242938.15元(/) | 58280982.96元(/) | 97.40 |
中聯(lián)天盛建材集團有限公司 | 64973171.34元(【低于成本評審】) | 54011216.15元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
成都建工第九建筑工程有限公司 | 70131104.18元(/) | 59169148.99元(/) | 96.84 |
華新建工集團有限公司 | 70319540.28元(/) | 59357585.09元(/) | 96.11 |
宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | 68288191.81元(/) | 57326236.62元(/) | 96.48 |
中國建筑一局(集團)有限公司 | 73143265.34元(/) | 62181310.15元(/) | 92.49 |
四川誠鑄建設工程有限公司 | 64917685.98元(【低于成本評審】) | 53955730.79元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》) | 0.00 |
貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 | 69942666.72元(/) | 58980711.53元(/) | 96.66 |
四川亮飛建筑工程有限責任公司 | 67681425.38元(/) | 56719470.19元(/) | 95.80 |
寧夏第一建筑有限公司 | 68520597.17元(/) | 57558641.98元(/) | 95.65 |
湖南省第四工程有限公司 | 69200213.24元(/) | 58238258.05元(/) | 97.31 |
其它需公示的內容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:資陽市雁江區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門:資陽市雁江區(qū)規(guī)劃和建設局 | 聯(lián)系電話:/ | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
