按照《財(cái)政部 中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)<地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理試點(diǎn)辦法>的通知》及《江西省財(cái)政廳 中國(guó)人民銀行南昌中心支行關(guān)于印發(fā)<江西省省級(jí)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理實(shí)施細(xì)則>的通知》等規(guī)定,江西省財(cái)政廳、中國(guó)人民銀行南昌中心支行于2023年3月17日實(shí)施了2023年第一期江西省省級(jí)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理公開(kāi)招標(biāo),操作規(guī)模為360億元,操作工具為商業(yè)銀行定期存款,操作期限為6個(gè)月。本期國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理共有22家商業(yè)銀行參與投標(biāo),22家商業(yè)銀行中標(biāo)。現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
序號(hào) | 中標(biāo)銀行 | 中標(biāo)金額(億元) | 中標(biāo)利率(%) |
1 | 工商銀行 | 29.40 | 1.70 |
2 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 29.16 | 1.70 |
3 | 中國(guó)銀行 | 22.97 | 1.70 |
4 | 建設(shè)銀行 | 28.21 | 1.70 |
5 | 交通銀行 | 15.18 | 1.70 |
6 | 郵儲(chǔ)銀行 | 22.08 | 1.50 |
7 | 中信銀行 | 11.81 | 1.70 |
8 | 光大銀行 | 12.28 | 1.70 |
9 | 華夏銀行 | 8.53 | 1.70 |
10 | 招商銀行 | 15.43 | 1.70 |
11 | 浦發(fā)銀行 | 10.73 | 1.70 |
12 | 興業(yè)銀行 | 13.55 | 1.70 |
13 | 民生銀行 | 10.17 | 1.70 |
14 | 江西銀行 | 24.74 | 1.70 |
15 | 九江銀行 | 24.73 | 1.70 |
16 | 贛州銀行 | 18.69 | 1.70 |
17 | 上饒銀行 | 16.10 | 1.70 |
18 | 北京銀行 | 13.23 | 1.70 |
19 | 廣發(fā)銀行 | 10.04 | 1.70 |
20 | 平安銀行 | 9.94 | 1.70 |
21 | 浙商銀行 | 9.16 | 1.70 |
22 | 渤海銀行 | 3.87 | 1.70 |
合計(jì) | 360 | - |
特此公告。
江西省財(cái)政廳 中國(guó)人民銀行南昌中心支行
2023年3月20日