国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

俞王莊河生態(tài)補(bǔ)水工程中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2022-12-23
詳情內(nèi)容
                 

    根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,俞王莊河生態(tài)補(bǔ)水工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: 

 
    一、評標(biāo)結(jié)果情況:  
       
  第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)候選人名稱 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 7982960.69 8059464.94 7906487.28
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 王志遠(yuǎn) 華勇 許華
工期(天) 90 90 90
質(zhì)量要求 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 蘇232192004380 蘇232192001766 蘇232212159453
投標(biāo)人業(yè)績 橫溪街道2017年度水利建設(shè)任務(wù)重點(diǎn)工程施工 2020年度沭陽縣胡集鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(縣級(jí)配套) 東臺(tái)市2021年度東臺(tái)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工(中央預(yù)算)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績      
    二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):  
序號(hào) 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 判定依據(jù)
1    
    三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:  
    無  
    四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評分情況:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 得分
1 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 11.00 12.39 12.53 12.10 12.30 12.26
2 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 12.90 12.22 12.75 12.10 12.70 12.56
3 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 12.70 12.57 12.82 12.70 12.50 12.66
4 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 13.20 11.62 12.77 12.00 12.40 12.39
5 南京宇正建設(shè)工程有限公司 13.20 12.41 12.76 12.05 13.00 12.72
6 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.10 11.83 12.76 12.55 12.70 12.67
7 錦潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.60 12.59 12.80 13.25 12.70 12.70
8 南京振高建設(shè)有限公司 12.40 12.92 12.78 12.10 13.00 12.70
9 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11.00 12.09 12.56 12.05 12.50 12.21
10 南京長山建設(shè)有限公司 12.90 12.43 12.75 13.10 13.20 12.92
11 南京河川建設(shè)工程有限公司 12.80 12.08 12.77 12.00 12.50 12.45
12 江蘇熙利建設(shè)有限公司 11.30 12.33 12.38 12.75 12.90 12.49
13 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 13.00 12.12 12.85 11.85 12.80 12.59
14 南京市水利建筑工程有限公司 13.30 12.07 12.84 12.60 12.90 12.78
15 中翀建設(shè)有限公司 12.50 11.61 12.75 13.25 12.70 12.65
    五、所有投標(biāo)人得分匯總表:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分情況 得分統(tǒng)計(jì)
投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 頁數(shù)扣分 其他因素
1 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 7982960.69 75.00 12.26 3.00 0.0 6.60 96.86
2 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 8059464.94 74.20 12.56 3.00 0.0 6.90 96.66
3 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 7906487.28 74.20 12.66 3.00 0.0 6.50 96.36
4 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 8097709.39 73.80 12.39 3.00 0.0 7.00 96.19
5 南京宇正建設(shè)工程有限公司 7829998.23 73.40 12.72 3.00 0.0 7.00 96.12
6 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 8135943.16 73.40 12.67 3.00 0.0 6.90 95.97
7 錦潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 7753509.52 72.59 12.70 3.00 0.0 7.00 95.29
8 南京振高建設(shè)有限公司 8212446.68 72.59 12.70 3.00 0.0 7.00 95.29
9 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8212444.19 72.59 12.21 3.00 0.0 6.40 94.20
10 南京長山建設(shè)有限公司 7715255.28 72.19 12.92 3.00 0.0 6.00 94.11
11 南京河川建設(shè)工程有限公司 8288931.00 71.79 12.45 3.00 0.0 6.70 93.94
12 江蘇熙利建設(shè)有限公司 7753506.92 72.59 12.49 3.00 0.0 5.82 93.90
13 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 8365420.00 70.99 12.59 3.00 0.0 6.40 92.98
14 南京市水利建筑工程有限公司 8480003.22 69.79 12.78 3.00 0.0 6.90 92.47
15 中翀建設(shè)有限公司 8441909.45 70.19 12.65 3.00 0.0 6.60 92.44
    六、備注  

    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2022年12月23日起,至2022年12月28日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 

 

    征詢:南京市江寧區(qū)人民政府江寧街道辦事處,電話:***。 

 

    投訴:南京市江寧區(qū)水務(wù)局,電話:***。 

 

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了