興文縣110千伏石海變電站10千伏Ⅰ段開關(guān)柜改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1.本招標(biāo)項(xiàng)目興文縣110千伏石海變電站10千伏Ⅰ段開關(guān)柜改造工程已由四川能投發(fā)展股份有限公司以能投發(fā)展 [2023] 136 號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為四川能投興文電力有限公司,建設(shè)資金來(lái)自自籌,項(xiàng)目出資比例為國(guó)有資金100.0%,招標(biāo)人為四川能投興文電力有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。 本次招標(biāo)對(duì)投標(biāo)報(bào)名人的資格審查,采用資格后審方法選擇合適的投標(biāo)申請(qǐng)人參加投標(biāo)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.2.本招標(biāo)項(xiàng)目為四川省行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)家投資工程建設(shè)項(xiàng)目,四川能投發(fā)展股份有限公司(核準(zhǔn)機(jī)關(guān)名稱)核準(zhǔn)(招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)文號(hào)為 能投發(fā)展 [2023] 136 號(hào))的招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)。招標(biāo)人選擇(本招標(biāo)項(xiàng)目在省發(fā)展改革委指定比選網(wǎng)站上的項(xiàng)目編號(hào)為 /)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是四川潤(rùn)和建筑工程有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1工程概況:(一)一次部分:更換10千伏Ⅰ段母線上開關(guān)柜9面、新增Ⅱ段母線上站用變出線柜1面;改造原35千伏站用變柜熔斷器出線柜;更換35千伏站用變、10千伏站用變各1臺(tái)。 (二)二次部分:更換1#主變保護(hù)及測(cè)控裝置1套;更換10千伏Ⅰ段線路保護(hù)測(cè)控裝置5套,更換10千伏電容器保護(hù)測(cè)控裝置1套;新增10千伏站用變保護(hù)測(cè)控裝置1套,新增10千伏 PT測(cè)控裝置置1套、新增公用測(cè)控裝置2套;新增10千伏電度表7只。 (三)綜自系統(tǒng):新增計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)1套、五防系統(tǒng)1套;新增遠(yuǎn)動(dòng)通信裝置1套,對(duì)時(shí)裝置1套、規(guī)約轉(zhuǎn)換裝置1套、10千伏間隔層交換機(jī)1臺(tái);完善智慧管控系統(tǒng)。 2.2計(jì)劃工期:自合同協(xié)議書簽訂之日起 210 個(gè)日歷天(其中:勘察設(shè)計(jì)計(jì)劃工期為初步設(shè)計(jì)資料在合同協(xié)議書簽訂后 30 個(gè)日歷天內(nèi)全部提交;施工圖設(shè)計(jì)資料在合同協(xié)議書簽訂后 60 個(gè)日歷天內(nèi)全部提交) 2.3招標(biāo)范圍:興文縣110千伏石海變電站10千伏Ⅰ段開關(guān)柜改造工程全部勘察設(shè)計(jì)、施工、重要設(shè)備和材料(含安裝)招標(biāo)。 2.4標(biāo)段劃分:共劃分1個(gè)標(biāo)段。 2.5建設(shè)地點(diǎn):宜賓市興文縣石海鎮(zhèn),原站址內(nèi)建設(shè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.申請(qǐng)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1.本次招標(biāo)要求:投標(biāo)人必須具有①中華人民共和國(guó)獨(dú)立法人資格,獨(dú)立履行民事責(zé)任能力;②設(shè)計(jì)資質(zhì)要求:具有行政主管部門頒發(fā)的工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)(送電工程、變電工程)丙級(jí)及以上資質(zhì); ③勘察資質(zhì)要求:具有行政主管部門頒發(fā)的工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))丙級(jí)及以上資質(zhì);④施工資質(zhì)要求:具有行政主管部門頒發(fā)的電力工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)或輸變電工程專業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì);⑤電力承裝、承修、承試分別三級(jí)及以上設(shè)施許可證;⑥ 2020年至今具有已完工或在建的110千伏及以上電力工程施工業(yè)績(jī)或設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)或設(shè)計(jì)施工一體化業(yè)績(jī)1個(gè)(聯(lián)合體成員單位任一方提供均可);⑦投標(biāo)人在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的勘察設(shè)計(jì)、施工能力;⑧企業(yè)注冊(cè)地不在四川省行政區(qū)域內(nèi)的外地勘察設(shè)計(jì)企業(yè)還應(yīng)提供有效的《四川省入川從事勘察設(shè)計(jì)活動(dòng)驗(yàn)證登記證》或《四川省省外勘察、設(shè)計(jì)企業(yè)入川承攬業(yè)務(wù)信息錄入證》。企業(yè)注冊(cè)地不在四川省行政區(qū)域內(nèi)的外地施工企業(yè)還應(yīng)提供有效的《四川省省外建筑企業(yè)入川承攬業(yè)務(wù)驗(yàn)證登記證》或《四川省省外施工、監(jiān)理企業(yè)入川承攬業(yè)務(wù)信息錄入證》。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.2.本次招標(biāo)均接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足以下條件:具有行政主管部門頒發(fā)的電力工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)的單位作為牽頭人組成的勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包聯(lián)合體,其中聯(lián)合體成員家數(shù)應(yīng)不超過3家,聯(lián)合體各方應(yīng)簽訂聯(lián)合體投標(biāo)協(xié)議書,明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù),聯(lián)合體各方不得以自己名義單獨(dú)或參加其他聯(lián)合體在同一標(biāo)段的投標(biāo)。投標(biāo)報(bào)名、投標(biāo)保證金等關(guān)于本次工程投標(biāo)涉及到的相關(guān)事宜均由聯(lián)合體牽頭人負(fù)責(zé)完成 。 3.3各投標(biāo)人均可就上述標(biāo)段中的標(biāo)段投標(biāo),但可以中標(biāo)的合同數(shù)量不超過(1個(gè))標(biāo)段。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1.凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于 2023年5月9日0時(shí)0分至 2023年5月14日23時(shí)59分(北京時(shí)間,下同),登錄全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(四川。ňW(wǎng)址http://ggzyjy.sc.gov.cn/),憑注冊(cè)賬號(hào)和密碼登陸“其它類別項(xiàng)目系統(tǒng)”下載招標(biāo)文件及其他招標(biāo)資料電子版。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.2.招標(biāo)人不提供郵購(gòu)招標(biāo)文件服務(wù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.3./ | |||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1.投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間:2023年05月30日 10時(shí)30分(北京時(shí)間) ,地點(diǎn)為四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心(成都市青羊區(qū)鼓樓南街101號(hào)豐德成達(dá)中心7層)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
5.2.遞交方式: 紙質(zhì)文件密封遞交。 逾期遞交的或者未按指定方式遞交或未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||
《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(四川省)》(http://ggzyjy.sc.gov.cn/)、四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川能投發(fā)展股份有限公司網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||
7.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
|