綠電園區(qū)地上公共管廊建設(shè)項目(一期)監(jiān)理招標中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 綠電園區(qū)地上公共管廊建設(shè)項目(一期)監(jiān)理招標 | 項目編號 | SYS20230413FJSZ04001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 松原石化園區(qū)金泰基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)有限公司 | 建設(shè)地點 | 管廊起點位于前煉南路的中能建出口,沿前煉南路向北方敷設(shè)至成吉思汗大街,沿成吉思汗大街向西北敷設(shè)至污水處理廠,引分支管廊沿前煉一街南側(cè)與精細化工產(chǎn)業(yè)園(二期)原有管廊相連。 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 872900元 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-08 09:00:00.0 | 開標地點 | 松原市公共資源交易中心3樓開標室二(松原市寧江區(qū)東鎮(zhèn)東路3518號) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工階段及保修階段監(jiān)理 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 松原市誠信建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 市政公用工程監(jiān)理丙級 | 符合現(xiàn)行國家及相關(guān)行業(yè)法律法規(guī)的要求 | 2023年5月15日至2024年5月30日 | 865000元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 大安市工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 符合現(xiàn)行國家及相關(guān)行業(yè)法律法規(guī)的要求 | 2023年5月15日至2024年5月30日 | 870000元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省匯宇工程項目管理咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 符合現(xiàn)行國家及相關(guān)行業(yè)法律法規(guī)的要求 | 2023年5月15日至2024年5月30日 | 862900元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | - | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | - | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | - | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 工程師 | - | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | - | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月09日 至 2023年05月11日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 松原石化園區(qū)金泰基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 李喜波 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林前信工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 呂佳 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 松原市石化園區(qū)住建局 | 聯(lián)系人 | 劉芳兵 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 松原市誠信建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | 大安市工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林省匯宇工程項目管理咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 松原市誠信建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | 大安市工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林省匯宇工程項目管理咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 松原市誠信建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 馬曉娟 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 00227976 | 無 | ||||||||||||
2 | 大安市工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 韓東 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 00453751 | 無 | ||||||||||||
3 | 吉林省匯宇工程項目管理咨詢有限公司 | 商愛霞 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 00467006 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 松原市誠信建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 擔保公司保函 | 吉林省銀邦工程擔保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)東天街西、永長路桃源小區(qū) 7 號樓 1005 室 | *** | |||||||||||||
2 | 大安市工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 擔保公司保函 | 吉林省億誠工程擔保有限公司 | 長春市二道區(qū)樂群街東經(jīng)緯路北197號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省匯宇工程項目管理咨詢有限公司 | 擔保公司保函 | 吉林省建宇工程擔保(非融資性)有限公司 | 長春市凈月經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)偉峰東樾9號樓 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 松原市誠信建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 46.80 | ||||||||||||||||
2 | 大安市工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 39.60 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省匯宇工程項目管理咨詢有限公司 | 34.80 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。