吉林省長春市南關(guān)區(qū)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓宇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-設(shè)計(jì)(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓宇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-設(shè)計(jì)(一標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號 | CCS20230413FJSZ06001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春市南關(guān)區(qū)住房保障和公用事業(yè)服務(wù)中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長春市南關(guān)區(qū)域內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1127600 | 投標(biāo)最高限價 | 0.8 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-05-06 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 207 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項(xiàng)目按街道區(qū)域劃分為五個標(biāo)段,每標(biāo)段選擇一家設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu),為本項(xiàng)目提供工程設(shè)計(jì)服務(wù),包括方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及項(xiàng)目投資概算書編制、針對施工圖審查意見的修改、設(shè)計(jì)變更、各階段設(shè)計(jì)服務(wù)、后續(xù)施工及驗(yàn)收階段的現(xiàn)場服務(wù)等設(shè)計(jì)工作。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 中凡國際工程設(shè)計(jì)有限公司、吉林省光大建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)甲級、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)乙級 | 符合國家及地方規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 簽訂合同后90天內(nèi)完成設(shè)計(jì)工作 | 79% | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司、中科盛華工程集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、市政行業(yè)(道路工程、給水工程、熱力工程)乙級 | 符合國家及地方規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 簽訂合同后90天內(nèi)完成設(shè)計(jì)工作 | 80% | |||||||||||||
第三名 | 長春工程學(xué)院設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司、吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 、市政行業(yè)乙級 | 符合國家及地方規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 自簽訂合同之日起90天 | 78% | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計(jì)-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計(jì)-建筑工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程造價 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年05月10日 至 2023年05月12日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春市南關(guān)區(qū)住房保障和公用事業(yè)服務(wù)中心 | 聯(lián)系人 | 何瑞 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省晉合項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 張寧 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | 張煒 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中凡國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 孝莊祖陵旅游風(fēng)景區(qū)創(chuàng)建4A級項(xiàng)目設(shè)計(jì)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 長春市寬城區(qū)2022年老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo) | 吉林省梨樹縣2022年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì))招標(biāo)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū) 2021 年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓宇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-設(shè)計(jì)(桃源街道,鴻城街道) | 海倫市 2022 年二次供水改造工程建設(shè)項(xiàng)目 |
| ||||||||||||||
3 | 長春工程學(xué)院設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 長春市寬城區(qū)2021年老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo) | 吉林省長春市經(jīng)開區(qū) 2022 年第一批老舊小區(qū)改造房屋綜合整治建設(shè)項(xiàng)目 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中凡國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 孝莊祖陵旅游風(fēng)景區(qū)創(chuàng)建4A級項(xiàng)目設(shè)計(jì)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 長春市寬城區(qū)2022年老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo) | 吉林省梨樹縣2022年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì))招標(biāo)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 洮南市自來水有限公司水質(zhì)凈化改造工程 | 通化市城市地下停車場建設(shè)項(xiàng)目 |
| ||||||||||||||
3 | 長春工程學(xué)院設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 長春市寬城區(qū)2021年老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo) |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 中凡國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 李杰 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20196101119 |
| ||||||||||||
2 | 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 劉耀彬 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 112200360 |
| ||||||||||||
3 | 長春工程學(xué)院設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 翟冰 | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20032200255 |
| ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 中凡國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 基本賬戶轉(zhuǎn)賬 |
|
|
| |||||||||||||
3 | 長春工程學(xué)院設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中凡國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 37.00 | ||||||||||||||||
2 | 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 33.67 | ||||||||||||||||
3 | 長春工程學(xué)院設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 33.33 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。