吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)A14、A15、B14、B15學(xué)生公寓建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)A14、A15、B14、B15學(xué)生公寓建設(shè)項(xiàng)目施工 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20230418FJSZ04001001 | |||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 建設(shè)地點(diǎn) | 位于長(zhǎng)春市新城大街2888號(hào),吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)校園內(nèi),北側(cè)為A13、B13學(xué)生公寓樓、西側(cè)為室外體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、東側(cè)為省新農(nóng)科長(zhǎng)白山創(chuàng)新(產(chǎn)業(yè))學(xué)院樓、南側(cè)為學(xué)校空地 | |||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 44000 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 160144453 | |||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023-05-09 10:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 207 | |||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及圖紙包含的全部?jī)?nèi)容; | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||
第一名 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年5月16日至2024年 5 月 16 日 | 154139025.19元 | 附件下載 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 | 154858850.85元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年5月16日開(kāi)工,2024年5月16日竣工 | 154854886.8元 | |||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
評(píng)委6 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年05月11日 至 2023年05月15日 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 聯(lián)系人 | 王芳 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中金招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 韓冬 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 張雪巍 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 合肥市第九中學(xué)新校區(qū)工程施工項(xiàng)目 | 之江實(shí)驗(yàn)室一期工程--園區(qū)工程(東區(qū))設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包項(xiàng)目 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院溧水校區(qū)續(xù)建工程 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 吳中桃花源一期B組團(tuán) | 吉林省阜元醫(yī)藥物流有限公司醫(yī)藥物流項(xiàng)目 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)訓(xùn)樓等擴(kuò)建項(xiàng)目學(xué)生公寓施工 | ||||||||||||||||
3 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng)員工輪值休息室工程 | 吉林省永吉縣國(guó)家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園(一期工程)農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)中心及產(chǎn)業(yè)交流中心項(xiàng)目 | 金瀾麗江府一期一標(biāo)段 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 康美梅河口醫(yī)療健康中心教學(xué)園區(qū) | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)訓(xùn)樓等擴(kuò)建項(xiàng)目(規(guī)劃調(diào)整)一期施工項(xiàng)目 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 吳中桃花源一期B組團(tuán) | / | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 萬(wàn)豐玫瑰園二期項(xiàng)目二標(biāo)段 | 吉林省永吉縣國(guó)家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園(一期工程)標(biāo)準(zhǔn)化低溫倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目本項(xiàng)目獲 2022 年度“省級(jí)施工標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地”獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 曾濤 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 鄂 ***16759 | 吉林省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張文勃 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222171829134 | 吉林省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工程 | ||||||||||||||
3 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 金龍 | / | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉12220*** | 吉林省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工程 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||||
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||
2 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||
3 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 82.48 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 81.93 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 80.56 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。