中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 長春市新能源汽車智慧充電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(一期)初步設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目編號 | CCS20230414FJSZ10001001 | |||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春城投智慧城建科技有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 充電樁及附屬設(shè)施安裝在自有、運(yùn)營管理、規(guī)劃建設(shè)的202個(gè)停車場內(nèi),包括立交橋下停車場、立體停車樓、市政道路既有泊位、公園周邊停車場、行政辦公用地停車場等;換電設(shè)施安裝地點(diǎn)位于洋浦公園等19處市政道路周邊既有場地內(nèi) | |||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 設(shè)計(jì) | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 475.09萬元 | |||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年5月10日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 長春市政務(wù)中心二樓216開標(biāo)室(長春市南關(guān)區(qū)華新街700號) | |||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及相關(guān)后續(xù)服務(wù)直至工程驗(yàn)收結(jié)束止。 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||
第一名 | 吉林省建研工程項(xiàng)目管理有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、電力行業(yè)(送 電工程、變電工程)專業(yè)乙級 | 符合《建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定匯編》及國家規(guī)范要求;符合國家、省市、地方及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定 | 中標(biāo)后10日內(nèi)完成業(yè)主要求的服務(wù)內(nèi)容并提交成果文件;提供相關(guān)后續(xù)服務(wù)直至工程驗(yàn)收結(jié)束止 | 97.0 | 74.3 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程 )、電力行業(yè) (送電工程)、電力行業(yè)(變電工程)等級:乙級 | 符合《建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定匯編》及國家規(guī)范要求;符合國家、省市、地方及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定 | 中標(biāo)后10日內(nèi)完成業(yè)主要求的服務(wù)內(nèi)容并提交成果文件;提供相關(guān)后續(xù)服務(wù)直至工程驗(yàn)收結(jié)束止 | 99.0 | 62.54 | ||||||||||||||
第三名 | 中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程 )等級:甲級類型:電力行業(yè)(送電工程 、變電工程 )等級:乙級 | 符合《建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定匯編》及國家規(guī)范要求;符合國家、省市、地方及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定 | 中標(biāo)后10日內(nèi)完成業(yè)主要求的服務(wù)內(nèi)容并提交成果文件;提供相關(guān)后續(xù)服務(wù)直至工程驗(yàn)收結(jié)束止 | 96.0 | 61.59 | ||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |||||||||||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |||||||||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
評審專業(yè) | 設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì) | 工程造價(jià) | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年5月11日-2023年5月15日 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春城投智慧城建科技有限公司 | 聯(lián)系人 | 吳國偉 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省鎧融項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 張多 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
招標(biāo)監(jiān)督管理部門 | 長春市建委招投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | / | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
續(xù)表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||
1 | 吉林省建研工程項(xiàng)目管理有限 公司 | 大禹南湖中街西地塊項(xiàng)目 | 中鐵長春博覽城項(xiàng)目b02 b06地塊擴(kuò)初及施工圖設(shè)計(jì)
| 長春市雙陽區(qū)南溪實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目
| |||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 通化聚鑫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)通用設(shè)備制造及高技術(shù)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 吉林省長春市南關(guān)區(qū) 2021 年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓宇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-設(shè)計(jì)(長通街道)
| / | |||||
3 | 中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 榆樹市火車站站北廣場地下停車場 | 雙澤●和悅府33#地下車庫 | / | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||
1 | 吉林省建研工程項(xiàng)目管理有限 公司 | 大禹南湖中街西地塊項(xiàng)目 | 中鐵長春博覽城項(xiàng)目b02 b06地塊擴(kuò)初及施工圖設(shè)計(jì)
| 長春市雙陽區(qū)南溪實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目
| |||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | / | / | / | |||||
3 | 中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的獲獎(jiǎng)情況 | |||||
1 | 吉林省建研工程項(xiàng)目管理有限 公司 | 普宇 | 正高級工程師 | / | 2013005A190 | / | |||
2 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 王藹寧 | 高級工程師 | / | 2021101B1439 | / | |||
3 | 中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 賈巨山 | 高級工程師 | / | 2019101B1656 | / | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||
1 | 吉林省建研工程項(xiàng)目管理有限 公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||
3 | 中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||
續(xù)表
進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |
1 | 吉林省建研工程項(xiàng)目管理有限 公司 | 36.40 | 2 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 32.40 | |
3 | 中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 31.00 | 4 | / | / | |
否決投標(biāo)情況說明 | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí)及所依據(jù)招標(biāo)文件中評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 | / | / | / | |||
注:1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。