序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島市公用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 青島市博物館擴(kuò)建工程(工程總承包) | 青島市博海建設(shè)集團(tuán)有限公司,山東世元工程管理有限公司 | | 557992650.00 | 馬林 | 2023-06-06 | |
2 | 青島航空科技產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(一期) | 青島城航領(lǐng)盛投資有限公司 | | 882140000.00 | 馬林 | 2022-04-30 | |
3 | 中德未來(lái)城博士邨建設(shè)項(xiàng)目 | 青島昇龍置業(yè)有限公司 | | 1550000000.00 | 馬林 | 2022-01-25 | |
4 | 青島航空科技產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(一期) | 青島城航領(lǐng)盛投資有限公司 | | 882140000.00 | 馬林 | 2022-04-30 | |
5 | 中德未來(lái)城博士邨建設(shè)項(xiàng)目 | 青島昇龍置業(yè)有限公司 | | 1550000000.00 | 馬林 | 2022-01-25 | |
6 | 青島市博物館擴(kuò)建工程(工程總承包) | 青島市博海建設(shè)集團(tuán)有限公司,山東世元工程管理有限公司 | | 557992650.00 | 馬林 | 2023-06-06 | |
青島理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 朗潤(rùn)明珠小區(qū)(三期、四期、五期) | 赤峰恒顯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 65000000.00 | 劉洪偉 | 2022-12-31 | |
2 | 朗潤(rùn)明珠小區(qū)(一期、二期) | 赤峰恒顯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 64500000.00 | 劉洪偉 | 2021-12-31 | |
3 | 赤峰悅棠灣小區(qū) | 赤峰坤廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | | 145000000.00 | 劉洪偉 | 2020-12-31 | |
4 | 朗潤(rùn)明珠小區(qū)(三期、四期、五期) | 赤峰恒顯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 65000000.00 | 劉洪偉 | 2022-12-31 | |
5 | 朗潤(rùn)明珠小區(qū)(一期、二期) | 赤峰恒顯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 64500000.00 | 劉洪偉 | 2021-12-31 | |
6 | 赤峰悅棠灣小區(qū) | 赤峰坤廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | | 145000000.00 | 劉洪偉 | 2020-12-31 | |
中瀚國(guó)際建筑設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 |
1 | 臨空創(chuàng)投綜合商務(wù)中心設(shè)計(jì) | 青島市膠州新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 6781126.00 | 陳興剛 | 2022-12-15 | |
2 | 上合技術(shù)創(chuàng)新綜合體項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 青島膠州灣科技投資有限公司 | | 4149717.00 | 陳興剛 | 2023-10-25 | |
3 | 上合技術(shù)創(chuàng)新綜合體項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 青島膠州灣科技投資有限公司 | | 4149717.00 | 陳興剛 | 2023-10-25 | |
4 | 臨空創(chuàng)投綜合商務(wù)中心設(shè)計(jì) | 青島市膠州新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 6781126.00 | 陳興剛 | 2022-12-15 | |
中國(guó)建筑東北設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 江門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新總部大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 江門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | | 1000000000.00 | 王洪波 | 2023-03-21 | |
2 | 廣東潤(rùn)慧科技發(fā)展有限公司(佛山)國(guó)際信息港(一期) | 廣東潤(rùn)慧科技發(fā)展 有限公司 | | 600000000.00 | 王玉棟 | 2022-12-18 | |
3 | 省直青年人才公寓金科苑項(xiàng)目 | 中國(guó)建筑第八工程局 有限公司 | | 2700000000.00 | 王玉棟 | 2021-10-20 | |
上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 動(dòng)投智谷項(xiàng)目二期(設(shè)計(jì)) | 青島動(dòng)投智云谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 0.00 | 楊華君 | 2023-11-14 | |
2 | 北航科技園項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 山東泰山財(cái)金實(shí)業(yè)有限公司 | | 0.00 | 孫寧寧 | 2022-01-25 | |
3 | 京東蘇州太湖產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 蘇州建圖科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 | | 0.00 | 楊華君 | 2023-11-14 | |
4 | 動(dòng)投智谷項(xiàng)目二期(設(shè)計(jì)) | 青島動(dòng)投智云谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 0.00 | 楊華君 | 2023-11-14 | |
青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 北京市二十一世紀(jì)國(guó)際學(xué)校青島校區(qū)項(xiàng)目(工程總承包)(精裝) | 青島青科二十一世紀(jì)建設(shè)有限公司 | | 1061970000.00 | 蓋海榮 | 2021-12-31 | |
2 | 北京市二十一世紀(jì)國(guó)際學(xué)校青島校區(qū)項(xiàng)目(工程總承包) | 青島青科二十一世紀(jì)建設(shè)有限公司 | | 1061970000.00 | 蓋海榮 | 2021-12-31 | |
3 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院青島校區(qū)(一期)設(shè)計(jì) | 青島西海岸新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1000000000.00 | 姜煒 | 2020-05-25 | |
4 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院青島校區(qū)(一期)設(shè)計(jì) | 青島西海岸新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1000000000.00 | 姜煒 | 2020-05-25 | |
5 | 國(guó)家足球、籃球?qū)W院建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 山東省青島體育訓(xùn)練中心 | | 472470000.00 | 崔聯(lián) | 2021-09-28 | |
6 | 領(lǐng)帆生物產(chǎn)業(yè)園(一期) | 青島領(lǐng)帆生物科技有限公司 | | 700000000.00 | 崔聯(lián) | 2022-05-30 | |
7 | 北京市二十一世紀(jì)國(guó)際學(xué)校青島校區(qū)項(xiàng)目(工程總承包)(精裝) | 青島青科二十一世紀(jì)建設(shè)有限公司 | | 1061970000.00 | 蓋海榮 | 2021-12-31 | |
青島市旅游規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 食用菌菌種 菌棒廠項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 青龍滿族自治縣扶農(nóng)菌業(yè)發(fā)展有限公司 | | 282686300.00 | 康黨宏 | 2022-01-31 | |
2 | 山東省青島市西海岸新區(qū)城際空間站項(xiàng)目1號(hào)地塊施工圖設(shè)計(jì) | 綠地海筑(青島)置業(yè)有限公司 | | 210000000.00 | 郭濤 | 2020-12-23 | |
3 | 山東省青島市西海岸新區(qū)城際空間站項(xiàng)目1號(hào)地塊施工圖設(shè)計(jì) | 綠地海筑(青島)置業(yè)有限公司 | | 210000000.00 | 郭濤 | 2020-12-23 | |
4 | 食用菌菌種 菌棒廠項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 青龍滿族自治縣扶農(nóng)菌業(yè)發(fā)展有限公司 | | 282686300.00 | 康黨宏 | 2022-01-31 | |
北京中健和華建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 魯信有鄰花園 | 青島鰲鶴投資有限公司 | | 500000000.00 | 溫超 | 2024-12-31 | |
2 | 龍王河人才綜合體一期 | 青島市即墨區(qū)城市旅游開(kāi)發(fā)投資有限公司 | | 2672410000.00 | 溫超 | 2024-12-31 | |
3 | 龍王河人才綜合體一期 | 青島市即墨區(qū)城市旅游開(kāi)發(fā)投資有限公司 | | 2672410000.00 | 溫超 | 2024-12-31 | |
4 | 魯信有鄰花園 | 青島鰲鶴投資有限公司 | | 500000000.00 | 溫超 | 2024-12-31 | |
青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 萊西萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)購(gòu)物中心 | 青島宏?yáng)|建設(shè)工程有限公司 | | 300000000.00 | 宋天寶 | 2024-01-01 | |
2 | 利民·城上城項(xiàng)目E地塊設(shè)計(jì) | 張家口市宣化區(qū)利民房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | | 151645500.00 | 宋天寶 | 2023-05-01 | |
3 | 臨沂世紀(jì)廣場(chǎng)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)購(gòu)物中心 | 臨沂世紀(jì)信投置業(yè)有限公司 | | 200000000.00 | 宋天寶 | 2019-03-21 | |
4 | 臨沂世紀(jì)廣場(chǎng)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)購(gòu)物中心 | 臨沂世紀(jì)信投置業(yè)有限公司 | | 200000000.00 | 宋天寶 | 2019-03-21 | |
5 | 萊西萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)購(gòu)物中心 | 青島宏?yáng)|建設(shè)工程有限公司 | | 300000000.00 | 宋天寶 | 2024-01-01 | |
6 | 利民·城上城項(xiàng)目E地塊設(shè)計(jì) | 張家口市宣化區(qū)利民房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | | 151645500.00 | 宋天寶 | 2023-05-01 | |
7 | 臨沂世紀(jì)廣場(chǎng)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)購(gòu)物中心 | 臨沂世紀(jì)信投置業(yè)有限公司 | | 200000000.00 | 宋天寶 | 2019-03-21 | |
山東意林建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 海東盈吉·香洲府項(xiàng)目 | 青海盈吉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 1076500.00 | 王騰 | 2020-10-19 | |
2 | 圣山國(guó)際二期文化旅游商業(yè)綜合體項(xiàng)目1號(hào)樓(西寧湟中凱悅嘉軒酒店) | 青海盈吉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 1200000.00 | 王騰 | 2020-11-05 | |
3 | 海東盈吉·香洲府項(xiàng)目 | 青海盈吉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 1076500.00 | 王騰 | 2020-10-19 | |
4 | 圣山國(guó)際二期文化旅游商業(yè)綜合體項(xiàng)目1號(hào)樓(西寧湟中凱悅嘉軒酒店) | 青海盈吉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 1200000.00 | 王騰 | 2020-11-05 | |