長(zhǎng)春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程—2023年綠園區(qū)工程項(xiàng)目工程總承包04標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 長(zhǎng)春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程—2023年綠園區(qū)工程項(xiàng)目工程總承包04標(biāo)段 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20230418FJSZ06001004 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長(zhǎng)春市綠園區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春市綠園區(qū) | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 13783900 | ||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-05-11 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 208 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 04標(biāo)段涉及11個(gè)小區(qū)及企事業(yè)單位,鐵西09匯水區(qū)小區(qū)雨污分流改造工程 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | 長(zhǎng)春市城建維護(hù)集團(tuán)股份有限公司、長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí);市政行業(yè)(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)甲級(jí);工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí) | 本工程施工必須達(dá)到現(xiàn)行中華人民共和國(guó)以及省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 工程建設(shè)周期:2023 年 5 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日。勘察設(shè)計(jì)周期:中標(biāo)后 7 日內(nèi)完成勘察、測(cè)量、物探,15 日內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)及施工圖預(yù)算。 | 設(shè)計(jì)下浮率:2.00%,勘察下浮率:2.00%,施工下浮率:1.12%。 | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省龍辰建筑工程有限公司、中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 市政公用工程總承包叁級(jí);工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí);工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) | 本工程施工必須達(dá)到現(xiàn)行中華人民共和國(guó)以及省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 工程建設(shè)周期:2023 年 5 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日?辈煸O(shè)計(jì)周期:中標(biāo)后 7 日內(nèi)完成勘察、測(cè)量、物探,15 日內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)及施工圖預(yù)算。 | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率6.80%、勘察費(fèi)下浮率8.25%、工程費(fèi)下浮率7.95%, | ||||||||||||||||
第三名 | 長(zhǎng)春市同誠(chéng)建設(shè)工程有限公司、長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司、吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 市政公用工程總承包叁級(jí)、工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))甲級(jí)、市政行業(yè)乙級(jí) | 本工程施工必須達(dá)到現(xiàn)行中華人民共和國(guó)以及省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 工程建設(shè)周期:2023 年 5 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日?辈煸O(shè)計(jì)周期:中標(biāo)后 7 日內(nèi)完成勘察、測(cè)量、物探,15 日內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)及施工圖預(yù)算。 | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率 5.00 %、勘察費(fèi)下浮率 6.00 %、工程費(fèi)下浮率5.00 % | ||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 正高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 正高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 正高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年05月12日 至 2023年05月15日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長(zhǎng)春市綠園區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 李凱春 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省中惠招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 盛永良、張永剛 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長(zhǎng)春市建委招投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | 劉嘉雯 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 長(zhǎng)春市城建維護(hù)集團(tuán)股份有限公司、長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 西湖區(qū)域生態(tài)環(huán)境治理工程(二期)(工程總承包) | 安慶路道路暗渠改造工程 | 2020年長(zhǎng)春市市政基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)維護(hù)項(xiàng)目(道路維護(hù)、橋梁維護(hù)、排水設(shè)施維護(hù)工程)第02標(biāo)段 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省龍辰建筑工程有限公司、中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 長(zhǎng)春市朝陽區(qū)2021年納入中央補(bǔ)助資金支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(桂林街道同光路東社區(qū)立面標(biāo)段) | 朝陽區(qū)2021年納入中央補(bǔ)助資金支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(湖西街道長(zhǎng)久一片區(qū)3標(biāo)段) | 2021年長(zhǎng)春市凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)老舊小區(qū)改造工程(凈月新園小區(qū))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 | |||||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春市同誠(chéng)建設(shè)工程有限公司、長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司、吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 2020年長(zhǎng)嶺縣老舊小區(qū)改造配套設(shè)施項(xiàng)目一標(biāo)段(老郵局家屬樓) | 2020年鎮(zhèn)賚縣第二批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目六標(biāo)段(永安路) | 公主嶺市城區(qū)供水管網(wǎng)續(xù)建工程(二標(biāo)段) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 長(zhǎng)春市城建維護(hù)集團(tuán)股份有限公司、長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 凈月高新區(qū)西部臨河街(天澤大路至丙四十六路段)道路排水工程-雨水主干管 |
|
| |||||||||||||||||
2 | 吉林省龍辰建筑工程有限公司、中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2021年長(zhǎng)春市凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)老舊小區(qū)改造工程(凈月新園小區(qū))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 |
|
| |||||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春市同誠(chéng)建設(shè)工程有限公司、長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司、吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 公主嶺市城區(qū)供水管網(wǎng)續(xù)建工程(二標(biāo)段) |
|
| |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||
1 | 長(zhǎng)春市城建維護(hù)集團(tuán)股份有限公司、長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 王焯 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉12220*** |
| |||||||||||||||
2 | 吉林省龍辰建筑工程有限公司、中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 王鵬程 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 吉222171728181 |
| |||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春市同誠(chéng)建設(shè)工程有限公司、長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司、吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 李金鳳 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 吉222171728404 |
| |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 長(zhǎng)春市城建維護(hù)集團(tuán)股份有限公司、長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | ||||||||||||||||
2 | 吉林省龍辰建筑工程有限公司、中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 銀行匯票 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司德惠支行 | 德惠市建設(shè)路918號(hào) | *** | ||||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春市同誠(chéng)建設(shè)工程有限公司、長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司、吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 銀行匯票 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春匯鑫支行 | 長(zhǎng)春南關(guān)區(qū)吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民大街8703 | *** | ||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 長(zhǎng)春市城建維護(hù)集團(tuán)股份有限公司、長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 36.4 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省龍辰建筑工程有限公司、中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 30.7 | |||||||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春市同誠(chéng)建設(shè)工程有限公司、長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司、吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 28.1 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說明 | ||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。