項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 合江縣符陽街道棗林橋社區(qū)老盧巷片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(二期) 合江縣符陽街道棗林橋社區(qū)老盧巷片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(二期) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 合江縣銀豐城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)人 | 合江縣銀豐城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川朋順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | *** |
開標(biāo)地點(diǎn) | 瀘州市公共資源交易中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023-05-10 10:30:00 |
公示期 | 2023-05-13 至 2023-05-19 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 4522873.23 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川恒澤源建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3567205.37 | 0 |
第二名 | 四川能泰建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3567205.37 | 0 |
第三名 | 四川省馳諾建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3567205.37 | 0 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王元剛 | 建造師注冊證 | 川25120*** | 市政公用工程 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周玉蘭 | 建造師注冊證 | 川2512016201708397 | 市政公用工程 | 二級 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 許云燕 | 建造師證 | 川2512012201363718 | 市政公用工程 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 韋思富 | 職稱證 | 瀘市中01210208 | 市政 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王修權(quán) | 建造師證書 | 川25120*** | 市政 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 全曉艷 | 建造師證書 | 川2512016201713888 | 市政 | 二級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川進(jìn)吉建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川全旺建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽輝安建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
瀘州才點(diǎn)建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
德鴻城建集團(tuán)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川捷發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽市全恒建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川眾聯(lián)信建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
中十志合建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川眾心城建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川通平瑞建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
旭成建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川闊億建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中鼎元盛建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川宇浩建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川能發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川新益升建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川坤泰園建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川賽億建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川蜀中錦城建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川久源項(xiàng)目管理有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川易構(gòu)建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中潤善建建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川攀峰基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省志云水利水電工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川巨華建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
甘孜州宏興建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川兆云建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川勝程建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
瀘州城投生態(tài)建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川慧東建筑裝飾工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川若昀建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川浩陽建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中興鴻玖建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川登輝建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川宜佳四海建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川喻安建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川光銀建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川盛世乾坤建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川巨多建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川泰吉瑞建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川騰景建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川賜祥建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
成都業(yè)居建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川超為建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川梓熊建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川真道建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川博億匯建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川大千建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川源通泰建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中欽建川建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川峻州建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中科天耀工程建設(shè)有限公司 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單扉頁造價(jià)人員未簽字 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單扉頁造價(jià)人員未簽字 | 0 |
四川前達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
瀘州順宏建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川順泰恒建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川強(qiáng)邦建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鑫欣建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省品業(yè)建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川元澤建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川全威建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川加印建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川國揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川宏承銘達(dá)建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川川翔建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川仁希建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川佳誠虹升建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中潤科宇建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川精振建設(shè)工程有限公司 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單缺項(xiàng) | 已標(biāo)價(jià)工程量清單缺項(xiàng) | 0 |
四川福鴻基建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川瑞標(biāo)酈城建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川興森建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽市威瑞建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川冉陽建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
重慶地鏢建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
成都中標(biāo)建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川大登建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川國牌建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川綠樹建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中鉿建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川科律建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省興塏建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川雯軒建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中盛雄洲建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川云暉瑞業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川稻軒建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川帝星源建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川樂芙特建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川佳皓建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川庭一建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
越康建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川川承建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川啟澤建設(shè)工程有限公司 | 4058134.56 | 4058134.56 | 0 |
九華恒業(yè)建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川成鴻建業(yè)投資有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川昊勝建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川盛世文竹實(shí)業(yè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川宇淅建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川景榮廣翰建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鴻,|建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川晨沐建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川卓昱天呈建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
久易茂樽建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川文狼建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川舜凡建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川文橋建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川綿宏建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川煜鳴建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川豐夏建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鈺森建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鈺麟建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川良寧建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川冉峰建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川能信建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鴻暢建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川新億拓邦建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川萬德祥建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川百事恒光建筑工程有限公司 | 未響應(yīng)投標(biāo)有效期 | 未響應(yīng)投標(biāo)有效期 | 0 |
四川江城子建設(shè)工程有限公司 | 超過招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的30%。 | 超過招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的30%。 | 0 |
四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
阿壩付勝建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川尚易建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川顥騰建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中天城投建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川搏翔建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中鑫博源建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川帛達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書使用有效期過期 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書使用有效期過期 | 0 |
四川祥庭建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川琦銘建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川喻北建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川歐智建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川華誠領(lǐng)佑建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
瀘州匯安建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川裕長東建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川祥欣建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川廣星建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川共筑建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川禧眾建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省金戈仕旗建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川天際源建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省壹三建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽孟宸建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中順建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川翔業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
瀘州市龍鋒建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川新豪道路工程有限公司 | 有效投標(biāo)人的評審價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的85% | 有效投標(biāo)人的評審價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的85% | 0 |
四川浩眾建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川縱海建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽廣納建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書使用有效期過期 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書使用有效期過期 | 0 |
四川藍(lán)泰建筑勞務(wù)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川諾邦建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川蘭開建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川荔源建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川訊躍建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
中億千盛建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
廣漢渝旺建筑有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川原楠建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川恒萬建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川雯斌建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中威皓達(dá)建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川華沙建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川景威建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中鴻錦泰建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川卓勛建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鴻途建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川速能建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鑌浩建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川九駒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省府河建設(shè)工程管理有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川吉慶源建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川軍銳建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川序拓建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書使用有效期過期 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書使用有效期過期 | 0 |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川魯班源建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川狀元建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川永際建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川凱仕豪建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川銀財(cái)新建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鑠鑫建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川偉煜建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽東弘信建筑勞務(wù)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川天地華城建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中達(dá)建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川慧宸宇達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川觀覽建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
中恒恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川萬建城建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
安徽南岳生態(tài)科技有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川愈豐建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川開智項(xiàng)目管理有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中盛美世建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川謙盛德建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川全路建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川錦城智信建設(shè)工程有限公司 | 4126517.08 | 4126517.08 | 0 |
四川興億鑫建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川勃熱建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川勤投建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川蜀成建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 未響應(yīng)投標(biāo)有效期 | 未響應(yīng)投標(biāo)有效期 | 0 |
四川鑫祥實(shí)誠建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川敖廣建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川全耀建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川易佳隆建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
德陽林泰建筑有限公司 | 未響應(yīng)投標(biāo)有效期 | 未響應(yīng)投標(biāo)有效期 | 0 |
四川中泰鴻圖建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽廣眾建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽印能建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川駿拓建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川犍鑫邦建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川亞厚建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川宣翼建設(shè)工程有限公司 | 有效投標(biāo)人的評審價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的85% | 有效投標(biāo)人的評審價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的85% | 0 |
四川省川三建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川載和建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川可奇景觀工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中安邦建建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽澤順行建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川勤諾建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川匯正建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川火立建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中焱建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書使用有效期過期 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書使用有效期過期 | 0 |
四川永厚廣建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川德才建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川合順吉建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書使用有效期過期 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書使用有效期過期 | 0 |
四川駿軒建設(shè)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川銳眾建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川興天一建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川金沅瑞建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
中七建工集團(tuán)華貿(mào)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川彩林建設(shè)工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川金譽(yù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
