集安市全域旅游服務基礎設施建設項目施工二標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 集安市全域旅游服務基礎設施建設項目施工二標段 | 項目編號 | THS20230418FJSZ04001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 集安市公用事業(yè)管理中心 | 建設地點 | 集安市市區(qū)內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 41731 | 投標最高限價 | 16970973 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-12 09:00:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 二標段西南區(qū)基礎設施(江南府部分)、西南區(qū)基礎設施(政府部分),三標段西南區(qū)1號社會停車場、麗江路,四標段北區(qū)基礎設施,總占地面積約41731㎡。主要施工內容有綠化工程、鋪裝工程、給排水管網(wǎng)工程、景觀照明燈、建筑工程等工程量清單包含的全部內容 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 集安市利城建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級和建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 376日歷天 | 16955950.22元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 集安市宏廈建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 376日歷天 | 16964677.98元 | |||||||||||||
第三名 | 集安市仁翔建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 、建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 376日歷天 | 16944254元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月01日 至 2023年05月03日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 集安市公用事業(yè)管理中心 | 聯(lián)系人 | 楊雪 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省北華建設項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王美群 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 集安市建設工程招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 欒忠強 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 集安市利城建設工程有限公司 | 集安市城市污水處理(二期)工程 | 2020 年集安市老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目(施工)十三標段:錦江東區(qū) B 區(qū) | / | ||||||||||||||
2 | 集安市宏廈建筑工程有限責任公司 | 2019 年集安市老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目 | 2019 年集安市老舊小區(qū)改造工程(三標段)康平小區(qū) | / | ||||||||||||||
3 | 集安市仁翔建筑工程有限公司 | 2020 年集安市老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目六標段:綠禹山莊 B-1 區(qū) | 2020 年集安市老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目(施工)八標段:民康小區(qū) | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 集安市利城建設工程有限公司 | 集安市(創(chuàng)城)小區(qū)綜合環(huán)境整治項目 |
|
| ||||||||||||||
2 | 集安市宏廈建筑工程有限責任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 集安市仁翔建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 集安市利城建設工程有限公司 | 王娟 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222192036147 | 無 | ||||||||||||
2 | 集安市宏廈建筑工程有限責任公司 | 徐京 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222192038419 | 無 | ||||||||||||
3 | 集安市仁翔建筑工程有限公司 | 喬虹 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222181932980 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 集安市利城建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 集安市宏廈建筑工程有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 集安市仁翔建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 集安市利城建設工程有限公司 | 23.20 | ||||||||||||||||
2 | 集安市宏廈建筑工程有限責任公司 | 19 | ||||||||||||||||
3 | 集安市仁翔建筑工程有限公司 | 16 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。