序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
南通四建集團(tuán)有限公司 |
1 | 南通國際會展中心項目施工總承包 | 南通市中央創(chuàng)新區(qū)科創(chuàng)置業(yè)有限公司 | | 1263889313.00 | 顧曉峰 | 2020-06-02 | |
2 | 南通市黨風(fēng)廉政建設(shè)教育中心工程 | 南通市黨風(fēng)廉政建設(shè)教育中心 | | 414300000.00 | 彭宏靈 | 2020-05-28 | |
3 | 城投·星城廣場 | 濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司 | | 1030857571.00 | 孟祥海 | 2021-09-27 | |
4 | 鹽城市吳抬路小學(xué)和鹽城市吳抬路初級中學(xué)項目 | 鹽城市鹽都區(qū)人民政府鹽瀆街道辦事處 | | 344894532.00 | 許一峰 | 2022-10-10 | |
5 | 曲阜師范大學(xué)曲阜校區(qū)擴(kuò)建項目 (施工) | 曲阜弘越建設(shè)有限責(zé)任公司 | | 1380359369.00 | 周志剛 | 2022-10-17 | |
6 | 東風(fēng)鳳凰城項目總承包工程 (二標(biāo)段) | 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司武漢分公司 | | 262579381.00 | 崔衛(wèi)明 | 2020-11-04 | |
7 | 東風(fēng)鳳凰城項目總承包工程 (二標(biāo)段) | 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司武漢分公司 | | 262579381.00 | 崔衛(wèi)明 | 2020-11-04 | |
8 | 南通國際會展中心項目施工總承包 | 南通市中央創(chuàng)新區(qū)科創(chuàng)置業(yè)有限公司 | | 1263889313.00 | 顧曉峰 | 2020-06-02 | |
9 | 南通市黨風(fēng)廉政建設(shè)教育中心工程 | 南通市黨風(fēng)廉政建設(shè)教育中心 | | 414300000.00 | 彭宏靈 | 2020-05-28 | |
10 | 城投·星城廣場 | 濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司 | | 1030857571.00 | 孟祥海 | 2021-09-27 | |
11 | 鹽城市吳抬路小學(xué)和鹽城市吳抬路初級中學(xué)項目 | 鹽城市鹽都區(qū)人民政府鹽瀆街道辦事處 | | 344894532.00 | 許一峰 | 2022-10-10 | |
12 | 曲阜師范大學(xué)曲阜校區(qū)擴(kuò)建項目 (施工) | 曲阜弘越建設(shè)有限責(zé)任公司 | | 1380359369.00 | 周志剛 | 2022-10-17 | |
13 | 南通國際會展中心項目施工總承包 | 南通市中央創(chuàng)新區(qū)科創(chuàng)置業(yè)有限公司 | | 1263889313.00 | 顧曉峰 | 2020-06-02 | |
14 | 南通市黨風(fēng)廉政建設(shè)教育中心工程 | 南通市黨風(fēng)廉政建設(shè)教育中心 | | 414300000.00 | 彭宏靈 | 2020-05-28 | |
15 | 城投·星城廣場 | 濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司 | | 1030857571.00 | 孟祥海 | 2021-09-27 | |
16 | 鹽城市吳抬路小學(xué)和鹽城市吳抬路初級中學(xué)項目 | 鹽城市鹽都區(qū)人民政府鹽瀆街道辦事處 | | 344894532.00 | 許一峰 | 2022-10-10 | |
17 | 曲阜師范大學(xué)曲阜校區(qū)擴(kuò)建項目 (施工) | 曲阜弘越建設(shè)有限責(zé)任公司 | | 1380359369.00 | 周志剛 | 2022-10-17 | |
18 | 東風(fēng)鳳凰城項目總承包工程 (二標(biāo)段) | 東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司武漢分公司 | | 262579381.00 | 崔衛(wèi)明 | 2020-11-04 | |
青島即建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 即墨區(qū)大信向陽湖社區(qū)項目一期設(shè)計施工總承包2標(biāo)段 | 青島向陽湖開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 260000000.00 | 葛衍亮 | 2021-04-16 | |
2 | 海信創(chuàng)智島D地塊二期 | 青島海誠置業(yè)有限公司 | | 290619330.00 | 何學(xué)珩 | 2022-06-01 | |
3 | 即墨區(qū)大信向陽湖社區(qū)項目一期設(shè)計施工總承包2標(biāo)段 | 青島向陽湖開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 260000000.00 | 葛衍亮 | 2021-04-16 | |
4 | 海信創(chuàng)智島D地塊二期 | 青島海誠置業(yè)有限公司 | | 290619330.00 | 何學(xué)珩 | 2022-06-01 | |
5 | 青島藍(lán)色中心東區(qū)商業(yè)樓及配套酒店項目施工 | 青島海洋科技投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 625029379.00 | 孫曉陽 | 2022-05-31 | |
6 | 青島藍(lán)色中心東區(qū)商業(yè)樓及配套酒店項目施工 | 青島海洋科技投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 625029379.00 | 孫曉陽 | 2022-05-31 | |
7 | 即墨區(qū)大信向陽湖社區(qū)項目一期設(shè)計施工總承包2標(biāo)段 | 青島向陽湖開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 260000000.00 | 葛衍亮 | 2021-04-16 | |
8 | 海信創(chuàng)智島D地塊二期 | 青島海誠置業(yè)有限公司 | | 290619330.00 | 何學(xué)珩 | 2022-06-01 | |
9 | 青島藍(lán)色中心東區(qū)商業(yè)樓及配套酒店項目施工 | 青島海洋科技投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 625029379.00 | 孫曉陽 | 2022-05-31 | |
青島建設(shè)集團(tuán)建興工程有限公司 |
1 | 楊春·萬家園書香府邸1#、2#、3#樓、地下車庫及配套設(shè)施 | 諸城市萬家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 134570000.00 | 管清森 | 2021-09-18 | |
2 | 楊春·萬家園書香府邸1#、2#、3#樓、地下車庫及配套設(shè)施 | 諸城市萬家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 134570000.00 | 管清森 | 2021-09-18 | |
3 | 楊春·萬家園書香府邸1#、2#、3#樓、地下車庫及配套設(shè)施 | 諸城市萬家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 134570000.00 | 管清森 | 2021-09-18 | |
青島中大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 青島印象·品二期(7-10#樓及地下工程) | 青島城市建設(shè)集團(tuán)泰興置業(yè)有限公司 | | 292453400.00 | 江清華 | 2022-04-19 | |
2 | 青島印象·品一期(1-6#、11#、12#樓及地下工程) | 青島城市建設(shè)集團(tuán)泰興置業(yè)有限公司 | | 204193003.00 | 韓西記 | 2022-04-19 | |
3 | 青島印象·品二期(7-10#樓及地下工程) | 青島城市建設(shè)集團(tuán)泰興置業(yè)有限公司 | | 292453400.00 | 江清華 | 2022-04-19 | |
4 | 青島印象·品一期(1-6#、11#、12#樓及地下工程) | 青島城市建設(shè)集團(tuán)泰興置業(yè)有限公司 | | 204193003.00 | 韓西記 | 2022-04-19 | |
5 | 李滄區(qū)文昌路707、709號灣頭社區(qū)改造商品房(青島印象·灣)項目A-04-08地塊 | 青島城市建設(shè)集團(tuán)泰都置業(yè)有限公司 | | 143559916.00 | 徐朋 | 2020-11-10 | |
6 | 李滄區(qū)文昌路707、709號灣頭社區(qū)改造商品房(青島印象·灣)項目A-04-08地塊 | 青島城市建設(shè)集團(tuán)泰都置業(yè)有限公司 | | 143559916.00 | 徐朋 | 2020-11-10 | |
7 | 青島印象·品二期(7-10#樓及地下工程) | 青島城市建設(shè)集團(tuán)泰興置業(yè)有限公司 | | 292453400.00 | 江清華 | 2022-04-19 | |
8 | 青島印象·品一期(1-6#、11#、12#樓及地下工程) | 青島城市建設(shè)集團(tuán)泰興置業(yè)有限公司 | | 204193003.00 | 韓西記 | 2022-04-19 | |
9 | 李滄區(qū)文昌路707、709號灣頭社區(qū)改造商品房(青島印象·灣)項目A-04-08地塊 | 青島城市建設(shè)集團(tuán)泰都置業(yè)有限公司 | | 143559916.00 | 徐朋 | 2020-11-10 | |
山東榮易建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 沙子口四姜片區(qū)5363-02二期項目(2-11#樓) | 青島中宇置業(yè)有限公司 | | 116040686.00 | 朱星 | 2021-12-31 | |
2 | 沙子口四姜片區(qū)5363-02二期項目(2-11#樓) | 青島中宇置業(yè)有限公司 | | 116040686.00 | 朱星 | 2021-12-31 | |
3 | 沙子口四姜片區(qū)5363-02二期項目(2-11#樓) | 青島中宇置業(yè)有限公司 | | 116040686.00 | 朱星 | 2021-12-31 | |
青島沙建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 午山社區(qū)舊村改造項目A-18地塊一標(biāo)段 | 青島魯商置地發(fā)展有限公司 | | 133673642.00 | 姜林海 | 2022-01-05 | |
2 | 午山社區(qū)舊村改造項目A-18地塊一標(biāo)段 | 青島魯商置地發(fā)展有限公司 | | 133673642.00 | 姜林海 | 2022-01-05 | |
3 | 午山社區(qū)舊村改造項目A-18地塊一標(biāo)段 | 青島魯商置地發(fā)展有限公司 | | 133673642.00 | 姜林海 | 2022-01-05 | |
青島古建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 天一仁和·宸璟都會(南區(qū))1-6#、8-10#樓及地下車庫 | 青島天一創(chuàng)芯科技有限公司 | | 186242686.00 | 劉同林 | 2023-02-08 | |
2 | 天一仁和·宸璟都會(南區(qū))1-6#、8-10#樓及地下車庫 | 青島天一創(chuàng)芯科技有限公司 | | 186242686.00 | 劉同林 | 2023-02-08 | |
3 | 天一仁和·宸璟都會(南區(qū))1-6#、8-10#樓及地下車庫 | 青島天一創(chuàng)芯科技有限公司 | | 186242686.00 | 劉同林 | 2023-02-08 | |
青島愛華工程有限公司 |
1 | 風(fēng)河港灣1#-8#樓、門衛(wèi)房及地下工程 | 青島房地產(chǎn)實業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 195287000.00 | 姜騰騰 | 2020-05-26 | |
2 | 風(fēng)河港灣1#-8#樓、門衛(wèi)房及地下工程 | 青島房地產(chǎn)實業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 195287000.00 | 姜騰騰 | 2020-05-26 | |
3 | 風(fēng)河港灣1#-8#樓、門衛(wèi)房及地下工程 | 青島房地產(chǎn)實業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 195287000.00 | 姜騰騰 | 2020-05-26 | |
青島華創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 天一仁和?宸璟都會(南區(qū))7#、11#-18#樓及地下車庫 | 青島天一創(chuàng)芯科技有限公司 | | 165707369.00 | 魏振平 | 2022-04-21 | |
2 | 天一仁和?宸璟都會(南區(qū))7#、11#-18#樓及地下車庫 | 青島天一創(chuàng)芯科技有限公司 | | 165707369.00 | 魏振平 | 2022-04-21 | |
3 | 天一仁和?宸璟都會(南區(qū))7#、11#-18#樓及地下車庫 | 青島天一創(chuàng)芯科技有限公司 | | 165707369.00 | 魏振平 | 2022-04-21 | |
青島建國工程集團(tuán)有限公司 |
1 | 高家臺、周家夼改造工程一標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)長江路街道辦事處、青島環(huán)島投資發(fā)展有限公司 | | 128200437.00 | 黃紹東 | 2020-06-03 | |
2 | 高家臺、周家夼改造工程一標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)長江路街道辦事處、青島環(huán)島投資發(fā)展有限公司 | | 128200437.00 | 黃紹東 | 2020-06-03 | |
3 | 高家臺、周家夼改造工程一標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)長江路街道辦事處、青島環(huán)島投資發(fā)展有限公司 | | 128200437.00 | 黃紹東 | 2020-06-03 | |
青島鑫隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 海爾產(chǎn)城創(chuàng)海爾醫(yī)養(yǎng)中心智慧養(yǎng)老社區(qū)一期(衡山學(xué)府)項目總承包南標(biāo)段工程 | 青島海智衡山置業(yè)有限公司 | | 167035881.00 | 任小剛 | 2021-12-28 | |
2 | 海爾產(chǎn)城創(chuàng)海爾醫(yī)養(yǎng)中心智慧養(yǎng)老社區(qū)一期(衡山學(xué)府)項目總承包南標(biāo)段工程 | 青島海智衡山置業(yè)有限公司 | | 167035881.00 | 任小剛 | 2021-12-28 | |
3 | 海爾產(chǎn)城創(chuàng)海爾醫(yī)養(yǎng)中心智慧養(yǎng)老社區(qū)一期(衡山學(xué)府)項目總承包南標(biāo)段工程 | 青島海智衡山置業(yè)有限公司 | | 167035881.00 | 任小剛 | 2021-12-28 | |
龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 海和院12號地1-31號樓,配建1、2,地下車庫施工總承包工程 | 天津仁恒和海置業(yè)有限公司 | | 651316486.00 | 劉潔潔 | 2020-12-25 | |
2 | 城市之光B地塊二期(施工) | 青島中科建信置業(yè)有限公司 | | 272335369.00 | 湯輝 | 2020-12-15 | |
3 | 海和院12號地1-31號樓,配建1、2,地下車庫施工總承包工程 | 天津仁恒和海置業(yè)有限公司 | | 651316486.00 | 劉潔潔 | 2020-12-25 | |
4 | 城市之光B地塊二期(施工) | 青島中科建信置業(yè)有限公司 | | 272335369.00 | 湯輝 | 2020-12-15 | |
5 | 海和院12號地1-31號樓,配建1、2,地下車庫施工總承包工程 | 天津仁恒和海置業(yè)有限公司 | | 651316486.00 | 劉潔潔 | 2020-12-25 | |
6 | 城市之光B地塊二期(施工) | 青島中科建信置業(yè)有限公司 | | 272335369.00 | 湯輝 | 2020-12-15 | |
青島嘉恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 白鷺灣·叁號院項目1#商務(wù)辦公樓、2#、3#、4#住宅樓、5#商業(yè)樓及地下車庫工程 | 濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | | 129136957.00 | 解洋 | 2021-05-28 | |
2 | 白鷺灣·叁號院項目1#商務(wù)辦公樓、2#、3#、4#住宅樓、5#商業(yè)樓及地下車庫工程 | 濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | | 129136957.00 | 解洋 | 2021-05-28 | |
3 | 白鷺灣·叁號院項目1#商務(wù)辦公樓、2#、3#、4#住宅樓、5#商業(yè)樓及地下車庫工程 | 濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | | 129136957.00 | 解洋 | 2021-05-28 | |