溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
左云縣2023年黃河和黃河流域防護(hù)林屏障建設(shè)工程項(xiàng)目(1,2,3,4,5,6標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):E14020000G3000407001)
公示開(kāi)始時(shí)間: 2023-05-16 19:00
公示結(jié)束時(shí)間: 2023-05-19 19:01
本左云縣2023年黃河和黃河流域防護(hù)林屏障建設(shè)工程(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): E14020000G3000407001 ),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定 001左云縣2023年黃河和黃河流域防護(hù)林屏障建設(shè)工程(一標(biāo)段) 、 002左云縣2023年黃河和黃河流域防護(hù)林屏障建設(shè)工程(二標(biāo)段) 、 003左云縣2023年黃河和黃河流域防護(hù)林屏障建設(shè)工程(三標(biāo)段) 、 004左云縣2023年黃河和黃河流域防護(hù)林屏障建設(shè)工程(四標(biāo)段) 、 005左云縣2023年黃河和黃河流域防護(hù)林屏障建設(shè)工程(五標(biāo)段) 、 006左云縣2023年黃河和黃河流域防護(hù)林屏障建設(shè)工程(六標(biāo)段) 的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下
一、評(píng)標(biāo)情況
001左云縣2023年黃河和黃河流域防護(hù)林屏障建設(shè)工程(一標(biāo)段):
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大同市天意美綠化工程有限責(zé)任公司 | 516246.50 | 合格 | 150 |
2 | 山西恒春瀚源綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 515278.50 | 成活率達(dá)到85%以上 | 150 |
3 | 左云縣悠然園林綠化有限公司 | 517178.20 | 成活率達(dá)到85%以上(半干旱地區(qū)) | 150 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 大同市天意美綠化工程有限責(zé)任公司 | 魏京平 | 職稱證、080075735 |
2 | 山西恒春瀚源綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 宮彩鳳 | 職稱證、A008033634 |
3 | 左云縣悠然園林綠化有限公司 | 龔松 | 職稱證、101846 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 大同市天意美綠化工程有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) |
2 | 山西恒春瀚源綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 左云縣悠然園林綠化有限公司 | 響應(yīng) |
002左云縣2023年黃河和黃河流域防護(hù)林屏障建設(shè)工程(二標(biāo)段):
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大同市田由甲綠化有限公司 | 1061985.00 | 當(dāng)年成活率達(dá)到85%以上(半干旱區(qū)),符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 150 |
2 | 山西華峰建設(shè)工程有限公司 | 1056997.50 | 當(dāng)年成活率達(dá)到85%以上(半干旱區(qū)),符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 150 |
3 | 山西景創(chuàng)園林綠化有限公司 | 1060909.05 | 當(dāng)年成活率達(dá)到 85%以上(半干旱區(qū)),符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī) | 150 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 大同市田由甲綠化有限公司 | 降澤民 | 身份證、***5153039 |
2 | 山西華峰建設(shè)工程有限公司 | 李祥 | 職稱證、XZ02999 |
3 | 山西景創(chuàng)園林綠化有限公司 | 范燕 | 職稱證、XZ06128 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 大同市田由甲綠化有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 山西華峰建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 山西景創(chuàng)園林綠化有限公司 | 響應(yīng) |
003左云縣2023年黃河和黃河流域防護(hù)林屏障建設(shè)工程(三標(biāo)段):
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 左云縣啟智鑫園林綠化有限公司 | 502090.00 | 當(dāng)年成活率達(dá)到85%以上(半干旱區(qū)),符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 150 |
2 | 山西中云綠華工程管理有限公司 | 503270.00 | 當(dāng)年成活率達(dá)到85%以上(半干旱區(qū)),符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 150 |
3 | 左云縣楊鎖寬營(yíng)林服務(wù)隊(duì) | 500821.50 | 當(dāng)年成活率達(dá)到85%以上(半干旱區(qū)),符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 150 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 左云縣啟智鑫園林綠化有限公司 | 王麗杰 | 職稱證、1911005294124090 |
2 | 山西中云綠華工程管理有限公司 | 祝峰寶 | 身份證、***225161X |
3 | 左云縣楊鎖寬營(yíng)林服務(wù)隊(duì) | 李聚義 | 職稱證、0835337 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 左云縣啟智鑫園林綠化有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 山西中云綠華工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 左云縣楊鎖寬營(yíng)林服務(wù)隊(duì) | 響應(yīng) |
004左云縣2023年黃河和黃河流域防護(hù)林屏障建設(shè)工程(四標(biāo)段):
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 朔州市群牧農(nóng)牧有限公司 | 613440.00 | 當(dāng)年成活率達(dá)到 85%以上(半干旱區(qū)),符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 150 |
2 | 朔州市朔城區(qū)匯智農(nóng)林綠化有限公司 | 614880.00 | 當(dāng)年成活率達(dá)到 85%以上(半干旱區(qū)),符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 150 |
3 | 右玉縣榮恒林木種植綠化有限公司 | 614160.00 | 當(dāng)年成活率達(dá)到 85%以上(半干旱區(qū)),符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 150 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 朔州市群牧農(nóng)牧有限公司 | 趙健康 | 職稱證、2017021996 |
2 | 朔州市朔城區(qū)匯智農(nóng)林綠化有限公司 | 劉艾玉 | 職稱證、12932549 |
3 | 右玉縣榮恒林木種植綠化有限公司 | 李高山 | 職稱證、201105483 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 朔州市群牧農(nóng)牧有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 朔州市朔城區(qū)匯智農(nóng)林綠化有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 右玉縣榮恒林木種植綠化有限公司 | 響應(yīng) |
005左云縣2023年黃河和黃河流域防護(hù)林屏障建設(shè)工程(五標(biāo)段):
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大同市以琳綠化工程監(jiān)理有限公司 | 596400.00 | 當(dāng)年成活率達(dá)到85%以上(半干旱區(qū)),符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 150 |
2 | 大同市新樹(shù)泓園林綠化工程有限公司 | 595000.00 | 當(dāng)年成活率達(dá)到85%以上(半干旱區(qū)),符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 150 |
3 | 左云縣融益達(dá)園林綠化有限公司 | 594650.00 | 當(dāng)年成活率達(dá)到85%以上(半干旱區(qū)),符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 150 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 大同市以琳綠化工程監(jiān)理有限公司 | 姚宏亮 | 身份證、***3297017 |
2 | 大同市新樹(shù)泓園林綠化工程有限公司 | 張全和 | 身份證、***1037938 |
3 | 左云縣融益達(dá)園林綠化有限公司 | 宋海軍 | 身份證、***9071353 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 大同市以琳綠化工程監(jiān)理有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 大同市新樹(shù)泓園林綠化工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 左云縣融益達(dá)園林綠化有限公司 | 響應(yīng) |
006左云縣2023年黃河和黃河流域防護(hù)林屏障建設(shè)工程(六標(biāo)段):
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 左云縣盛豐農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 485811.00 | 當(dāng)年成活率達(dá)到 85%以上(半干旱區(qū)),符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的要 | 150 |
2 | 大同眾建園林綠化有限公司 | 483873.00 | 當(dāng)年成活率達(dá)到85%以上(半干旱區(qū)),符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 150 |
3 | 左云縣泰森農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 487350.00 | 當(dāng)年成活率達(dá)到 85%以上(半干旱區(qū)),符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 150 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 左云縣盛豐農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 郭建勝 | 身份證、***504703X |
2 | 大同眾建園林綠化有限公司 | 張聞博 | 身份證、***718001X |
3 | 左云縣泰森農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 郭建勛 | 身份證、***1187011 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 左云縣盛豐農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 響應(yīng) |
2 | 大同眾建園林綠化有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 左云縣泰森農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 響應(yīng) |
二、提出異議的渠道和方式
對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間通過(guò)電子平臺(tái)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
三、其他公示內(nèi)容
無(wú)
四、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為左云縣紀(jì)委監(jiān)委第七派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。
五、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人: 左云縣林業(yè)局
地 址: 左云縣云新西大街141號(hào)
聯(lián) 系 人: 席先生
電 話: 0352-383536
電子郵件: /
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 山西冉申工程管理有限公司
地 址: 山西省大同市平城區(qū)水泊寺街道文慧苑小區(qū)北門商鋪16-3號(hào)門
聯(lián) 系 人: 黃亞南
電 話: ***
電子郵件: /
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人): (簽章)
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): (簽章)