項目及標(biāo)段名稱 | 銅梁至資中(四川境)高速公路項目 SBFW2 | ||
項目業(yè)主 | 四川樂資銅高速公路有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)人 | 四川樂資銅高速公路有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 華夏城投項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | *** |
開標(biāo)地點 | 四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心(成都市青羊區(qū)鼓樓南街101號豐德成達(dá)中心7層)本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2023-05-16 09:00:00 |
公示期 | 2023-05-19 至 2023-05-23 | 投標(biāo)最高限價(元) | 1710000 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川嘉源生態(tài)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 1454800 | 1454800 | 97.09 |
第二名 | 四川民圓工程項目管理有限公司 | 1460000 | 1460000 | 93.49 |
第三名 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李興隆 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證 | 2210004219 | 高級工程師 | |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | ||
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 韋俊位 | 監(jiān)理工程師證 | 2310002763 | 高級工程師 | |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | ||
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中鐵建四川德都高速公路有限公司 | G0511線德陽至都江堰高速公路項目水土保持工程監(jiān)理 | 承擔(dān)本項目水土保持工程監(jiān)理工作,G0511線德陽至都江堰段高速公起自德陽市黃許鎮(zhèn)南,接已建的京昆高速公路德陽段和在建的成都經(jīng)濟區(qū)環(huán)線高速公路德陽至簡陽段,止于都江堰市玉堂鎮(zhèn)南,接已建的成都至昌都國家高速公路都江堰至汶川段和在建的成都經(jīng)濟區(qū)環(huán)線高速公路蒲江至都江堰段,全長91.602公里;綿竹支線,起自主線孝感互通式立交,止于綿竹東,接省道S107線(原省道S105線),全長17.874公里。 | |||||
四川瀘永高速公路有限責(zé)任公司 | 瀘州至永川(川渝界)高速公路項目SBJL標(biāo)段水土保持監(jiān)理 | 承擔(dān)本項目SBJL標(biāo)段水土保持工程監(jiān)理工作,工程總占地面積405.32公頃,其中永久占地344.11公頃,臨時占地61.21公頃。工程總挖方710.72萬立方米(含剝離表土35.69萬立方米),填方589.96萬立方米(含表土回覆35.69萬立,方米),棄方186.80萬立方米,規(guī)劃19處棄渣場。工程估算總授資50.99億元,其中土建投資39.80億元 | |||||
四川沿江金寧高速公路有限公司 | G4216線金陽至寧南段高速公路項目水土保持監(jiān)測第SBJC標(biāo)段 | 工作內(nèi)容:負(fù)責(zé)該項目SBJC標(biāo)段水土保持監(jiān)測工作;工程總占地826.29hm2(巧家縣4.0hm2),其中永久占地344.33hm2,臨時占地481.96hm2。土石方開挖總量1750.33萬m3(含表土剝離71.32萬m3,自然方,下同),填方和綜合利用方共581.99萬m3(含表土利用71.32萬m3),棄方1168.34萬m3(折合松方1734.67萬m3)。共規(guī)劃設(shè)置棄渣場95處,設(shè)置施工場地195處,新建或改建施工便道205.51公里。工程總投資204.11億元,其中土建投資163.06億元 | |||||
四川沿江金寧高速公路有限公司 | G4216線金陽至寧南段高速公路項目水土保持監(jiān)理第SBJL標(biāo)段 | 承擔(dān)本項目第SBJL標(biāo)段水土保持工程監(jiān)理工作,工程總占地826.29hm2(巧家嘗4.0hm2),其中永久占地344.33hm2,臨時占地481.96L2~。土石方開挖總量1750.33萬m3 (含表土剝離71.32萬mb,自然方,下同),填方和綜合利用方共581.99萬m3(含表重利用71.32萬m3),棄方1168.34萬m3(折合松方1734.6705m3)。共規(guī)劃設(shè)置棄渣場95處,設(shè)置施工場地195處。戀建或改建施工便道205.51公里。工程總投資204.11億元6其中土建投資163.06億元。 | |||||
四川鎮(zhèn)廣高速公路有限責(zé)任公司 | 鎮(zhèn)巴(川陜界)至廣安高速公路川陜界至王坪段、通江至廣安段水土保持監(jiān)理及監(jiān)測 S3 標(biāo)段 | 工作內(nèi)容:承擔(dān)該項目S3標(biāo)段水土保持監(jiān)測工作;路線全長163.418公里,雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,設(shè)計時速100公里/小時,路基寬度26.0米。 工程總占地面積1397.22公頃,其中永久占地1188.18公頃,臨時占地209.04公頃。工程土石方總挖方2421.53萬立方米(含剝離表土92.09萬立方米),填方1830.4萬立方米(含石料利用59.34萬立方米及表土回填92.09萬立方米),棄方591.13萬立方米(合壓實方717.07萬立方米),規(guī)劃42處棄渣場。工程估算總投資248.31億元,其中土建投資170.29億元 | |||||
四川瀘永高速公路有限責(zé)任公司 | 瀘州至永川(川渝界)高速公路項目SBJC標(biāo)段水土保持監(jiān)測 | 工作內(nèi)容:承擔(dān)該項目SBJC標(biāo)段水土保持監(jiān)測工作;瀘州至永川(川渝界)高速公路項目位于瀘州市瀘縣境內(nèi),全長 42.372公里,工程由四川瀘永高速公路有限責(zé)任公司投資建設(shè),為新建建設(shè)類項目。工程總占地面積349.25公頃。工程總投資47.506億元。 | |||||
四川南遂潼高速公路有限公司 | 南充過境高速公路廣(元)南(充)至南(充)廣(安)段項目水土保持監(jiān)理 | 承擔(dān)本項目水土保持工程監(jiān)理工作,工程總占地3880.6hm2,其中永久占地365.80hm2,臨時占地22.96hm2。工挖方總量677.37萬m3(自然方、下同,含表土剝離28.83m3),填方總量663.89m3(含表土利用28.83萬m3),借券30.57萬m3,棄渣44.05萬m3,設(shè)置棄渣場5處。工程總段資38.64億元,其中土建投資24.76億元。 | |||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
四川瀘永高速公路有限責(zé)任公司 | 瀘州至永川(川渝界)高速公路項目SBJL標(biāo)段水土保持監(jiān)理 | ||||||
四川巴廣渝高速公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | 巴中至南充至廣安(川渝界)高速公路巴中段(SBJL1)水土保持監(jiān)理 | ||||||
北京通達(dá)監(jiān)理有限責(zé)任公司成都分公司 | 新建成都至蒲江鐵路工程(K51+578—K99+164段)水土保持監(jiān)理 | ||||||
四川鐵科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 新建成都至蒲江鐵路工程(正線K0+000—K51+578段、西環(huán)線增建二線K11+884—K21+300段)水土保持監(jiān)理 | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
四川德會高速公路有限責(zé)任公司 | 德昌至?xí)砀咚俟匪帘3直O(jiān)理及監(jiān)測 | 水保監(jiān)理及監(jiān)測:承擔(dān)本項目省級水利行政主管部門批復(fù)的高速公路水土保持監(jiān)理及監(jiān)測工作 | |||||
四川樂西高速公路有限責(zé)任公司 | 樂山至西昌高速公路馬邊至昭覺段水土保持監(jiān)測第SBJC1標(biāo)段 | 省級水利行政主管部門批復(fù)的交通運輸類建設(shè)項目水土保持監(jiān)測工作 | |||||
四川沿江攀寧高速公路有限公司 | G4216線寧南至攀枝花段高速公路項目水土保持監(jiān)測 | 省級水利行政主管部門批復(fù)的交通運輸類建設(shè)項目水土保持監(jiān)測工作 | |||||
四川敘威高速公路有限責(zé)任公司 | 敘永至威信(四川境)高速公路項目水土保持監(jiān)理及驗收 | 水保監(jiān)理及驗收:承擔(dān)本項目省級水利行政主管部門批復(fù)的高速公路水土保持監(jiān)理及驗收報備工作 | |||||
四川沿江攀寧高速公路有限公司 | G4216線寧南至攀枝花段高速公路項目水土保持監(jiān)理 | 水保監(jiān)理:承擔(dān)本項目省級水利行政主管部門批復(fù)的高速公路水土保持監(jiān)理工作 | |||||
四川瀘渝高速公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | G8515線榮昌至瀘州段(四川境)高速公路項目水土保持監(jiān)理 | 水保監(jiān)理:承擔(dān)本項目部級水利行政主管部門批復(fù)的高速公路水土保持監(jiān)理工作 | |||||
四川綿南高速公路開發(fā)有限公司 | 綿陽至西充高速公路項目水土保持監(jiān)理及驗收報備 | 水保監(jiān)理及驗收:承擔(dān)本項目省級水利行政主管部門批復(fù)的高速公路水土保持監(jiān)理及驗收報備工作 | |||||
四川瀘石高速公路有限責(zé)任公司 | 瀘定至石棉高速公路項目水土保持監(jiān)測 | 省級水利行政主管部門批復(fù)的交通運輸類建設(shè)項目水土保持監(jiān)測工作 | |||||
四川瀘渝高速公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | G8515線榮昌至瀘州段(四川境)高速公路項目水土保持監(jiān)測 | 部級水利行政主管部門批復(fù)的交通運輸類建設(shè)項目水土保持監(jiān)測工作 | |||||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
四川敘古高速公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | 敘永至古藺高速公路水保監(jiān)理 | ||||||
四川綿南高速公路開發(fā)有限公司 | 綿陽至西充高速公路項目水土保持監(jiān)理及驗收報備 | ||||||
甘孜州色達(dá)縣XV18線色柯鎮(zhèn)至色爾壩段公路改建工程指揮部 | 甘孜州色達(dá)縣XV18線色柯鎮(zhèn)至色爾壩段公路改建工程水土保持監(jiān)理 | ||||||
四川德會高速公路有限責(zé)任公司 | 德昌至?xí)砀咚俟匪帘3直O(jiān)理及監(jiān)測 | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川蜀水生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1455210 | 在其他標(biāo)段被推薦為第一中標(biāo)候選人,本標(biāo)段不再被推薦為中標(biāo)候選人 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人為聯(lián)合體:牽頭人:四川嘉源生態(tài)發(fā)展有限責(zé)任公司;成員方:四川善信工程項目管理有限公司 第二中標(biāo)候選人為聯(lián)合體:牽頭人:四川民圓工程項目管理有限公司;成員方:四川西晨生態(tài)環(huán)保有限公司 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:內(nèi)江市交通運輸局;四川省交通運輸廳;資陽市交通運輸局 | 聯(lián)系電話:***;***;*** | ||
其他類別: | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。