国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

合江縣小橋河重點山洪溝防洪治理項目開標記錄

四川
詢價公告
發(fā)布單位:四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 發(fā)布日期:2023-05-18
詳情內(nèi)容
合江縣小橋河重點山洪溝防洪治理項目合江縣小橋河重點山洪溝防洪治理項目(第次招標)開標記錄表
開標時間: 2023年05月18日
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 中鏵正鑫路橋有限公司 完整 80000.0 8092183.13 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
2 四川豐夏建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6412454.65 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
3 四川永際建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6192848.13 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
4 四川益佳建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6695634.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
5 四川愈豐建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6167744.19 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
6 四川亞厚建筑工程有限公司 完整 80000.0 6206319.16 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
7 四川均衡建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6832957.47 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
8 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6420793.76 質(zhì)量標準: 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
9 四川中輝佳誠建筑工程有限公司 完整 80000.0 6314365.76 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
10 四川謙盛德建筑工程有限公司 完整 80000.0 6404778.13 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
11 四川省貝吉建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6284031.95 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
12 四川鑫欣建筑工程有限公司 完整 80000.0 6331424.69 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
13 四川華誠領(lǐng)佑建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6527538.49 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
14 四川尚天建設(shè)工程有限責任公司 完整 80000.0 6307782.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
15 四川川億建筑工程有限公司 完整 80000.0 8090152.08 質(zhì)量標準: 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
16 四川云暉瑞業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6129105.70 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
17 河南省鵬志建筑工程有限公司 完整 80000.0 6113070.30 質(zhì)量標準: 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
18 四川益洋建筑工程有限公司 完整 80000.0 6439716.08 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
19 四川省興塏建筑工程有限公司 完整 80000.0 7292695.83 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
20 四川億艙建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6321289.66 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
21 四川強邦建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6915145.33 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
22 四川富華中利建筑有限公司 完整 80000.0 6780927.69 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
23 四川威隆建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6618014.85 國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
24 瀘州祥云四海建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 8101234.35 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
25 四川元威建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6520778.91 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
26 四川勝強建筑工程有限公司 完整 80000.0 6379176.42 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準;關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
27 瀘州中昊建筑工程有限公司 完整 80000.0 6298159.77 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
28 四川盛合運建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6622280.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
29 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 完整 80000.0 6889252.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
30 四川億志建筑工程有限公司 完整 80000.0 6329718.80 質(zhì)量標準: 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
31 四川云吉建筑工程有限公司 完整 80000.0 6431229.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
32 四川中潤科宇建筑工程有限公司 完整 80000.0 6710682.16 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
33 四川鑠鑫建筑工程有限公司 完整 80000.0 6393650.63 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
34 四川華遠建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6272571.36 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
35 四川海耀建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6292189.14 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
36 四川荔源建筑工程有限公司 完整 80000.0 6594563.95 國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
37 四川長億建筑工程有限公司 完整 80000.0 6268031.95 國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求”標準 180
38 四川齊福建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6682838.81 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
39 四川兢業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6458026.38 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
40 中科三正建設(shè)集團有限公司 完整 80000.0 8095318.39 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
41 四川中梁建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6768133.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
42 四川云沐建設(shè)工程管理有限公司 完整 80000.0 8090201.17 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
43 四川綠樹建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6483249.24 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
44 四川大孚建筑工程有限公司 完整 80000.0 8092760.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
45 四川省瀘州志遠建筑工程有限公司 完整 80000.0 6278541.99 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
46 四川宏陽建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6603003.00 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
47 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6470796.22 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
48 四川巨榮建筑工程有限公司 完整 80000.0 8101286.93 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
49 四川川昂建筑工程有限公司 完整 80000.0 6621426.64 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章"技術(shù)標準和要求" 180
50 四川駒馳建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6097120.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
51 四川廣星建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6907163.85 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
52 四川中坤泰建設(shè)工程有限責任公司 完整 80000.0 6511396.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
53 四川琦銘建設(shè)有限公司 完整 80000.0 6261910.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
54 四川諾邦建設(shè)項目管理有限公司 完整 80000.0 6652985.67 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
55 四川鑫祥實誠建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6303277.45 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
56 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6607950.08 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
57 德鴻城建集團有限公司 完整 80000.0 6584749.92 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
58 漢程建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6480690.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
59 四川進達建筑工程有限公司 完整 80000.0 6425248.86 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
60 瀘州市遠寧建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6648523.61 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
61 四川睿恒建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6654180.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求”。 180
62 四川謙肅富建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6130982.19 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
63 四川康橋建筑工程有限公司 完整 80000.0 6580485.19 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
64 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 完整 80000.0 6339101.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
65 四川環(huán)緯建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6264894.84 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
66 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6213803.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
67 四川君紅祿實業(yè)有限公司 完整 80000.0 7006829.00 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
68 四川萬大銘通建設(shè)有限公司 完整 80000.0 6719515.52 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
69 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 8091301.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
70 四川鑫成恒建筑工程有限公司 完整 80000.0 6629956.11 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求" 180
71 四川希之語建筑工程有限公司 完整 80000.0 6765563.37 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
72 河南禹順水利工程有限公司 完整 80000.0 6999282.11 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
73 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6545684.96 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
74 瀘州才點建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6610338.32 質(zhì)量標準: 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
75 四川南心建筑工程有限公司 完整 80000.0 6292187.60 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
76 瀘州城投生態(tài)建設(shè)有限公司 完整 80000.0 6322180.17 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
77 四川省逸林建筑工程有限公司 完整 80000.0 6504572.92 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
78 中恒恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6621197.23 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
79 四川都美建設(shè)有限公司 完整 80000.0 8094038.75 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
80 四川頂邁建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6263188.95 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
81 中堰易和工程有限公司 完整 80000.0 7250048.49 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
82 四川蜀元建筑集團有限公司 完整 80000.0 6136030.49 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
83 四川凱仕豪建筑工程有限公司 完整 80000.0 6276031.28 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
84 四川俐億建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6309248.08 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
85 四川瑞標酈城建筑工程有限公司 完整 80000.0 6388572.13 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
86 四川國揚建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6234929.79 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
87 綿陽輝安建筑工程有限公司 完整 80000.0 7250048.49 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
88 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6235495.17 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
89 四川寬揚建筑工程有限公司 完整 80000.0 7250048.49 國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
90 四川良寧建筑工程有限公司 完整 80000.0 6435447.25 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
91 四川中驕佳源實業(yè)有限公司 完整 80000.0 8094465.91 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
92 四川北沙建筑工程有限公司 完整 80000.0 7676497.00 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
93 四川祥泰浩建筑工程有限公司 完整 80000.0 6031528.57 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
94 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6415013.00 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
95 四川宜正建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6612897.17 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
96 天豐建筑集團有限公司 完整 80000.0 6563426.25 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
97 四川夕云項目管理有限公司 完整 80000.0 8085936.43 國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
98 四川中喆利建筑工程有限公司 完整 80000.0 6288777.35 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
99 越康建設(shè)有限公司 完整 80000.0 6254659.48 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
100 四川吉慶源建筑工程有限公司 完整 80000.0 6557380.24 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
101 四川中通建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6823437.00 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
102 九華恒業(yè)建設(shè)有限公司 完整 80000.0 6589642.36 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
103 四川振宏建筑勞務(wù)有限公司 完整 80000.0 6284512.62 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
104 四川樂芙特建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 7250048.49 質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
105 四川宇淅建設(shè)工程有限公司 完整 80000.0 6600955.91 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
106 四川蓉夏建筑工程有限公司 完整 80000.0 6262626.27 達到國家現(xiàn)行水利工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 180
最高投標限價(元) 8529468.81
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了